Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
32SÆT I INDEKSET
DEL98385ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Avengers-tårnet76269-1 | Avengers | 2023 | 31 | 5,202 | 3,499.95 | — | 3,899.95 | 0.75 | 0.673 |
![]() Sanctum Sanctorum76218-1 | The Infinity Saga | 2022 | 9 | 2,713 | — | — | 1,899.95 | 0.70 | — |
![]() Bordfodbold21337-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2022 | 0 | 2,339 | — | — | 1,899.00 | 0.812 | — |
![]() | LEGO Ideas and CUUSOO | 2025 | 7 | 2,001 | 1,653.00 | — | 1,699.95 | 0.85 | 0.826 |
![]() Bygning på hovedgaden41704-1 | Friends | 2022 | 8 | 1,682 | — | — | 1,399.00 | 0.832 | — |
![]() 2022 FLL Explore Set45821-1 | FIRST LEGO League | 2022 | 4 | 998 | — | — | — | — | — |
![]() Biltransport med sportsvogne60408-1 | Traffic | 2024 | 4 | 998 | — | — | 899.95 | 0.902 | — |
![]() FIRST LEGO League Explore45817-1 | FIRST LEGO League | 2021 | 0 | 885 | — | — | — | — | — |
![]() | City | 2025 | 3 | 876 | 399.95 | — | 529.95 | 0.605 | 0.457 |
![]() Avengers' quinjet76248-1 | The Infinity Saga | 2023 | 5 | 795 | — | — | 899.95 | 1.132 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2020 | 1 | 779 | — | — | — | — | — |
![]() Magisk Hogwarts™-kuffert76399-1 | Harry Potter | 2022 | 1 | 602 | 495.00 | — | 549.00 | 0.912 | 0.822 |
![]() Quidditch™-kuffert76416-1 | Harry Potter | 2023 | 0 | 599 | — | — | 599.95 | 1.002 | — |
![]() | Speed Champions | 2022 | 2 | 595 | — | — | 399.00 | 0.671 | — |
![]() StarScavenger™75147-1 | Star Wars | 2016 | 4 | 558 | — | — | — | — | — |
![]() Iron Mans dragtgalleri76125-1 | Avengers | 2019 | 6 | 524 | — | — | 549.00 | 1.048 | — |
![]() XL-15-rumskib76832-1 | Lightyear | 2022 | 3 | 497 | — | — | 449.00 | 0.903 | — |
![]() | Superman | 2013 | 5 | 419 | — | — | — | — | — |
![]() | Avengers | 2017 | 3 | 378 | — | — | 300.00 | 0.794 | — |
![]() Sanctuary II: Endgame-slaget76237-1 | The Infinity Saga | 2021 | 3 | 331 | — | — | 349.00 | 1.054 | — |
![]() | Speed Champions | 2024 | 1 | 328 | 249.95 | — | 249.95 | 0.762 | 0.762 |
![]() Toyota GR Supra76901-1 | Speed Champions | 2021 | 1 | 302 | — | — | 220.00 | 0.728 | — |
![]() | City | 2022 | 1 | 298 | — | — | 260.00 | 0.872 | — |
![]() | Speed Champions | 2025 | 1 | 269 | 157.00 | — | 249.95 | 0.929 | 0.584 |
![]() Zurg-kamp76831-1 | Lightyear | 2022 | 2 | 261 | — | — | 300.00 | 1.149 | — |
![]() Hulk-truck mod Thanos76312-1 | Avengers | 2025 | 2 | 229 | 269.95 | — | 269.95 | 1.179 | 1.179 |
![]() Monkie Kids himmelkværn80018-1 | Monkie Kid | 2021 | 3 | 203 | — | — | 179.95 | 0.886 | — |
![]() Fantasy Adventure Ride55242-1 | Bricktober | 2022 | 1 | 168 | — | — | — | — | — |
![]() Burger Stall6528717-1 | Bricktober | 2024 | 1 | 97 | — | — | — | — | — |
![]() Legeplads30588-1 | City | 2022 | 2 | 51 | — | — | 30.00 | 0.588 | — |
![]() LEGO® NINJAGO® tilbehørssæt853687-1 | Ninjago | 2017 | 3 | 26 | — | — | 130.00 | 5.00 | — |
![]() Unity x Lego MinifigureUNITY-1 | Promotional | 2021 | 1 | 8 | — | — | — | — | — |































