Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
168SÆT I INDEKSET
DEL98233ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() My XL World45028-1 | Duplo and Explore | 2020 | 0 | 492 | — | — | — | — | — |
![]() STEAM Park45024-1 | Duplo and Explore | 2017 | 0 | 303 | — | — | — | — | — |
![]() Vores by45021-1 | Duplo and Explore | 2017 | 0 | 280 | — | — | — | — | — |
![]() Coding Express45025-1 | Duplo and Explore | 2018 | 0 | 235 | — | — | — | — | — |
![]() Glade barndomsstunder10943-1 | Seasonal | 2021 | 0 | 231 | — | — | 899.00 | 3.892 | — |
![]() 3-i-1-familiehus10994-1 | Playhouse | 2023 | 0 | 218 | — | — | 1,239.95 | 5.688 | — |
![]() Giant Tower10557-1 | Basic Set | 2013 | 0 | 200 | — | — | — | — | — |
![]() Kreativ fødselsdagsfest10958-1 | Basic Set | 2021 | 0 | 200 | — | — | 549.00 | 2.745 | — |
![]() Byg mig "Følelser"45018-1 | Duplo and Explore | 2016 | 0 | 188 | — | — | 799.00 | 4.25 | — |
![]() Kreative dyr10934-1 | Basic Set | 2020 | 0 | 175 | — | — | 549.00 | 3.137 | — |
![]() Verden rundt10805-1 | Town | 2016 | 0 | 163 | — | — | 899.00 | 5.515 | — |
![]() Magisk 3-i-1-slot10998-1 | Mickey & Friends | 2023 | 0 | 160 | — | — | 899.95 | 5.625 | — |
![]() | Duplo and Explore | 2016 | 0 | 160 | — | — | — | — | — |
![]() Tubes45026-1 | Duplo and Explore | 2020 | 0 | 150 | — | — | — | — | — |
![]() Verdens vilde dyr10975-1 | Town | 2022 | 0 | 143 | — | — | 1,099.95 | 7.692 | — |
![]() LEGO® DUPLO® Kreativ kuffert10565-1 | Basic Set | 2014 | 0 | 135 | — | — | 349.00 | 2.585 | — |
![]() Kongeslot10577-1 | Castle | 2014 | 0 | 135 | — | — | — | — | — |
![]() Modullegehus10929-1 | Playhouse | 2020 | 0 | 133 | — | — | 549.00 | 4.128 | — |
![]() Oplevelsesskov med vilde dyr10480-1 | Duplo | 2026 | 0 | 131 | 359.00 | — | 699.95 | 5.343 | 2.74 |
![]() 3-i-1-trætophus10993-1 | Duplo | 2023 | 0 | 126 | 708.00 | — | 799.95 | 6.349 | 5.619 |
![]() Lær om kinesisk kultur10411-1 | Seasonal | 2023 | 0 | 124 | — | — | 699.00 | 5.637 | — |
![]() Byggeplads med tårnkran10933-1 | Town | 2020 | 0 | 123 | — | — | 1,099.00 | 8.935 | — |
![]() Verdens dyr10907-1 | Town | 2019 | 0 | 121 | — | — | 899.00 | 7.43 | — |
![]() Stor bondegård10525-1 | Town | 2014 | 0 | 120 | — | — | 549.00 | 4.575 | — |
![]() LEGO® DUPLO® Kreativ boks10854-1 | Basic Set | 2017 | 0 | 120 | — | — | 300.00 | 2.50 | — |
![]() Kreativt sjov10887-1 | Basic Set | 2019 | 0 | 120 | — | — | 349.00 | 2.908 | — |
![]() Kreativ byggetid10978-1 | Basic Set | 2022 | 0 | 120 | — | — | 399.00 | 3.325 | — |
![]() Parkeringshus og bilvask10948-1 | Town | 2021 | 0 | 112 | — | — | 899.00 | 8.027 | — |
![]() | Duplo | 2026 | 0 | 111 | 309.00 | — | 599.95 | 5.405 | 2.784 |
![]() | Basic Set | 2016 | 0 | 110 | — | — | 349.00 | 3.173 | — |
![]() 3-i-1-dinosaurer på hjul10451-1 | Duplo | 2025 | 0 | 108 | 357.70 | — | 599.95 | 5.555 | 3.312 |
![]() LEGO® DUPLO® Kreativ kasse10556-1 | Basic Set | 2013 | 0 | 106 | — | — | — | — | — |
![]() Stor forlystelsespark10840-1 | Duplo | 2017 | 0 | 106 | — | — | 699.00 | 6.594 | — |
![]() Skov: Park10584-1 | Duplo | 2015 | 0 | 105 | — | — | 549.00 | 5.229 | — |
![]() Brandstation10593-1 | Town | 2015 | 0 | 105 | — | — | 549.00 | 5.229 | — |
![]() Eventyr på bondegården10869-1 | Town | 2018 | 0 | 104 | — | — | 549.00 | 5.279 | — |
![]() Vilde dyr45012-1 | Duplo and Explore | 2015 | 0 | 104 | — | — | — | — | — |
![]() | Trains | 2025 | 0 | 103 | 857.00 | — | 1,249.95 | 12.135 | 8.32 |
![]() | Peppa Pig | 2025 | 0 | 102 | 389.00 | — | 699.95 | 6.862 | 3.814 |
![]() | Town | 2021 | 0 | 97 | — | — | 649.00 | 6.691 | — |
![]() LEGO® DUPLO® Luksuskasse10580-1 | Basic Set | 2014 | 0 | 95 | — | — | 399.00 | 4.20 | — |
![]() Forlystelsespark10956-1 | Town | 2021 | 0 | 95 | — | — | 1,149.00 | 12.095 | — |
![]() Dyrebyggespil10472-1 | Duplo | 2026 | 0 | 94 | 229.00 | — | 449.95 | 4.787 | 2.436 |
![]() 3-i-1 vilde dyrefamilier10446-1 | Duplo | 2025 | 0 | 92 | 497.00 | — | 699.95 | 7.608 | 5.402 |
![]() | Mickey & Friends | 2026 | 0 | 87 | 296.00 | — | 449.95 | 5.172 | 3.402 |
![]() Alfabet-by10935-1 | Basic Set | 2023 | 0 | 87 | — | — | 449.95 | 5.172 | — |
![]() Europas vilde dyr10979-1 | Town | 2022 | 0 | 86 | — | — | 499.00 | 5.802 | — |
![]() Luksuskasse med klodser10914-1 | Basic Set | 2020 | 0 | 85 | 269.95 | — | 449.95 | 5.294 | 3.176 |















































