Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
168SÆT I INDEKSET
DEL98223ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() My XL World45028-1 | Duplo and Explore | 2020 | 0 | 492 | — | — | — | — | — |
![]() STEAM Park45024-1 | Duplo and Explore | 2017 | 0 | 303 | — | — | — | — | — |
![]() Vores by45021-1 | Duplo and Explore | 2017 | 0 | 280 | — | — | — | — | — |
![]() Coding Express45025-1 | Duplo and Explore | 2018 | 0 | 235 | — | — | — | — | — |
![]() Giant Tower10557-1 | Basic Set | 2013 | 0 | 200 | — | — | — | — | — |
![]() Kreativ fødselsdagsfest10958-1 | Basic Set | 2021 | 0 | 200 | — | — | 549.00 | 2.745 | — |
![]() Large Creative Box10622-1 | Basic Set | 2015 | 0 | 193 | — | — | — | — | — |
![]() Byg mig "Følelser"45018-1 | Duplo and Explore | 2016 | 0 | 188 | — | — | 799.00 | 4.25 | — |
![]() Kreative dyr10934-1 | Basic Set | 2020 | 0 | 175 | — | — | 549.00 | 3.137 | — |
![]() LEGO® Education Matematiktog45008-1 | Duplo and Explore | 2015 | 0 | 167 | — | — | — | — | — |
![]() Verden rundt10805-1 | Town | 2016 | 0 | 163 | — | — | 899.00 | 5.515 | — |
![]() | Duplo and Explore | 2016 | 0 | 160 | — | — | — | — | — |
![]() Tubes45026-1 | Duplo and Explore | 2020 | 0 | 150 | — | — | — | — | — |
![]() | Basic Set | 2012 | 0 | 150 | — | — | — | — | — |
![]() Verdens vilde dyr10975-1 | Town | 2022 | 0 | 143 | — | — | 1,099.95 | 7.692 | — |
![]() LEGO® DUPLO® Kreativ kuffert10565-1 | Basic Set | 2014 | 0 | 135 | — | — | 349.00 | 2.585 | — |
![]() Oplevelsesskov med vilde dyr10480-1 | Duplo | 2026 | 0 | 131 | 359.00 | — | 699.95 | 5.343 | 2.74 |
![]() Café+45004-1 | Duplo and Explore | 2014 | 0 | 127 | — | — | — | — | — |
![]() Café+45013-1 | Duplo and Explore | 2014 | 0 | 125 | — | — | — | — | — |
![]() Creative Builder45000-1 | Educational and Dacta | 2013 | 0 | 122 | — | — | — | — | — |
![]() LEGO® DUPLO® Kreativ boks10854-1 | Basic Set | 2017 | 0 | 120 | — | — | 300.00 | 2.50 | — |
![]() Kreativt sjov10887-1 | Basic Set | 2019 | 0 | 120 | — | — | 349.00 | 2.908 | — |
![]() Kreativ byggetid10978-1 | Basic Set | 2022 | 0 | 120 | — | — | 399.00 | 3.325 | — |
![]() | Duplo | 2026 | 0 | 111 | 309.00 | — | 599.95 | 5.405 | 2.784 |
![]() StoryTales Set with Storage45005-1 | Duplo and Explore | 2014 | 0 | 111 | — | — | — | — | — |
![]() | Basic Set | 2016 | 0 | 110 | — | — | 349.00 | 3.173 | — |
![]() StoryTales Set45005-2 | Duplo and Explore | 2020 | 0 | 109 | — | — | — | — | — |
![]() StoryTales45014-1 | Duplo and Explore | 2014 | 0 | 109 | — | — | — | — | — |
![]() 3-i-1-dinosaurer på hjul10451-1 | Duplo | 2025 | 0 | 108 | 357.70 | — | 599.95 | 5.555 | 3.312 |
![]() LEGO® DUPLO® Kreativ kasse10556-1 | Basic Set | 2013 | 0 | 106 | — | — | — | — | — |
![]() Stor forlystelsespark10840-1 | Duplo | 2017 | 0 | 106 | — | — | 699.00 | 6.594 | — |
![]() LEGO® DUPLO® Luksuskasse10580-1 | Basic Set | 2014 | 0 | 95 | — | — | 399.00 | 4.20 | — |
![]() Forlystelsespark10956-1 | Town | 2021 | 0 | 95 | — | — | 1,149.00 | 12.095 | — |
![]() Dyrebyggespil10472-1 | Duplo | 2026 | 0 | 94 | 229.00 | — | 449.95 | 4.787 | 2.436 |
![]() 3-i-1 vilde dyrefamilier10446-1 | Duplo | 2025 | 0 | 92 | 497.00 | — | 699.95 | 7.608 | 5.402 |
![]() Animals45029-1 | Duplo and Explore | 2020 | 0 | 91 | — | — | — | — | — |
![]() | Sofia the First | 2015 | 0 | 87 | — | — | 449.00 | 5.161 | — |
![]() Alfabet-by10935-1 | Basic Set | 2023 | 0 | 87 | — | — | 449.95 | 5.172 | — |
![]() Jungle10804-1 | Town | 2016 | 0 | 86 | — | — | 449.00 | 5.221 | — |
![]() Luksuskasse med klodser10914-1 | Basic Set | 2020 | 0 | 85 | 269.95 | — | 449.95 | 5.294 | 3.176 |
![]() | Basic Set | 2012 | 0 | 85 | — | — | — | — | — |
![]() Familiehus10467-1 | Peppa Pig | 2026 | 0 | 84 | 440.00 | — | 599.95 | 7.142 | 5.238 |
![]() Mine første klodser10848-1 | Basic Set | 2017 | 0 | 83 | — | — | 150.00 | 1.807 | — |
![]() | Basic Set | 2024 | 0 | 80 | 399.00 | — | 449.95 | 5.624 | 4.988 |
![]() Farverig kreativ æske10479-1 | Duplo | 2026 | 0 | 80 | 117.00 | — | 179.95 | 2.249 | 1.463 |
![]() Hjerteæske10909-1 | Basic Set | 2020 | 0 | 80 | — | — | 179.95 | 2.249 | — |
![]() | Basic Set | 2017 | 0 | 78 | — | — | 230.00 | 2.949 | — |
![]() BOOMTOWN BUILD Discovery Set45812-1 | FIRST LEGO League | 2019 | 0 | 78 | — | — | — | — | — |















































