Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
909SÆT I INDEKSET
DEL92280ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | |||
|---|---|---|---|---|
![]() The Ultimate Battle for ChimaBIGBOX-1 | Legends of Chima | 2015 | 10,001 | — |
![]() Millennium Falcon™75192-1 | Ultimate Collector Series | 2017 | 7,541 | 5,399.00 |
![]() NINJAGO® Citys haver71741-1 | Ninjago | 2021 | 5,710 | 2,644.00 |
![]() Diagonalstræde75978-1 | Harry Potter | 2020 | 5,548 | 5,799.00 |
![]() NINJAGO® City70620-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | 4,873 | — |
![]() Kejserlig stjernedestroyer75252-1 | Ultimate Collector Series | 2019 | 4,784 | 8,999.00 |
![]() | Ghostbusters | 2016 | 4,642 | — |
![]() Rutsjebane10261-1 | Creator Expert | 2018 | 4,124 | — |
![]() Death Star™75159-1 | Ultimate Collector Series | 2016 | 4,024 | — |
![]() Butiksgade10255-1 | Modular Buildings | 2017 | 4,002 | 3,679.00 |
![]() | Creator Expert | 2020 | 3,898 | — |
![]() NINJAGO® City havn70657-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2018 | 3,555 | — |
![]() Joker™ Manor70922-1 | The LEGO Batman Movie | 2017 | 3,445 | — |
![]() 1989 Batmobile™76139-1 | UCS | 2019 | 3,310 | — |
![]() Sandcrawler™75059-1 | Ultimate Collector Series | 2014 | 3,296 | — |
![]() Velkommen til Apokalypseby!70840-1 | The LEGO Movie II | 2019 | 3,178 | — |
![]() Super Star Destroyer™10221-1 | Ultimate Collector Series | 2011 | 3,152 | — |
![]() Trætophus21318-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2019 | 3,037 | 1,999.00 |
![]() Disney-tog og station71044-1 | Disney | 2019 | 2,927 | — |
![]() Forræderi i Cloud City™75222-1 | Star Wars | 2018 | 2,812 | — |
![]() Mercedes-Benz Arocs 324542043-1 | Technic | 2015 | 2,793 | — |
![]() Jernskægs søko70810-1 | The LEGO Movie | 2014 | 2,743 | — |
![]() Karrusel10257-1 | Creator Expert | 2017 | 2,670 | — |
![]() Hjørneværksted10264-1 | Modular Buildings | 2019 | 2,569 | — |
![]() The Simpsons™ huset71006-1 | Other | 2014 | 2,547 | 4,995.00 |
![]() Barracuda-bugtens pirater21322-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2020 | 2,545 | — |
![]() Boghandel10270-1 | Modular Buildings | 2020 | 2,504 | — |
![]() Midtbyens café10260-1 | Modular Buildings | 2018 | 2,480 | — |
![]() Parisisk restaurant10243-1 | Modular Buildings | 2014 | 2,470 | — |
![]() Klodsbank10251-1 | Modular Buildings | 2016 | 2,384 | — |
![]() Orthanc-tårnet10237-1 | The Lord of the Rings | 2013 | 2,361 | — |
![]() Ghostbusters™ ECTO-110274-1 | Icons | 2020 | 2,352 | 3,653.00 |
![]() Voltron21311-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2018 | 2,321 | — |
![]() Skæbnebåden70618-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | 2,296 | — |
![]() Detektivens kontor10246-1 | Modular Buildings | 2015 | 2,262 | — |
![]() Paladsbiograf10232-1 | Modular Buildings | 2013 | 2,194 | — |
![]() Kwik-E-Mart71016-1 | Other | 2015 | 2,179 | — |
![]() Angreb på Hoth™75098-1 | Ultimate Collector Series | 2016 | 2,144 | — |
![]() Airjitzu-templet70751-1 | Ninjago | 2015 | 2,033 | — |
![]() Diagonalstræde10217-1 | Harry Potter | 2011 | 2,029 | — |
![]() LEGO® NASA Apollo Saturn V21309-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2017 | 1,969 | — |
![]() LEGO® NASA Apollo Saturn V92176-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2020 | 1,969 | — |
![]() Y-wing-stjernejager75181-1 | Ultimate Collector Series | 2018 | 1,967 | — |
![]() | Monkie Kid | 2020 | 1,967 | — |
![]() Tumbleren76023-1 | UCS | 2014 | 1,869 | 2,495.00 |
![]() Rexcelsior!70839-1 | The LEGO Movie II | 2019 | 1,826 | — |
![]() Skæbnebåden71705-1 | Ninjago | 2020 | 1,783 | — |
![]() Tantive IV™75244-1 | Star Wars | 2019 | 1,768 | — |















































