Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
63SÆT I INDEKSET
DEL78c02ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Death Star™75159-1 | Ultimate Collector Series | 2016 | 4,024 | — |
![]() Death Star™10188-1 | Ultimate Collector Series | 2008 | 3,807 | — |
![]() Porsche 911 RSR42096-1 | Technic | 2019 | 1,580 | — |
![]() Y-wing Attack Starfighter™10134-1 | Ultimate Collector Series | 2004 | 1,490 | — |
![]() Enzo Ferrari 1:108653-1 | Ferrari | 2005 | 1,360 | — |
![]() Ferrari 599 GTB Fiorano8145-1 | Ferrari | 2007 | 1,326 | — |
![]() Market Street10190-1 | Modular Buildings | 2007 | 1,250 | — |
![]() | LEGO Exclusive | 2007 | 1,250 | — |
![]() Lufthavnsredningsvogn42068-1 | Technic | 2017 | 1,106 | — |
![]() 4x4 Off-roader8466-1 | Technic | 2001 | 1,103 | — |
![]() Ultrahurtig angrebsmaskine70595-1 | Ninjago | 2016 | 1,094 | — |
![]() Ildrobot70615-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | 944 | — |
![]() Mars Exploration Rover7471-1 | Discovery | 2003 | 865 | — |
![]() Godstog - gigantsæt7898-1 | Trains | 2006 | 857 | — |
![]() Truck5563-1 | Model Team | 1999 | 787 | — |
![]() Fantastiske biler4404-1 | Designer Sets | 2003 | 769 | — |
![]() Striking Venom7707-1 | Exo-Force | 2006 | 648 | — |
![]() Muaka & Kane-ra8538-1 | Bionicle | 2001 | 633 | — |
![]() Stuntshowbil og motorcykel42106-1 | Technic | 2020 | 610 | — |
![]() Ronin R.E.X.70735-1 | Ninjago | 2015 | 547 | — |
![]() Ninjakopter70724-1 | Ninjago | 2014 | 516 | — |
![]() Nitro Race Team8473-1 | Racers | 2002 | 510 | — |
![]() Skræklaboratoriet1382-1 | Studios | 2002 | 503 | — |
![]() Turbo Command8428-1 | Technic | 1998 | 472 | — |
![]() Red Hot Machine8432-1 | Technic | 1998 | 471 | — |
![]() Flugt fra Knowhere76020-1 | Guardians of the Galaxy | 2014 | 434 | — |
![]() Toxikitas giftangreb70163-1 | Ultra Agents | 2014 | 429 | — |
![]() Battle Droid™8001-1 | Star Wars | 2000 | 336 | — |
![]() Snemobil8272-1 | Technic | 2007 | 332 | — |
![]() Uppercuts8269-1 | Competition | 1999 | 329 | — |
![]() Wild Windup4093-1 | Inventor | 2003 | 319 | — |
![]() Baja Desert Racers8363-1 | Racers | 2003 | 319 | — |
![]() Homing Spider Droid™75142-1 | Star Wars | 2016 | 310 | — |
![]() Helikopter8444-1 | Technic | 1999 | 303 | — |
![]() | Spider-Man | 2012 | 296 | — |
![]() Homing Spider Droid™75016-1 | Star Wars | 2013 | 295 | — |
![]() Technojaw T553809-1 | Spybotics | 2002 | 261 | — |
![]() Monster Jam™ Megalodon™42134-1 | Technic | 2022 | 260 | — |
![]() Monster Jam™ El Toro Loco™42135-1 | Technic | 2022 | 247 | — |
![]() Gigamesh G603806-1 | Spybotics | 2002 | 243 | — |
![]() Shadowstrike S703808-1 | Spybotics | 2002 | 236 | — |
![]() | Bionicle | 2005 | 235 | — |
![]() Roodaka8761-1 | Bionicle | 2005 | 233 | — |
![]() Monster Jam™ Max-D™42119-1 | Technic | 2021 | 230 | — |
![]() Stylingsæt5220-1 | Supplemental | 2000 | 221 | — |
![]() | Technic | 2025 | 218 | 157.00 |
![]() Nui-Jaga8548-1 | Bionicle | 2001 | 212 | — |
![]() Snaptrax S453807-1 | Spybotics | 2002 | 202 | — |















































