Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
33SÆT I INDEKSET
DEL76110c01ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Batman | 2006 | 7 | 1,091 | — | — | — | — | — |
![]() CyberMaster8482-1 | Competition | 1998 | 1 | 897 | — | — | — | — | — |
![]() CyberMaster8483-1 | Competition | 1998 | 1 | 897 | — | — | — | — | — |
![]() | NXT | 2006 | 0 | 674 | — | — | — | — | — |
![]() King Leo's Castle6091-1 | Knights Kingdom I | 2000 | 8 | 539 | — | — | — | — | — |
![]() Kongeborgen6098-1 | Knights Kingdom I | 2000 | 8 | 538 | — | — | — | — | — |
![]() Slave I™6209-1 | Star Wars | 2006 | 4 | 537 | — | — | — | — | — |
![]() | Batman | 2006 | 3 | 517 | — | — | — | — | — |
![]() | Mission Deep Sea | 2002 | 4 | 480 | — | — | — | — | — |
![]() Ogels bjergfæstning4748-1 | Mission Deep Freeze | 2004 | 5 | 436 | — | — | — | — | — |
![]() Jango Fett™8011-1 | Star Wars | 2002 | 0 | 426 | — | — | — | — | — |
![]() Mobilt kommandocenter4746-1 | Mission Deep Freeze | 2004 | 5 | 425 | — | — | — | — | — |
![]() Toa tårn8758-1 | Playsets | 2005 | 0 | 412 | — | — | — | — | — |
![]() Gate Assault7705-1 | Exo-Force | 2006 | 5 | 402 | — | — | — | — | — |
![]() Tarakava8549-1 | Bionicle | 2001 | 0 | 397 | — | — | — | — | — |
![]() | Batman | 2006 | 3 | 393 | — | — | — | — | — |
![]() Robotics Discovery Set9735-1 | RCX | 1999 | 0 | 390 | — | — | — | — | — |
![]() Exo-Toa8557-1 | Bionicle | 2002 | 0 | 376 | — | — | — | — | — |
![]() Cyber Strikers8257-1 | Competition | 1998 | 1 | 369 | — | — | — | — | — |
![]() Spider Slayer3038-1 | Competition | 1998 | 1 | 368 | — | — | — | — | — |
![]() Fly mod edderkop8266-1 | Competition | 1998 | 1 | 368 | — | — | — | — | — |
![]() Stormtrooper™8008-1 | Star Wars | 2001 | 0 | 361 | — | — | — | — | — |
![]() Uppercuts8269-1 | Competition | 1999 | 1 | 329 | — | — | — | — | — |
![]() Røvernes angreb6096-1 | Knights Kingdom I | 2000 | 4 | 314 | — | — | — | — | — |
![]() TIE Bomber™4479-1 | Star Wars | 2003 | 1 | 229 | — | — | — | — | — |
![]() Robot's Revenge8245-1 | Competition | 1998 | 1 | 223 | — | — | — | — | — |
![]() Bombehold6775-1 | Alpha Team | 2001 | 3 | 192 | — | — | — | — | — |
![]() | 4 Juniors | 2004 | 0 | 142 | — | — | — | — | — |
![]() Cyber Challenge8239-1 | Competition | 1998 | 1 | 122 | — | — | — | — | — |
![]() MC mod skorpion8233-1 | Competition | 1998 | 1 | 119 | — | — | — | — | — |
![]() Dødningeøen7074-1 | 4 Juniors | 2004 | 0 | 81 | — | — | — | — | — |
![]() Scorpion Attack8268-1 | Competition | 1999 | 0 | 79 | — | — | — | — | — |
![]() Cyber Slam Accessories5204-1 | Technic | 1999 | 0 | 11 | — | — | — | — | — |
































