Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
26SÆT I INDEKSET
DEL6572ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WilliamsF1 Team Racer8461-1 | Racers | 2002 | 0 | 1,484 | — | — | — | — | — |
![]() Silver Champion8458-1 | Technic | 2000 | 0 | 1,433 | — | — | — | — | — |
![]() Imperial Star Destroyer™75055-1 | Star Wars | 2014 | 7 | 1,360 | — | — | — | — | — |
![]() Enzo Ferrari 1:108653-1 | Ferrari | 2005 | 0 | 1,360 | — | — | — | — | — |
![]() Fragtfly42025-1 | Technic | 2014 | 0 | 1,297 | — | — | — | — | — |
![]() Imperial Assault Carrier™75106-1 | Star Wars | 2015 | 6 | 1,216 | — | — | 1,099.00 | 0.904 | — |
![]() Kaptajn Rex's AT-TE™75157-1 | Star Wars | 2016 | 5 | 972 | — | — | 1,199.00 | 1.234 | — |
![]() Oprørs-kampfregat75158-1 | Star Wars | 2016 | 5 | 936 | — | — | 1,099.00 | 1.174 | — |
![]() Clone Turbo Tank™75151-1 | Star Wars | 2016 | 6 | 903 | — | — | 1,099.00 | 1.217 | — |
![]() Mars Exploration Rover7471-1 | Discovery | 2003 | 0 | 865 | — | — | — | — | — |
![]() Fantastiske biler4404-1 | Designer Sets | 2003 | 0 | 769 | — | — | — | — | — |
![]() 4WD8435-1 | Technic | 2004 | 0 | 763 | — | — | — | — | — |
![]() 3 In 1 Car / Amphipower8286-1 | Technic | 1996 | 2 | 726 | — | — | — | — | — |
![]() Rendegraver8455-1 | Technic | 2003 | 0 | 704 | — | — | — | — | — |
![]() Aarons klippeklatrer70355-1 | Nexo Knights | 2017 | 4 | 598 | — | — | — | — | — |
![]() Kanonsej cruiser8081-1 | Technic | 2011 | 0 | 590 | — | — | — | — | — |
![]() Brandslukningsfly42040-1 | Technic | 2015 | 0 | 578 | — | — | 449.00 | 0.777 | — |
![]() Imperial Landing Craft™7659-1 | Star Wars | 2007 | 5 | 471 | — | — | — | — | — |
![]() Rebel Wrecker8858-1 | Technic | 1994 | 0 | 460 | — | — | — | — | — |
![]() MagnaGuard Starfighter™7673-1 | Star Wars | 2008 | 2 | 431 | — | — | — | — | — |
![]() Formula Flash8440-1 | Technic | 1995 | 0 | 418 | — | — | — | — | — |
![]() Cyber Strikers8257-1 | Competition | 1998 | 1 | 369 | — | — | — | — | — |
![]() Extreme Offroader8465-1 | Technic | 2001 | 0 | 364 | — | — | — | — | — |
![]() Buggy8048-1 | Technic | 2010 | 0 | 314 | — | — | — | — | — |
![]() Quad-Bike8262-1 | Technic | 2009 | 0 | 308 | — | — | — | — | — |
![]() Firhjulscrosser9392-1 | Technic | 2012 | 0 | 199 | — | — | — | — | — |

























