Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
255SÆT I INDEKSET
DEL6249ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Icons | 2026 | 12 | 8,278 | 4,239.00 | — | 5,299.95 | 0.64 | 0.512 |
![]() Enterprise RTS2000400-1 | Serious Play | 2003 | 0 | 5,255 | — | — | — | — | — |
![]() Kaperfregatten Fortuna910059-1 | BrickLink Designer Program | 2026 | 20 | 4,086 | — | — | — | — | — |
![]() Velkommen til Apokalypseby!70840-1 | The LEGO Movie II | 2019 | 13 | 3,178 | — | — | 2,499.00 | 0.786 | — |
![]() Star Destroyer™10030-1 | Ultimate Collector Series | 2002 | 0 | 3,116 | — | — | — | — | — |
![]() S.H.I.E.L.D. helicarrier76042-1 | Avengers | 2015 | 6 | 2,996 | — | — | 2,999.00 | 1.001 | — |
![]() Foundation Skills Set2000402-1 | Serious Play | 2004 | 0 | 2,986 | — | — | — | — | — |
![]() Jernskægs søko70810-1 | The LEGO Movie | 2014 | 5 | 2,743 | — | — | — | — | — |
![]() Karrusel10257-1 | Creator Expert | 2017 | 7 | 2,670 | — | — | 1,499.00 | 0.561 | — |
![]() | Super Mario | 2020 | 0 | 2,646 | 5,889.95 | — | 2,099.95 | 0.794 | 2.226 |
![]() Bonus Lego Basic Town9287-1 | Universal Building Set | 1996 | 11 | 2,542 | — | — | — | — | — |
![]() NASA Space Shuttle Discovery10283-1 | Icons | 2021 | 0 | 2,355 | 1,744.00 | — | 1,549.95 | 0.658 | 0.741 |
![]() Ghostbusters™ ECTO-110274-1 | Icons | 2020 | 0 | 2,352 | 3,653.00 | — | 1,849.95 | 0.787 | 1.553 |
![]() Voltron21311-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2018 | 0 | 2,321 | — | — | 1,499.00 | 0.646 | — |
![]() Serious Play Module 13357-1 | Serious Play | 2007 | 0 | 2,219 | — | — | — | — | — |
![]() | Monkie Kid | 2021 | 8 | 1,949 | — | — | 1,299.00 | 0.666 | — |
![]() City-tårnet60473-1 | City | 2025 | 7 | 1,943 | — | — | 1,549.95 | 0.798 | — |
![]() Town Developers Set9322-1 | Town | 2007 | 12 | 1,875 | — | — | — | — | — |
![]() Concept Sampler Kit2000404-1 | Serious Play | 2004 | 0 | 1,700 | — | — | — | — | — |
![]() | Educational and Dacta | 2004 | 0 | 1,690 | — | — | — | — | — |
![]() London-bus10258-1 | Creator Expert | 2017 | 0 | 1,686 | 1,345.00 | — | 999.00 | 0.593 | 0.798 |
![]() B-Wing Starfighter™10227-1 | Ultimate Collector Series | 2012 | 0 | 1,487 | — | — | — | — | — |
![]() Knighton borg70357-1 | Nexo Knights | 2017 | 9 | 1,426 | — | — | — | — | — |
![]() | Universal Building Set | 1997 | 0 | 1,417 | — | — | — | — | — |
![]() | Star Wars | 2018 | 7 | 1,414 | 1,995.00 | — | 1,499.00 | 1.06 | 1.411 |
![]() Millennium Falcon™75105-1 | Star Wars | 2015 | 7 | 1,330 | — | — | 1,399.00 | 1.052 | — |
![]() Tusindårsfalken75257-1 | Star Wars | 2019 | 6 | 1,328 | — | — | 1,399.95 | 1.054 | — |
![]() Biltransport6753-1 | Creator 3-in-1 | 2009 | 0 | 1,294 | — | — | — | — | — |
![]() Skæbnebådens sidste rejse70738-1 | Ninjago | 2015 | 9 | 1,264 | — | — | 999.00 | 0.79 | — |
![]() Samurai X-hulekaos70596-1 | Ninjago | 2016 | 8 | 1,255 | — | — | 999.00 | 0.796 | — |
![]() Millennium Falcon™7965-1 | Star Wars | 2011 | 6 | 1,254 | — | — | — | — | — |
![]() Thematic Builder Set9290-1 | Universal Building Set | 1996 | 0 | 1,247 | — | — | — | — | — |
![]() Transportation Set9321-1 | Town | 2006 | 10 | 1,226 | — | — | — | — | — |
![]() LEC Set9691-1 | Educational and Dacta | 2008 | 0 | 1,213 | — | — | — | — | — |
![]() Ultra Agents havhovedkvarter70173-1 | Ultra Agents | 2015 | 6 | 1,204 | — | — | — | — | — |
![]() | Educational and Dacta | 2004 | 0 | 1,190 | — | — | — | — | — |
![]() Spider Queens edderkoppebase80022-1 | Monkie Kid | 2021 | 6 | 1,170 | — | — | 899.00 | 0.768 | — |
![]() Gul mobil byggekran60409-1 | Construction | 2024 | 4 | 1,116 | 665.10 | — | 949.95 | 0.851 | 0.596 |
![]() Animals9334-1 | Educational and Dacta | 2010 | 2 | 1,093 | — | — | — | — | — |
![]() | Ultra Agents | 2014 | 5 | 1,060 | — | — | — | — | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2002 | 0 | 1,016 | — | — | — | — | — |
![]() Big Box Play Scape4258-1 | Freestyle | 1998 | 2 | 1,010 | — | — | — | — | — |
![]() | Star Wars | 2019 | 5 | 1,007 | — | — | 1,099.00 | 1.091 | — |
![]() Kylo Rens færge75256-1 | Star Wars | 2019 | 6 | 1,005 | — | — | 1,099.00 | 1.094 | — |
![]() LEGO® Byg og leg boks4630-1 | Bricks & More | 2012 | 0 | 1,000 | — | — | — | — | — |
![]() Bytorvet60026-1 | Traffic | 2013 | 9 | 918 | — | — | — | — | — |
![]() Byggeplads7633-1 | Construction | 2009 | 5 | 898 | — | — | — | — | — |
![]() Custom Car Garage10200-1 | Factory | 2008 | 4 | 894 | — | — | — | — | — |















































