Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
143SÆT I INDEKSET
DEL6183ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AT-AT™75313-1 | Ultimate Collector Series | 2021 | 9 | 6,785 | 9,999.00 | — | 6,599.95 | 0.973 | 1.474 |
![]() Enterprise RTS2000400-1 | Serious Play | 2003 | 0 | 5,255 | — | — | — | — | — |
![]() Foundation Skills Set2000402-1 | Serious Play | 2004 | 0 | 2,986 | — | — | — | — | — |
![]() Rådhus10224-1 | Modular Buildings | 2012 | 8 | 2,772 | — | — | — | — | — |
![]() The Simpsons™ huset71006-1 | Other | 2014 | 6 | 2,547 | 4,995.00 | — | 1,699.00 | 0.667 | 1.961 |
![]() Klassisk Batman™ – bathulen76052-1 | Batman | 2016 | 9 | 2,526 | — | — | 2,499.00 | 0.989 | — |
![]() Boghandel10270-1 | Modular Buildings | 2020 | 5 | 2,504 | — | — | 1,549.00 | 0.619 | — |
![]() Imperial Shuttle™10212-1 | Ultimate Collector Series | 2010 | 5 | 2,503 | — | — | — | — | — |
![]() Midtbyens café10260-1 | Modular Buildings | 2018 | 6 | 2,480 | — | — | 1,399.00 | 0.564 | — |
![]() Fly med rumfærge10360-1 | Icons | 2025 | 0 | 2,417 | 1,621.00 | — | 1,799.95 | 0.745 | 0.671 |
![]() 1989-batvinge76161-1 | UCS | 2020 | 3 | 2,363 | — | — | 1,599.00 | 0.677 | — |
![]() HYDRO DYNAMICS Challenge Kit45804-1 | FIRST LEGO League | 2017 | 1 | 2,052 | — | — | — | — | — |
![]() Skæbnebåden71705-1 | Ninjago | 2020 | 7 | 1,783 | — | — | 959.00 | 0.538 | — |
![]() | Disney | 2020 | 0 | 1,739 | — | — | 1,399.00 | 0.804 | — |
![]() Concept Sampler Kit2000404-1 | Serious Play | 2004 | 0 | 1,700 | — | — | — | — | — |
![]() Monkey Kings krigerrobot80012-1 | Monkie Kid | 2020 | 6 | 1,635 | — | — | 1,199.00 | 0.733 | — |
![]() Det magiske Madrigal-hus43245-1 | Disney | 2024 | 7 | 1,560 | — | — | 1,249.95 | 0.801 | — |
![]() Den ultimative batmobil70917-1 | The LEGO Batman Movie | 2017 | 8 | 1,456 | — | — | 1,099.00 | 0.755 | — |
![]() | Star Wars | 2017 | 5 | 1,376 | — | — | 1,199.00 | 0.871 | — |
![]() AT-AT™75288-1 | Star Wars | 2020 | 6 | 1,267 | — | — | 1,399.00 | 1.104 | — |
![]() Thematic Builder Set9290-1 | Universal Building Set | 1996 | 0 | 1,247 | — | — | — | — | — |
![]() Droidekommandør75253-1 | Star Wars | 2019 | 0 | 1,177 | — | — | 1,799.00 | 1.528 | — |
![]() AT-AT™75054-1 | Star Wars | 2014 | 5 | 1,138 | — | — | — | — | — |
![]() 90 år med leg11021-1 | Classic | 2022 | 0 | 1,100 | — | — | 449.00 | 0.408 | — |
![]() Santa and Reindeer4002018-1 | LEGO Exclusive | 2018 | 3 | 1,099 | — | — | — | — | — |
![]() AT-AT [Black Box]4483-1 | Star Wars | 2003 | 4 | 1,070 | — | — | — | — | — |
![]() AT-AT [Blue Box]4483-2 | Star Wars | 2004 | 4 | 1,070 | — | — | — | — | — |
![]() Den ultimative Batmobil7784-1 | UCS | 2006 | 0 | 1,045 | — | — | — | — | — |
![]() Heartlake butikscenter41450-1 | Friends | 2021 | 5 | 1,032 | — | — | 899.00 | 0.871 | — |
![]() Big Box Play Scape4258-1 | Freestyle | 1998 | 2 | 1,010 | — | — | — | — | — |
![]() Thors hammer76209-1 | The Infinity Saga | 2022 | 1 | 979 | — | — | 999.00 | 1.02 | — |
![]() Ildrobot70615-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | 6 | 944 | — | — | — | — | — |
![]() Redningsmissionsbåd41381-1 | Friends | 2019 | 4 | 928 | — | — | 799.00 | 0.861 | — |
![]() Dybhavsbase60096-1 | City | 2015 | 5 | 907 | — | — | 699.00 | 0.771 | — |
![]() Kreativ boks10704-1 | Classic | 2017 | 0 | 900 | — | — | 300.00 | 0.333 | — |
![]() | Speed Champions | 2015 | 6 | 892 | — | — | 899.00 | 1.008 | — |
![]() Lufthavn med fly60502-1 | Airport | 2026 | 9 | 887 | 609.00 | — | 899.95 | 1.015 | 0.687 |
![]() Grisekongens borg75826-1 | Angry Birds | 2016 | 3 | 859 | — | — | 799.00 | 0.93 | — |
![]() Farverig kreativ klodskasse11038-1 | Classic | 2024 | 0 | 850 | — | — | 449.95 | 0.529 | — |
![]() Dragedronningens redning41179-1 | Elves | 2016 | 2 | 836 | — | — | — | — | — |
![]() Scuderia Ferrari truck8654-1 | Ferrari | 2005 | 6 | 823 | 1,300.00 | — | — | — | 1.58 |
![]() AT-AT Walker™8129-1 | Star Wars | 2010 | 8 | 815 | — | — | — | — | — |
![]() Porg™75230-1 | Star Wars | 2018 | 1 | 811 | 1,119.00 | — | 649.00 | 0.80 | 1.38 |
![]() | Sonic The Hedgehog | 2023 | 3 | 802 | — | — | 959.95 | 1.197 | — |
![]() Titan XP4508-1 | Designer Sets | 2004 | 0 | 784 | — | — | — | — | — |
![]() Monkie Kids løvevogter80021-1 | Monkie Kid | 2021 | 5 | 775 | — | — | 649.00 | 0.837 | — |
![]() Olivias rumakademi41713-1 | Friends | 2022 | 4 | 757 | — | — | 649.00 | 0.857 | — |
![]() The Flintstones21316-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2019 | 4 | 748 | 975.00 | — | 549.00 | 0.734 | 1.303 |















































