Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
51SÆT I INDEKSET
DEL6063ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | |||
|---|---|---|---|---|
![]() The Ultimate Battle for ChimaBIGBOX-1 | Legends of Chima | 2015 | 10,001 | — |
![]() Modular Construction Site910008-1 | BrickLink Designer Program | 2023 | 3,375 | — |
![]() Klassisk Batman™ – bathulen76052-1 | Batman | 2016 | 2,526 | — |
![]() Motoriseret fyrtårn21335-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2022 | 2,065 | 3,071.00 |
![]() Ewok™ landsbyen10236-1 | Ultimate Collector Series | 2013 | 1,990 | — |
![]() MASTERPIECE Challenge Kit45823-1 | FIRST LEGO League | 2023 | 1,756 | — |
![]() TIE Fighter™75095-1 | Ultimate Collector Series | 2015 | 1,685 | — |
![]() | Monkie Kid | 2021 | 1,471 | — |
![]() Spider Queens edderkoppebase80022-1 | Monkie Kid | 2021 | 1,170 | — |
![]() | Creator Expert | 2019 | 1,087 | 1,295.00 |
![]() Indbrud i bathulen70909-1 | The LEGO Batman Movie | 2017 | 1,047 | — |
![]() Mysterieslot70437-1 | Hidden Side | 2020 | 1,035 | 1,495.00 |
![]() Vampyrslottet9468-1 | Monster Fighters | 2012 | 949 | — |
![]() | The LEGO Movie | 2014 | 940 | — |
![]() Iskampvogn70616-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | 914 | — |
![]() Invasion af skildpaddehulen79117-1 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 2014 | 888 | — |
![]() Godstogssæt7939-1 | Trains | 2010 | 839 | — |
![]() | Star Wars | 2020 | 775 | — |
![]() Genopstandelsens tempel70643-1 | Ninjago | 2018 | 765 | — |
![]() Hogwarts™-slagpoplen75953-1 | Harry Potter | 2018 | 754 | — |
![]() | Star Wars | 2015 | 724 | — |
![]() Byggekran7905-1 | Construction | 2006 | 721 | — |
![]() Ungarsk takhale76406-1 | Harry Potter | 2022 | 671 | 745.00 |
![]() Axls tårnbærer70322-1 | Nexo Knights | 2016 | 670 | — |
![]() Maulas is-mammuttramper70145-1 | Legends of Chima | 2014 | 604 | — |
![]() Fawkes, Dumbledores føniks76394-1 | Harry Potter | 2021 | 597 | — |
![]() Tivolikarrusel31095-1 | Creator 3-in-1 | 2019 | 595 | — |
![]() Edderkoppe-kampfartøj75361-1 | Star Wars | 2023 | 526 | — |
![]() Kejserlig TIE-jager75211-1 | Star Wars | 2018 | 519 | — |
![]() Brandstation60215-1 | Fire | 2019 | 510 | — |
![]() Neptune Discovery Lab6195-1 | Aquanauts | 1995 | 509 | — |
![]() Gorzans gorillarobot70008-1 | Legends of Chima | 2013 | 505 | — |
![]() Kandis Kaos' Søstar-rumskib!70830-1 | The LEGO Movie II | 2019 | 502 | — |
![]() | Atlantis | 2010 | 475 | — |
![]() | Coast Guard | 2008 | 446 | — |
![]() Det hjemsøgte fyrtårn75903-1 | Scooby-Doo | 2015 | 437 | — |
![]() Flugt fra Knowhere76020-1 | Guardians of the Galaxy | 2014 | 434 | — |
![]() Rumvæsnernes moderskib7065-1 | Alien Conquest | 2011 | 416 | — |
![]() | Super Heroes Marvel | 2017 | 401 | — |
![]() Safari-trætophus31116-1 | Creator 3-in-1 | 2021 | 397 | — |
![]() | Stuntz | 2023 | 385 | 450.00 |
![]() Alien Avenger6975-1 | UFO | 1997 | 371 | — |
![]() Shuris Sunbird76211-1 | Super Heroes Marvel | 2022 | 355 | 219.00 |
![]() Garmatron70504-1 | Ninjago | 2013 | 328 | — |
![]() Hydro Search Sub6180-1 | Hydronauts | 1998 | 298 | — |
![]() Space Simulation Station6455-1 | Space Port | 1999 | 249 | — |
![]() Duel på Naboo™75169-1 | Star Wars | 2017 | 208 | — |
![]() | Frozen | 2023 | 175 | — |















































