Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
36SÆT I INDEKSET
DEL53545ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | ||
|---|---|---|---|
![]() Axalara T98943-1 | Bionicle | 2008 | — |
![]() Thornatus V98995-1 | Bionicle | 2009 | — |
![]() Rockoh T38941-1 | Bionicle | 2008 | — |
![]() Karzahni8940-1 | Bionicle | 2007 | — |
![]() Takanuva8699-1 | Bionicle | 2008 | — |
![]() Tuma8991-1 | Bionicle | 2009 | — |
![]() Gadunka8922-1 | Bionicle | 2007 | — |
![]() Hydraxon8923-1 | Bionicle | 2007 | — |
![]() Rotor7162-1 | Villains | 2010 | — |
![]() Toa Jaller8911-1 | Bionicle | 2007 | — |
![]() Toa Onua8690-1 | Bionicle | 2008 | — |
![]() Toa Hewkii8730-1 | Bionicle | 2006 | — |
![]() Toa Matoro8915-1 | Bionicle | 2007 | — |
![]() Malum8979-1 | Bionicle | 2009 | — |
![]() Toa Nuparu8913-1 | Bionicle | 2007 | — |
![]() Mantax8919-1 | Bionicle | 2007 | — |
![]() Tarix8981-1 | Bionicle | 2009 | — |
![]() Toa Nuparu8729-1 | Bionicle | 2006 | — |
![]() Gresh8980-1 | Bionicle | 2009 | — |
![]() Stronius8984-1 | Bionicle | 2009 | — |
![]() Ackar8985-1 | Bionicle | 2009 | — |
![]() Toa Kopaka8685-1 | Bionicle | 2008 | — |
![]() Vastus8986-1 | Bionicle | 2009 | — |
![]() Gelu8988-1 | Bionicle | 2009 | — |
![]() Mata Nui8989-1 | Bionicle | 2009 | — |
![]() Toa Lewa8686-1 | Bionicle | 2008 | — |
![]() Gorast8695-1 | Bionicle | 2008 | — |
![]() Vorox8983-1 | Bionicle | 2009 | — |
![]() Carapar8918-1 | Bionicle | 2007 | — |
![]() Skrall8978-1 | Bionicle | 2009 | — |
![]() Toa Jaller8727-1 | Bionicle | 2006 | — |
![]() Toa Hahli8728-1 | Bionicle | 2006 | — |
![]() Toa Kongu8731-1 | Bionicle | 2006 | — |
![]() Toa Matoro8732-1 | Bionicle | 2006 | — |
![]() Strakk8982-1 | Bionicle | 2009 | — |
![]() Winged Rahi (Klakk)20005-1 | Bionicle | 2008 | — |



































