Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
52SÆT I INDEKSET
DEL45705ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mos Eisleys Cantina75290-1 | Star Wars | 2020 | 21 | 3,187 | 3,391.00 | — | 3,099.95 | 0.973 | 1.064 |
![]() Sentai Fortress7709-1 | Exo-Force | 2006 | 8 | 1,458 | — | — | — | — | — |
![]() | Space | 2024 | 9 | 1,424 | 1,055.00 | — | 1,249.95 | 0.878 | 0.741 |
![]() | Monkie Kid | 2022 | 7 | 1,356 | — | — | 899.00 | 0.663 | — |
![]() Shuttle Expedition10231-1 | Creator Expert | 2011 | 3 | 1,230 | — | — | — | — | — |
![]() Shuttle Adventure10213-1 | Creator Expert | 2010 | 3 | 1,204 | — | — | — | — | — |
![]() | The Infinity Saga | 2025 | 5 | 1,131 | 704.00 | — | 999.95 | 0.884 | 0.622 |
![]() Mobile Devastator8108-1 | Exo-Force | 2007 | 13 | 1,009 | — | — | — | — | — |
![]() Hr. Oz' rumbus71460-1 | Dreamzzz | 2023 | 10 | 878 | — | — | 849.95 | 0.968 | — |
![]() Isfugl10331-1 | Icons | 2024 | 0 | 834 | — | — | 449.95 | 0.54 | — |
![]() | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | 6 | 830 | — | — | 749.00 | 0.902 | — |
![]() | Captain America | 2016 | 6 | 808 | — | — | — | — | — |
![]() | Mars Mission | 2008 | 5 | 795 | — | — | — | — | — |
![]() Titan XP4508-1 | Designer Sets | 2004 | 0 | 784 | — | — | — | — | — |
![]() Katamarankamp til havs71748-1 | Ninjago | 2021 | 6 | 780 | — | — | 649.00 | 0.832 | — |
![]() Scuttler70908-1 | The LEGO Batman Movie | 2017 | 6 | 775 | — | — | — | — | — |
![]() | Mars Mission | 2008 | 3 | 759 | — | — | — | — | — |
![]() Quinjet i luftkamp6869-1 | Avengers | 2012 | 5 | 736 | — | — | — | — | — |
![]() | Avengers | 2015 | 5 | 723 | — | — | 749.00 | 1.036 | — |
![]() Modulært galaktisk rumskib60446-1 | Space | 2025 | 6 | 717 | — | — | 699.95 | 0.976 | — |
![]() | Guardians of the Galaxy | 2014 | 5 | 667 | — | — | — | — | — |
![]() | Batman | 2007 | 3 | 652 | — | — | — | — | — |
![]() Kais gyldne drage-angriber71773-1 | Ninjago | 2022 | 7 | 635 | — | — | 899.00 | 1.416 | — |
![]() | Mars Mission | 2007 | 5 | 635 | — | — | — | — | — |
![]() Kæmpekrabben7774-1 | Aquaraiders II | 2007 | 3 | 599 | — | — | — | — | — |
![]() Mandrake76433-1 | Harry Potter | 2024 | 0 | 579 | 709.00 | — | 639.95 | 1.105 | 1.225 |
![]() Ninja-kampkøretøj70641-1 | Ninjago | 2018 | 3 | 552 | — | — | 349.00 | 0.632 | — |
![]() | Batman | 2006 | 3 | 517 | — | — | — | — | — |
![]() Desert Hammer8496-1 | Racers | 2008 | 0 | 510 | — | — | — | — | — |
![]() Kapløbet om Livets Maske8624-1 | Playsets | 2006 | 8 | 507 | — | — | — | — | — |
![]() Fredslilje11504-1 | Botanicals | 2026 | 0 | 474 | 361.00 | — | 549.95 | 1.16 | 0.762 |
![]() Naturfag: Antarktiske dyr45201-1 | Learning at Home | 2026 | 2 | 461 | 449.95 | — | 449.95 | 0.976 | 0.976 |
![]() Hyperspeed-jagt5973-1 | Space Police III | 2009 | 3 | 456 | — | — | — | — | — |
![]() | Mars Mission | 2007 | 6 | 435 | — | — | — | — | — |
![]() Batman™-hætte76182-1 | Batman | 2021 | 0 | 410 | — | — | 549.00 | 1.339 | — |
![]() | Batman | 2006 | 3 | 393 | — | — | — | — | — |
![]() X-Mens X-jet76281-1 | X-Men | 2024 | 4 | 359 | — | — | 749.95 | 2.089 | — |
![]() Hybrid Rescue Tank8118-1 | Exo-Force | 2008 | 2 | 347 | — | — | — | — | — |
![]() | Agents | 2008 | 3 | 342 | — | — | — | — | — |
![]() Højhastighedstog4511-1 | World City | 2003 | 3 | 336 | — | — | — | — | — |
![]() Visorak's Gate8769-1 | Playsets | 2005 | 0 | 335 | — | — | — | — | — |
![]() Aero Booster8106-1 | Exo-Force | 2007 | 1 | 312 | — | — | — | — | — |
![]() | Space | 2024 | 4 | 311 | — | — | 269.95 | 0.868 | — |
![]() Batman™: Jagten på Gækkeren76012-1 | Batman | 2014 | 3 | 305 | — | — | — | — | — |
![]() | Spider-Man | 2014 | 4 | 300 | — | — | — | — | — |
![]() Arins ninja-offroader71811-1 | Ninjago | 2024 | 4 | 267 | 465.00 | — | 449.95 | 1.685 | 1.742 |
![]() | Batman | 2008 | 2 | 208 | — | — | — | — | — |
![]() Redningshelikopter7044-1 | World City | 2004 | 2 | 205 | — | — | — | — | — |















































