Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
597SÆT I INDEKSET
DEL44302aALLE FARVER
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Ultimate Battle for ChimaBIGBOX-1 | Legends of Chima | 2015 | 92 | 10,001 | — | — | — | — | — |
![]() Millennium Falcon™75192-1 | Ultimate Collector Series | 2017 | 10 | 7,541 | 5,399.00 | — | 6,999.95 | 0.928 | 0.716 |
![]() | Ultimate Collector Series | 2007 | 5 | 5,198 | — | — | — | — | — |
![]() Kejserlig stjernedestroyer75252-1 | Ultimate Collector Series | 2019 | 2 | 4,784 | 9,399.00 | — | 5,299.00 | 1.108 | 1.965 |
![]() | Ghostbusters | 2016 | 9 | 4,642 | — | — | 2,999.00 | 0.646 | — |
![]() Death Star™75159-1 | Ultimate Collector Series | 2016 | 27 | 4,024 | — | — | 4,499.00 | 1.118 | — |
![]() Butiksgade10255-1 | Modular Buildings | 2017 | 9 | 4,002 | 4,159.95 | — | 2,299.00 | 0.574 | 1.039 |
![]() Death Star™10188-1 | Ultimate Collector Series | 2008 | 24 | 3,807 | — | — | — | — | — |
![]() NINJAGO® City havn70657-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2018 | 14 | 3,555 | — | — | 1,999.00 | 0.562 | — |
![]() UCS Death Star II10143-1 | Ultimate Collector Series | 2005 | 0 | 3,461 | — | — | — | — | — |
![]() Joker™ Manor70922-1 | The LEGO Batman Movie | 2017 | 10 | 3,445 | — | — | 2,299.00 | 0.667 | — |
![]() The Eiffel Tower 1:30010181-1 | Creator Expert | 2007 | 0 | 3,428 | — | — | — | — | — |
![]() Velkommen til Apokalypseby!70840-1 | The LEGO Movie II | 2019 | 13 | 3,178 | — | — | 2,499.00 | 0.786 | — |
![]() Trætophus21318-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2019 | 4 | 3,037 | 1,999.00 | — | 1,899.95 | 0.626 | 0.658 |
![]() Identity and Landscape Kit2000430-1 | Serious Play | 2013 | 0 | 2,854 | 4,349.95 | — | — | — | 1.524 |
![]() Forræderi i Cloud City™75222-1 | Star Wars | 2018 | 20 | 2,812 | — | — | 2,999.00 | 1.067 | — |
![]() Karrusel10257-1 | Creator Expert | 2017 | 7 | 2,670 | — | — | 1,499.00 | 0.561 | — |
![]() Hjørneværksted10264-1 | Modular Buildings | 2019 | 6 | 2,569 | — | — | 1,499.00 | 0.583 | — |
![]() The Simpsons™ huset71006-1 | Other | 2014 | 6 | 2,547 | 4,995.00 | — | 1,699.00 | 0.667 | 1.961 |
![]() Pariserhjul10247-1 | Creator Expert | 2015 | 10 | 2,464 | — | — | 1,499.00 | 0.608 | — |
![]() LEGO® SERIOUS PLAY® Connections Kit2000431-1 | Serious Play | 2013 | 0 | 2,448 | 4,159.95 | — | 4,159.95 | 1.699 | 1.699 |
![]() Voltron21311-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2018 | 0 | 2,321 | — | — | 1,499.00 | 0.646 | — |
![]() Tavse Mary71042-1 | Pirates of the Caribbean | 2017 | 8 | 2,294 | — | — | 1,699.00 | 0.741 | — |
![]() Vrangsiden75810-1 | Stranger Things | 2019 | 8 | 2,287 | — | — | 1,799.00 | 0.787 | — |
![]() Serious Play Module 13357-1 | Serious Play | 2007 | 0 | 2,219 | — | — | — | — | — |
![]() Café Corner10182-1 | Modular Buildings | 2007 | 3 | 2,058 | — | — | — | — | — |
![]() Connections Kit2000413-1 | Serious Play | 2010 | 0 | 2,045 | — | — | — | — | — |
![]() Town Plan10184-1 | Town Plan | 2008 | 8 | 2,011 | — | — | — | — | — |
![]() Slave I™75060-1 | Ultimate Collector Series | 2015 | 4 | 1,996 | — | — | 1,699.00 | 0.851 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2013 | 3 | 1,995 | — | — | — | — | — |
![]() Ewok™ landsbyen10236-1 | Ultimate Collector Series | 2013 | 17 | 1,990 | — | — | 2,099.00 | 1.055 | — |
![]() LEGO® NASA Apollo Saturn V21309-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2017 | 0 | 1,969 | — | — | — | — | — |
![]() LEGO® NASA Apollo Saturn V92176-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2020 | 0 | 1,969 | — | — | 1,099.00 | 0.558 | — |
![]() INTO ORBIT Challenge Kit45806-1 | FIRST LEGO League | 2018 | 3 | 1,910 | — | — | — | — | — |
![]() Tumbleren76023-1 | UCS | 2014 | 2 | 1,869 | 2,495.00 | — | 1,699.00 | 0.909 | 1.335 |
![]() Rexcelsior!70839-1 | The LEGO Movie II | 2019 | 2 | 1,826 | — | — | 1,299.00 | 0.711 | — |
![]() Yoda™75255-1 | Star Wars | 2019 | 1 | 1,771 | 1,345.00 | — | 899.00 | 0.508 | 0.759 |
![]() | Star Wars | 2009 | 8 | 1,758 | — | — | — | — | — |
![]() Tivolikarrusel10244-1 | Creator Expert | 2014 | 12 | 1,745 | — | — | 1,199.00 | 0.687 | — |
![]() Bytorv60097-1 | Traffic | 2015 | 14 | 1,683 | — | — | 1,399.00 | 0.831 | — |
![]() Micro Building Set9324-1 | Town | 2007 | 0 | 1,657 | — | — | — | — | — |
![]() | Creator Expert | 2008 | 0 | 1,626 | — | — | — | — | — |
![]() | Batman | 2012 | 8 | 1,621 | — | — | 1,399.00 | 0.863 | — |
![]() Red Five X-wing Starfighter™10240-1 | Ultimate Collector Series | 2013 | 1 | 1,558 | — | — | 1,699.00 | 1.091 | — |
![]() NANO QUEST Challenge Kit9763-1 | FIRST LEGO League | 2006 | 2 | 1,505 | — | — | — | — | — |
![]() Rescue Service Set9314-1 | Town | 2010 | 0 | 1,498 | — | — | — | — | — |
![]() Y-wing Attack Starfighter™10134-1 | Ultimate Collector Series | 2004 | 1 | 1,490 | — | — | — | — | — |
![]() B-Wing Starfighter™10227-1 | Ultimate Collector Series | 2012 | 0 | 1,487 | — | — | — | — | — |















































