Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
573SÆT I INDEKSET
DEL3823ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | ||
|---|---|---|---|
![]() Enterprise RTS2000400-1 | Serious Play | 2003 | — |
![]() Velkommen til Apokalypseby!70840-1 | The LEGO Movie II | 2019 | — |
![]() Foundation Skills Set2000402-1 | Serious Play | 2004 | — |
![]() Stranger Things: Creel-huset11370-1 | Icons | 2026 | 1,649.00 |
![]() Hjørneværksted10264-1 | Modular Buildings | 2019 | — |
![]() Bonus Lego Basic Town9287-1 | Universal Building Set | 1996 | — |
![]() Vrangsiden75810-1 | Stranger Things | 2019 | — |
![]() Serious Play Module 13357-1 | Serious Play | 2007 | — |
![]() Giant Lego Topic Set9452-1 | Universal Building Set | 1991 | — |
![]() | Friends | 2025 | 1,330.00 |
![]() Town Plan10184-1 | Town Plan | 2008 | — |
![]() Midtbyen60380-1 | City | 2023 | — |
![]() TRASH TREK Challenge Kit45801-1 | FIRST LEGO League | 2015 | — |
![]() | Monkie Kid | 2020 | — |
![]() Samfund, startsæt9389-1 | Educational and Dacta | 2012 | — |
![]() Town Developers Set9322-1 | Town | 2007 | — |
![]() Snowspeeder™75144-1 | Ultimate Collector Series | 2017 | — |
![]() Concept Sampler Kit2000404-1 | Serious Play | 2004 | — |
![]() | Educational and Dacta | 2004 | — |
![]() | Arctic | 2025 | 1,049.00 |
![]() NANO QUEST Challenge Kit9763-1 | FIRST LEGO League | 2006 | — |
![]() LEGO® Kreativ boks – stor10697-1 | Classic | 2015 | — |
![]() Rescue Service Set9314-1 | Town | 2010 | — |
![]() Rebel Snowspeeder™10129-1 | Ultimate Collector Series | 2003 | — |
![]() Monkie Kid-teamets vogn80038-1 | Monkie Kid | 2022 | — |
![]() Thematic Builder Set9290-1 | Universal Building Set | 1996 | — |
![]() Transportation Set9321-1 | Town | 2006 | — |
![]() LEC Set9691-1 | Educational and Dacta | 2008 | — |
![]() Hovedstad60200-1 | Traffic | 2018 | — |
![]() | Educational and Dacta | 2004 | — |
![]() Rumfart og lufthavn9335-1 | Town | 2010 | — |
![]() | Construction | 2026 | 700.00 |
![]() Gul mobil byggekran60409-1 | Construction | 2024 | 665.10 |
![]() Red Sons infernovogn80011-1 | Monkie Kid | 2020 | — |
![]() Animals9334-1 | Educational and Dacta | 2010 | — |
![]() Launch & Load Seaport6542-1 | Classic Town | 1991 | — |
![]() Big Box Play Scape4258-1 | Freestyle | 1998 | — |
![]() Hesteshows-trailer41722-1 | Friends | 2022 | — |
![]() LEGO® Byg og leg boks4630-1 | Bricks & More | 2012 | — |
![]() 2022 FLL Explore Set45821-1 | FIRST LEGO League | 2022 | — |
![]() Offroad-eventyr910056-1 | BrickLink Designer Program | 2026 | 699.95 |
![]() Bumblebee10338-1 | Icons | 2024 | 599.95 |
![]() Theme Set9353-1 | Town | 1991 | — |
![]() Køretøjer9333-1 | Town | 2010 | — |
![]() Naturfag: Mars-mission45202-1 | Learning at Home | 2026 | 899.95 |
![]() Bytorvet60026-1 | Traffic | 2013 | — |
![]() Byggeplads7633-1 | Construction | 2009 | — |
![]() FIRST LEGO League Explore45817-1 | FIRST LEGO League | 2021 | — |















































