Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
172SÆT I INDEKSET
DEL33299aALLE FARVER
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Ultimate Battle for ChimaBIGBOX-1 | Legends of Chima | 2015 | 92 | 10,001 | — | — | — | — | — |
![]() | Ultimate Collector Series | 2007 | 5 | 5,198 | — | — | — | — | — |
![]() | Ghostbusters | 2016 | 9 | 4,642 | — | — | 2,999.00 | 0.646 | — |
![]() Death Star™75159-1 | Ultimate Collector Series | 2016 | 27 | 4,024 | — | — | 4,499.00 | 1.118 | — |
![]() Death Star™10188-1 | Ultimate Collector Series | 2008 | 24 | 3,807 | — | — | — | — | — |
![]() Sandcrawler™75059-1 | Ultimate Collector Series | 2014 | 14 | 3,296 | — | — | 2,799.00 | 0.849 | — |
![]() Mobilkran MK II42009-1 | Technic | 2013 | 0 | 2,607 | — | — | 1,599.00 | 0.613 | — |
![]() Klassisk Batman™ – bathulen76052-1 | Batman | 2016 | 9 | 2,526 | — | — | 2,499.00 | 0.989 | — |
![]() Imperial Shuttle™10212-1 | Ultimate Collector Series | 2010 | 5 | 2,503 | — | — | — | — | — |
![]() Pariserhjul10247-1 | Creator Expert | 2015 | 10 | 2,464 | — | — | 1,499.00 | 0.608 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2011 | 0 | 2,115 | — | — | — | — | — |
![]() Unimog U4008110-1 | Technic | 2011 | 0 | 2,048 | — | — | — | — | — |
![]() Airjitzu-templet70751-1 | Ninjago | 2015 | 13 | 2,033 | — | — | 1,799.00 | 0.885 | — |
![]() TRASH TREK Challenge Kit45801-1 | FIRST LEGO League | 2015 | 2 | 1,990 | — | — | — | — | — |
![]() Mobilkran8421-1 | Technic | 2005 | 0 | 1,885 | — | — | — | — | — |
![]() Lastbilkran8258-1 | Technic | 2009 | 0 | 1,877 | — | — | — | — | — |
![]() | Star Wars | 2009 | 8 | 1,758 | — | — | — | — | — |
![]() Tivolikarrusel10244-1 | Creator Expert | 2014 | 12 | 1,745 | — | — | 1,199.00 | 0.687 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2012 | 0 | 1,612 | — | — | — | — | — |
![]() Space Challenge Set45570-1 | Mindstorms | 2014 | 2 | 1,412 | — | — | — | — | — |
![]() Kran på larvefødder42042-1 | Technic | 2015 | 0 | 1,400 | — | — | 999.00 | 0.714 | — |
![]() Enzo Ferrari 1:108653-1 | Ferrari | 2005 | 0 | 1,360 | — | — | — | — | — |
![]() Ferrari 599 GTB Fiorano8145-1 | Ferrari | 2007 | 0 | 1,326 | — | — | — | — | — |
![]() Fragtfly42025-1 | Technic | 2014 | 0 | 1,297 | — | — | — | — | — |
![]() Mobilkran8053-1 | Technic | 2010 | 0 | 1,289 | — | — | — | — | — |
![]() Superbil8070-1 | Technic | 2011 | 0 | 1,281 | — | — | — | — | — |
![]() Godsfærge4997-1 | Creator 3-in-1 | 2008 | 0 | 1,279 | — | — | — | — | — |
![]() Vintermarked10235-1 | Creator | 2013 | 9 | 1,261 | — | — | 799.00 | 0.634 | — |
![]() Ferrari F1 1:88674-1 | Ferrari | 2006 | 0 | 1,246 | — | — | — | — | — |
![]() Slaget om Ninjago City70728-1 | Ninjago | 2014 | 8 | 1,224 | — | — | — | — | — |
![]() 24-timers racerbil42039-1 | Technic | 2015 | 0 | 1,219 | 1,495.00 | — | 899.00 | 0.737 | 1.226 |
![]() Teleskoplæsser8295-1 | Technic | 2008 | 0 | 1,182 | — | — | — | — | — |
![]() | Star Wars | 2009 | 5 | 1,170 | — | — | — | — | — |
![]() Indominus rex™ bryder ud75919-1 | Jurassic World | 2015 | 4 | 1,156 | — | — | 999.00 | 0.864 | — |
![]() Racer42000-1 | Technic | 2013 | 0 | 1,141 | — | — | — | — | — |
![]() Motoriseret AT-AT™10178-1 | Ultimate Collector Series | 2007 | 4 | 1,137 | — | — | — | — | — |
![]() Motoriseret excavator8043-1 | Technic | 2010 | 0 | 1,127 | — | — | — | — | — |
![]() Blokvogn8109-1 | Technic | 2011 | 0 | 1,115 | — | — | — | — | — |
![]() 4x4 Off-roader8466-1 | Technic | 2001 | 0 | 1,103 | — | — | — | — | — |
![]() Tractor with Trailer8063-1 | Technic | 2009 | 0 | 1,100 | — | — | — | — | — |
![]() Offroader8297-1 | Technic | 2008 | 0 | 1,097 | — | — | — | — | — |
![]() | Ultra Agents | 2014 | 5 | 1,060 | — | — | — | — | — |
![]() Helikopter9396-1 | Technic | 2012 | 0 | 1,056 | — | — | — | — | — |
![]() Mejetærsker8274-1 | Technic | 2007 | 0 | 1,025 | — | — | — | — | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2002 | 0 | 1,016 | — | — | — | — | — |
![]() Kylo Ren's Command Shuttle™75104-1 | Star Wars | 2015 | 6 | 1,005 | — | — | 999.00 | 0.994 | — |
![]() Ødelæggelsernes ørken8864-1 | World Racers | 2010 | 8 | 966 | — | — | — | — | — |
![]() Pickupkranvogn9395-1 | Technic | 2012 | 0 | 954 | — | — | — | — | — |















































