Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
1,333SÆT I INDEKSET
DEL32073ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eiffeltårnet10307-1 | Icons | 2022 | 0 | 10,001 | 4,899.95 | — | 4,899.95 | 0.49 | 0.49 |
![]() The Ultimate Battle for ChimaBIGBOX-1 | Legends of Chima | 2015 | 92 | 10,001 | — | — | — | — | — |
![]() LEGO® Titanic10294-1 | Icons | 2021 | 0 | 9,092 | 5,299.95 | — | 5,299.95 | 0.583 | 0.583 |
![]() Dødsstjernen75419-1 | Ultimate Collector Series | 2025 | 40 | 9,031 | 5,699.00 | — | 7,799.95 | 0.864 | 0.631 |
![]() Millennium Falcon™75192-1 | Ultimate Collector Series | 2017 | 10 | 7,541 | 5,399.00 | — | 6,999.95 | 0.928 | 0.716 |
![]() | Pokémon | 2026 | 0 | 6,838 | 4,999.00 | — | 5,299.95 | 0.775 | 0.731 |
![]() Razor Crest™75331-1 | Ultimate Collector Series | 2022 | 4 | 6,187 | 5,462.00 | — | 4,699.95 | 0.76 | 0.883 |
![]() RINGENES HERRE: KLØVEDAL10316-1 | Icons | 2023 | 21 | 6,181 | 3,682.00 | — | 3,899.95 | 0.631 | 0.596 |
![]() NINJAGO® Citys markeder71799-1 | Ninjago | 2023 | 21 | 6,163 | 3,395.00 | — | 2,899.95 | 0.471 | 0.551 |
![]() NINJAGO® Citys haver71741-1 | Ninjago | 2021 | 22 | 5,710 | 2,735.00 | — | 2,699.95 | 0.473 | 0.479 |
![]() Ringenes Herre: Barad-dûr™10333-1 | Icons | 2024 | 11 | 5,478 | 3,079.00 | — | 3,599.95 | 0.657 | 0.562 |
![]() | Ultimate Collector Series | 2007 | 5 | 5,198 | — | — | — | — | — |
![]() | Ninjago | 2026 | 24 | 4,852 | 2,149.00 | — | 2,499.95 | 0.515 | 0.443 |
![]() Kejserlig stjernedestroyer75252-1 | Ultimate Collector Series | 2019 | 2 | 4,784 | 9,399.00 | — | 5,299.00 | 1.108 | 1.965 |
![]() Tropisk akvarium10366-1 | Icons | 2025 | 0 | 4,154 | 3,299.95 | — | 3,499.95 | 0.843 | 0.794 |
![]() Liebherr R 9800 gravemaskine42100-1 | Technic | 2019 | 0 | 4,108 | — | — | 3,399.00 | 0.827 | — |
![]() | Technic | 2026 | 0 | 4,104 | 2,791.00 | — | 3,699.95 | 0.902 | 0.68 |
![]() Floddamper21356-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2025 | 0 | 4,090 | 2,599.95 | — | 2,599.95 | 0.636 | 0.636 |
![]() Terrængående kran42082-1 | Technic | 2018 | 0 | 4,056 | — | — | 1,999.00 | 0.493 | — |
![]() Death Star™75159-1 | Ultimate Collector Series | 2016 | 27 | 4,024 | — | — | 4,499.00 | 1.118 | — |
![]() Bathule – Skyggeboks76252-1 | UCS | 2023 | 7 | 3,989 | — | — | 3,149.95 | 0.79 | — |
![]() LEGO® Ideas Home Alone21330-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2021 | 5 | 3,955 | 1,899.00 | — | 2,299.95 | 0.582 | 0.48 |
![]() Gravemaskine med skovlhjul42055-1 | Technic | 2016 | 0 | 3,929 | — | — | 1,999.00 | 0.509 | — |
![]() McLaren P1™42172-1 | Technic | 2024 | 0 | 3,893 | 2,549.95 | — | 3,499.95 | 0.899 | 0.655 |
![]() Cat® D11-bulldozer42131-1 | Technic | 2021 | 0 | 3,854 | — | — | 3,899.00 | 1.012 | — |
![]() Death Star™10188-1 | Ultimate Collector Series | 2008 | 24 | 3,807 | — | — | — | — | — |
![]() Ferrari Daytona SP342143-1 | Technic | 2022 | 0 | 3,778 | — | — | 3,499.95 | 0.926 | — |
![]() Rutsjebane med loop10303-1 | Icons | 2022 | 11 | 3,756 | — | — | 3,099.95 | 0.825 | — |
![]() Lamborghini Sián FKP 3742115-1 | Technic | 2020 | 0 | 3,696 | — | — | 3,499.95 | 0.947 | — |
![]() Flygel21323-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2020 | 0 | 3,662 | 3,095.00 | — | 3,099.95 | 0.847 | 0.845 |
![]() NASA Artemis-affyringssystem10341-1 | Icons | 2024 | 0 | 3,601 | 1,999.95 | — | 1,999.95 | 0.555 | 0.555 |
![]() Bugatti Chiron42083-1 | Technic | 2018 | 0 | 3,599 | 1,995.00 | — | 3,199.00 | 0.889 | 0.554 |
![]() Turnerings-tempelby71814-1 | Ninjago | 2024 | 14 | 3,490 | 1,799.00 | — | 1,949.95 | 0.559 | 0.515 |
![]() UCS Death Star II10143-1 | Ultimate Collector Series | 2005 | 0 | 3,461 | — | — | — | — | — |
![]() Joker™ Manor70922-1 | The LEGO Batman Movie | 2017 | 10 | 3,445 | — | — | 2,299.00 | 0.667 | — |
![]() | One Piece | 2025 | 12 | 3,398 | 1,777.00 | — | 2,349.95 | 0.692 | 0.523 |
![]() Guldmine-ekspedition910055-1 | BrickLink Designer Program | 2026 | 13 | 3,387 | 2,499.95 | — | 2,499.95 | 0.738 | 0.738 |
![]() Modular Construction Site910008-1 | BrickLink Designer Program | 2023 | 6 | 3,375 | — | — | — | — | — |
![]() 1989 Batmobile™76139-1 | UCS | 2019 | 3 | 3,310 | — | — | 1,899.00 | 0.574 | — |
![]() Sandcrawler™75059-1 | Ultimate Collector Series | 2014 | 14 | 3,296 | — | — | 2,799.00 | 0.849 | — |
![]() Grand Carousel10196-1 | Creator Expert | 2009 | 9 | 3,261 | — | — | — | — | — |
![]() Mos Eisleys Cantina75290-1 | Star Wars | 2020 | 21 | 3,187 | 3,391.00 | — | 3,099.95 | 0.973 | 1.064 |
![]() Velkommen til Apokalypseby!70840-1 | The LEGO Movie II | 2019 | 13 | 3,178 | — | — | 2,499.00 | 0.786 | — |
![]() Familie-juletræ41843-1 | Christmas | 2025 | 7 | 3,171 | 2,349.95 | — | 2,349.95 | 0.741 | 0.741 |
![]() Super Star Destroyer™10221-1 | Ultimate Collector Series | 2011 | 5 | 3,152 | — | — | — | — | — |
![]() | Jurassic World | 2025 | 2 | 3,145 | 1,949.95 | — | 1,949.95 | 0.62 | 0.62 |
![]() Jurassic Park: T. rex-ravage75936-1 | Jurassic World | 2019 | 6 | 3,120 | — | — | 1,899.00 | 0.609 | — |
![]() Sydney Operahus10234-1 | Creator Expert | 2013 | 0 | 2,989 | — | — | 2,499.00 | 0.836 | — |















































