Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
798SÆT I INDEKSET
DEL32039ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Ultimate Battle for ChimaBIGBOX-1 | Legends of Chima | 2015 | 92 | 10,001 | — | — | — | — | — |
![]() Millennium Falcon™75192-1 | Ultimate Collector Series | 2017 | 10 | 7,541 | 5,399.00 | — | 6,999.95 | 0.928 | 0.716 |
![]() Diagonalstræde75978-1 | Harry Potter | 2020 | 17 | 5,548 | 5,799.00 | — | 3,499.95 | 0.631 | 1.045 |
![]() Enterprise RTS2000400-1 | Serious Play | 2003 | 0 | 5,255 | — | — | — | — | — |
![]() | Ultimate Collector Series | 2007 | 5 | 5,198 | — | — | — | — | — |
![]() Liebherr R 9800 gravemaskine42100-1 | Technic | 2019 | 0 | 4,108 | — | — | 3,399.00 | 0.827 | — |
![]() Terrængående kran42082-1 | Technic | 2018 | 0 | 4,056 | — | — | 1,999.00 | 0.493 | — |
![]() Death Star™75159-1 | Ultimate Collector Series | 2016 | 27 | 4,024 | — | — | 4,499.00 | 1.118 | — |
![]() Gravemaskine med skovlhjul42055-1 | Technic | 2016 | 0 | 3,929 | — | — | 1,999.00 | 0.509 | — |
![]() Death Star™10188-1 | Ultimate Collector Series | 2008 | 24 | 3,807 | — | — | — | — | — |
![]() Lamborghini Sián FKP 3742115-1 | Technic | 2020 | 0 | 3,696 | — | — | 3,499.95 | 0.947 | — |
![]() Flygel21323-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2020 | 0 | 3,662 | 3,095.00 | — | 3,099.95 | 0.847 | 0.845 |
![]() Bugatti Chiron42083-1 | Technic | 2018 | 0 | 3,599 | 1,995.00 | — | 3,199.00 | 0.889 | 0.554 |
![]() NINJAGO® City havn70657-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2018 | 14 | 3,555 | — | — | 1,999.00 | 0.562 | — |
![]() Joker™ Manor70922-1 | The LEGO Batman Movie | 2017 | 10 | 3,445 | — | — | 2,299.00 | 0.667 | — |
![]() 1989 Batmobile™76139-1 | UCS | 2019 | 3 | 3,310 | — | — | 1,899.00 | 0.574 | — |
![]() | Icons | 2020 | 10 | 3,232 | 3,579.95 | — | 2,299.00 | 0.711 | 1.108 |
![]() Velkommen til Apokalypseby!70840-1 | The LEGO Movie II | 2019 | 13 | 3,178 | — | — | 2,499.00 | 0.786 | — |
![]() Star Destroyer™10030-1 | Ultimate Collector Series | 2002 | 0 | 3,116 | — | — | — | — | — |
![]() Foundation Skills Set2000402-1 | Serious Play | 2004 | 0 | 2,986 | — | — | — | — | — |
![]() Forræderi i Cloud City™75222-1 | Star Wars | 2018 | 20 | 2,812 | — | — | 2,999.00 | 1.067 | — |
![]() Mercedes-Benz Arocs 324542043-1 | Technic | 2015 | 0 | 2,793 | — | — | 1,699.00 | 0.608 | — |
![]() Jernskægs søko70810-1 | The LEGO Movie | 2014 | 5 | 2,743 | — | — | — | — | — |
![]() Porsche 911 GT3 RS42056-1 | Technic | 2016 | 0 | 2,704 | — | — | 2,599.00 | 0.961 | — |
![]() Mobilkran MK II42009-1 | Technic | 2013 | 0 | 2,607 | — | — | 1,599.00 | 0.613 | — |
![]() Mack Anthem42078-1 | Technic | 2018 | 0 | 2,595 | — | — | 1,399.00 | 0.539 | — |
![]() Land Rover Defender42110-1 | Technic | 2019 | 0 | 2,573 | — | — | 1,599.00 | 0.621 | — |
![]() Hjørneværksted10264-1 | Modular Buildings | 2019 | 6 | 2,569 | — | — | 1,499.00 | 0.583 | — |
![]() Klassisk Batman™ – bathulen76052-1 | Batman | 2016 | 9 | 2,526 | — | — | 2,499.00 | 0.989 | — |
![]() Pariserhjul10247-1 | Creator Expert | 2015 | 10 | 2,464 | — | — | 1,499.00 | 0.608 | — |
![]() Klodsbank10251-1 | Modular Buildings | 2016 | 5 | 2,384 | — | — | 1,399.00 | 0.587 | — |
![]() Ekstreme eventyr42069-1 | Technic | 2017 | 0 | 2,382 | — | — | 1,099.00 | 0.461 | — |
![]() Skæbnebåden70618-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | 7 | 2,296 | — | — | 1,499.00 | 0.653 | — |
![]() Tavse Mary71042-1 | Pirates of the Caribbean | 2017 | 8 | 2,294 | — | — | 1,699.00 | 0.741 | — |
![]() Brandvæsen10197-1 | Modular Buildings | 2009 | 4 | 2,236 | — | — | — | — | — |
![]() Volkswagen T2 autocamper10279-1 | Icons | 2021 | 0 | 2,207 | — | — | 1,199.00 | 0.543 | — |
![]() Sekshjulet Volvo-dumper42114-1 | Technic | 2020 | 0 | 2,193 | — | — | 1,999.00 | 0.912 | — |
![]() ANIMAL ALLIES Challenge Kit45802-1 | FIRST LEGO League | 2016 | 2 | 2,167 | — | — | — | — | — |
![]() R2-D2™10225-1 | Ultimate Collector Series | 2012 | 1 | 2,127 | — | — | 1,499.00 | 0.705 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2011 | 0 | 2,115 | — | — | — | — | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2014 | 2 | 2,098 | — | — | — | — | — |
![]() HYDRO DYNAMICS Challenge Kit45804-1 | FIRST LEGO League | 2017 | 1 | 2,052 | — | — | — | — | — |
![]() Unimog U4008110-1 | Technic | 2011 | 0 | 2,048 | — | — | — | — | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2013 | 3 | 1,995 | — | — | — | — | — |
![]() TRASH TREK Challenge Kit45801-1 | FIRST LEGO League | 2015 | 2 | 1,990 | — | — | — | — | — |
![]() CLAAS XERION 5000 TRAC VC42054-1 | Technic | 2016 | 0 | 1,976 | — | — | 1,399.00 | 0.708 | — |
![]() INTO ORBIT Challenge Kit45806-1 | FIRST LEGO League | 2018 | 3 | 1,910 | — | — | — | — | — |
![]() Mobilkran8421-1 | Technic | 2005 | 0 | 1,885 | — | — | — | — | — |















































