Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
36SÆT I INDEKSET
DEL30389bALLE FARVER
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hulkbuster76210-1 | The Infinity Saga | 2022 | 1 | 4,049 | 6,207.00 | — | 4,299.95 | 1.062 | 1.533 |
![]() Identity and Landscape Kit2000430-1 | Serious Play | 2013 | 0 | 2,854 | 4,349.95 | — | — | — | 1.524 |
![]() LEGO® NASA Apollo Saturn V21309-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2017 | 0 | 1,969 | — | — | — | — | — |
![]() Town Developers Set9322-1 | Town | 2007 | 12 | 1,875 | — | — | — | — | — |
![]() Sandcrawler™10144-1 | Ultimate Collector Series | 2005 | 11 | 1,681 | — | — | — | — | — |
![]() Identity and Landscape Kit2000415-1 | Serious Play | 2010 | 0 | 1,536 | — | — | — | — | — |
![]() Arkham Asylum™7785-1 | Batman | 2006 | 7 | 869 | — | — | — | — | — |
![]() Vulkan-ekspeditionsbase60124-1 | City | 2016 | 6 | 824 | — | — | 899.00 | 1.091 | — |
![]() Arktisk ekspeditionsbase60036-1 | Arctic | 2014 | 7 | 733 | — | — | — | — | — |
![]() Scenery Resource Set9650-1 | Educational and Dacta | 2002 | 16 | 721 | — | — | — | — | — |
![]() Skæbnebåden9446-1 | Ninjago | 2012 | 6 | 685 | — | — | — | — | — |
![]() | Bricks & More | 2009 | 1 | 680 | — | — | — | — | — |
![]() AT-TE™4482-1 | Star Wars | 2003 | 4 | 663 | — | — | — | — | — |
![]() | Designer Sets | 2005 | 0 | 623 | — | — | — | — | — |
![]() LEGO® Kreativ kasse10663-1 | Bricks & More | 2013 | 3 | 608 | — | — | — | — | — |
![]() Droideka™75381-1 | Star Wars | 2024 | 1 | 583 | 630.00 | — | 589.95 | 1.012 | 1.081 |
![]() Ultimate Space Battle7283-1 | Star Wars | 2005 | 4 | 567 | — | — | — | — | — |
![]() X-wing Fighter4502-1 | Star Wars | 2003 | 3 | 564 | — | — | — | — | — |
![]() X-wing Fighter4502-2 | Star Wars | 2004 | 2 | 564 | — | — | — | — | — |
![]() | Mission Deep Sea | 2002 | 4 | 480 | — | — | — | — | — |
![]() B-wing fighter™6208-1 | Star Wars | 2006 | 2 | 440 | — | — | — | — | — |
![]() Droid Gunship™75042-1 | Star Wars | 2014 | 4 | 439 | — | — | — | — | — |
![]() X-wing Starfighter™6212-1 | Star Wars | 2006 | 6 | 437 | — | — | — | — | — |
![]() Hulk laboratorieødelæggelse76018-1 | Avengers | 2014 | 5 | 399 | — | — | — | — | — |
![]() Racerløb10673-1 | Juniors | 2014 | 2 | 350 | — | — | 250.00 | 0.714 | — |
![]() Transport4407-1 | Creator | 2004 | 0 | 302 | — | — | — | — | — |
![]() Lashas slangemotorcykel9447-1 | Ninjago | 2012 | 2 | 250 | — | — | — | — | — |
![]() | Harry Potter | 2002 | 2 | 183 | — | — | — | — | — |
![]() | Star Wars | 2003 | 4 | 170 | — | — | — | — | — |
![]() | Star Wars | 2004 | 4 | 170 | — | — | — | — | — |
![]() LEGO® Juniors Byggeplads10667-1 | Juniors | 2014 | 1 | 160 | — | — | 150.00 | 0.938 | — |
![]() Jun-Chi passagen7413-1 | Orient Expedition | 2003 | 2 | 104 | — | — | — | — | — |
![]() | Traffic | 2024 | 2 | 101 | — | — | 179.95 | 1.782 | — |
![]() Helicopter7912-1 | Designer Sets | 2004 | 0 | 26 | — | — | — | — | — |
![]() | Jack Stone | 2002 | 0 | 16 | — | — | — | — | — |
![]() Ultralight Flyer4614-1 | Jack Stone | 2002 | 0 | 16 | — | — | — | — | — |



































