Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
202SÆT I INDEKSET
DEL15210ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Millennium Falcon™75192-1 | Ultimate Collector Series | 2017 | 10 | 7,541 | 5,399.00 | — | 6,999.95 | 0.928 | 0.716 |
![]() AT-AT™75313-1 | Ultimate Collector Series | 2021 | 9 | 6,785 | 9,999.00 | — | 6,599.95 | 0.973 | 1.474 |
![]() RINGENES HERRE: KLØVEDAL10316-1 | Icons | 2023 | 21 | 6,181 | 3,682.00 | — | 3,899.95 | 0.631 | 0.596 |
![]() NINJAGO® Citys markeder71799-1 | Ninjago | 2023 | 21 | 6,163 | 3,395.00 | — | 2,899.95 | 0.471 | 0.551 |
![]() NINJAGO® Citys haver71741-1 | Ninjago | 2021 | 22 | 5,710 | 2,735.00 | — | 2,699.95 | 0.473 | 0.479 |
![]() Avengers-tårnet76269-1 | Avengers | 2023 | 31 | 5,202 | 3,499.95 | — | 3,899.95 | 0.75 | 0.673 |
![]() | Harry Potter | 2022 | 20 | 5,139 | — | — | 3,899.95 | 0.759 | — |
![]() NINJAGO® City70620-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | 19 | 4,873 | — | — | 2,599.00 | 0.533 | — |
![]() | Ninjago | 2026 | 24 | 4,852 | 2,149.00 | — | 2,499.95 | 0.515 | 0.443 |
![]() Rutsjebane10261-1 | Creator Expert | 2018 | 11 | 4,124 | — | — | 2,699.00 | 0.654 | — |
![]() Daily Bugle76178-1 | Spider-Man | 2021 | 25 | 3,803 | — | — | 2,699.95 | 0.71 | — |
![]() Botanisk have21353-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2024 | 12 | 3,792 | 2,599.95 | — | 2,599.95 | 0.686 | 0.686 |
![]() | Icons | 2025 | 9 | 3,600 | 2,149.00 | — | 2,999.95 | 0.833 | 0.597 |
![]() NINJAGO® City havn70657-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2018 | 14 | 3,555 | — | — | 1,999.00 | 0.562 | — |
![]() Velkommen til Apokalypseby!70840-1 | The LEGO Movie II | 2019 | 13 | 3,178 | — | — | 2,499.00 | 0.786 | — |
![]() | Ultimate Collector Series | 2025 | 2 | 2,970 | 2,109.00 | — | 2,349.95 | 0.791 | 0.71 |
![]() Arkham Asylum™76300-1 | Batman | 2025 | 17 | 2,953 | 2,349.95 | — | 2,349.95 | 0.796 | 0.796 |
![]() Disney-tog og station71044-1 | Disney | 2019 | 5 | 2,927 | — | — | 2,499.00 | 0.854 | — |
![]() Mecha Team Leader77078-1 | Fortnite | 2025 | 1 | 2,503 | 1,299.00 | — | 1,799.95 | 0.719 | 0.519 |
![]() Skæbnebåden70618-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | 7 | 2,296 | — | — | 1,499.00 | 0.653 | — |
![]() Andreas moderne luksushus42639-1 | Friends | 2024 | 10 | 2,275 | 1,852.00 | — | 1,549.95 | 0.681 | 0.814 |
![]() Lanternernes by80036-1 | Monkie Kid | 2022 | 9 | 2,187 | — | — | 1,199.95 | 0.549 | — |
![]() SUPERPOWERED Challenge Kit45820-1 | FIRST LEGO League | 2022 | 2 | 2,179 | — | — | — | — | — |
![]() Batmobile™-Tumbler76240-1 | UCS | 2021 | 2 | 2,049 | 4,159.95 | — | 2,099.95 | 1.025 | 2.03 |
![]() Airjitzu-templet70751-1 | Ninjago | 2015 | 13 | 2,033 | — | — | 1,799.00 | 0.885 | — |
![]() | Friends | 2023 | 9 | 2,010 | — | — | 1,249.00 | 0.621 | — |
![]() Midtbyen60380-1 | City | 2023 | 14 | 2,010 | — | — | 1,649.95 | 0.821 | — |
![]() | Monkie Kid | 2020 | 8 | 1,967 | — | — | 1,399.00 | 0.711 | — |
![]() Tumbleren76023-1 | UCS | 2014 | 2 | 1,869 | 2,495.00 | — | 1,699.00 | 0.909 | 1.335 |
![]() Festlig familiesammenkomst80113-1 | Chinese Traditional Festivals | 2024 | 13 | 1,823 | — | — | 899.95 | 0.494 | — |
![]() Dragegård70655-1 | Ninjago | 2018 | 9 | 1,669 | — | — | 1,299.00 | 0.778 | — |
![]() Arkham Asylum70912-1 | The LEGO Batman Movie | 2017 | 13 | 1,628 | — | — | 1,399.00 | 0.859 | — |
![]() | Batman | 2012 | 8 | 1,621 | — | — | 1,399.00 | 0.863 | — |
![]() Heartlake Grand Hotel41101-1 | Friends | 2015 | 5 | 1,572 | — | — | 1,099.00 | 0.699 | — |
![]() | Monkie Kid | 2021 | 9 | 1,471 | — | — | 1,199.00 | 0.815 | — |
![]() Restaurant med have42691-1 | Friends | 2026 | 5 | 1,465 | 1,099.95 | — | 1,099.95 | 0.751 | 0.751 |
![]() Flammestøberiet80016-1 | Monkie Kid | 2020 | 7 | 1,429 | — | — | 959.00 | 0.671 | — |
![]() Heartlake City Grand Hotel42704-1 | Friends | 2026 | 6 | 1,411 | 891.00 | — | 1,299.95 | 0.921 | 0.631 |
![]() Strand-forlystelsespark41737-1 | Friends | 2023 | 4 | 1,348 | — | — | 949.95 | 0.705 | — |
![]() Minifigur-automat21358-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2025 | 16 | 1,343 | 1,248.00 | — | 1,329.95 | 0.99 | 0.929 |
![]() AT-AT™75288-1 | Star Wars | 2020 | 6 | 1,267 | — | — | 1,399.00 | 1.104 | — |
![]() Skæbnebådens sidste rejse70738-1 | Ninjago | 2015 | 9 | 1,264 | — | — | 999.00 | 0.79 | — |
![]() Heartlake City butikscenter42604-1 | Friends | 2024 | 7 | 1,237 | — | — | 1,049.95 | 0.849 | — |
![]() Godstog60198-1 | Trains | 2018 | 6 | 1,226 | — | — | 1,699.95 | 1.387 | — |
![]() Hovedstad60200-1 | Traffic | 2018 | 13 | 1,211 | — | — | 1,099.00 | 0.908 | — |
![]() Nisse-klubhus10275-1 | Christmas | 2020 | 4 | 1,197 | 999.00 | — | 799.00 | 0.668 | 0.835 |
![]() Rex's Rexplorer!70835-1 | The LEGO Movie II | 2019 | 2 | 1,187 | — | — | 1,099.00 | 0.926 | — |
![]() | Harry Potter | 2021 | 11 | 1,171 | 1,495.00 | — | 1,249.95 | 1.067 | 1.277 |















































