Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
65SÆT I INDEKSET
DEL14769pr1003ALLE FARVER
| SÆT | TEMA | |||
|---|---|---|---|---|
![]() ANIMAL ALLIES Challenge Kit45802-1 | FIRST LEGO League | 2016 | 2,167 | — |
![]() Kreativt fantasiunivers11033-1 | Classic | 2023 | 1,800 | — |
![]() Byg sammen11020-1 | Classic | 2022 | 1,601 | — |
![]() Kreativt farvesjov11032-1 | Classic | 2023 | 1,500 | — |
![]() Heartlake forlystelsesmole41375-1 | Friends | 2019 | 1,267 | — |
![]() 90 år med leg11021-1 | Classic | 2022 | 1,100 | — |
![]() Historien om Nian80106-1 | Chinese Traditional Festivals | 2021 | 1,076 | — |
![]() Jokerland76035-1 | Batman | 2015 | 1,038 | — |
![]() Mission til Mars10405-1 | Classic | 2018 | 871 | — |
![]() Farverig kreativ klodskasse11038-1 | Classic | 2024 | 850 | — |
![]() Kreativ bygge- og legekasse11044-1 | Classic | 2025 | 750 | 449.00 |
![]() Forårskrans40957-1 | Easter | 2026 | 747 | 359.00 |
![]() Nutcracker4002017-1 | LEGO Exclusive | 2017 | 732 | — |
![]() | Friends | 2025 | 701 | 420.00 |
![]() Halloween-krans40825-1 | Halloween | 2025 | 617 | 231.00 |
![]() Havbunden10404-1 | Classic | 2018 | 579 | — |
![]() Danserigets forlystelsespark41456-1 | Unikitty! | 2018 | 515 | — |
![]() Hjemsøgt forlystelsespark70432-1 | Hidden Side | 2020 | 474 | — |
![]() Kreative planeter11037-1 | Classic | 2024 | 450 | — |
![]() Klodser og lys11009-1 | Classic | 2020 | 441 | — |
![]() Elefantunge på en sky40814-1 | Other | 2025 | 402 | 178.00 |
![]() Kæledyrsbutik42650-1 | Friends | 2025 | 375 | 248.00 |
![]() SPIKE Prime Elements Set2000457-1 | SPIKE | 2020 | 374 | — |
![]() Sjov blæksprutteforlystelse41373-1 | Friends | 2019 | 324 | — |
![]() Påskekyllinger40527-1 | Easter | 2022 | 318 | — |
![]() En verden af sjov10403-1 | Classic | 2018 | 295 | — |
![]() Pelsdyr31021-1 | Creator 3-in-1 | 2014 | 285 | — |
![]() WeDo 2.0 Core Set45300-1 | WeDo | 2016 | 284 | — |
![]() Skovdyr31019-1 | Creator 3-in-1 | 2014 | 272 | — |
![]() Klodser og tandhjul10712-1 | Classic | 2018 | 244 | — |
![]() Regnskovens dyr31031-1 | Creator 3-in-1 | 2015 | 215 | — |
![]() Parkdyr31044-1 | Creator 3-in-1 | 2016 | 202 | 300.00 |
![]() Kaninens år40575-1 | Chinese (Lunar) New Year | 2023 | 194 | — |
![]() Peberkage-julepynt40642-1 | Christmas | 2023 | 190 | — |
![]() Slangens år40707-1 | Chinese (Lunar) New Year | 2024 | 173 | 113.00 |
![]() Kinesisk nytår 201640207-1 | Chinese (Lunar) New Year | 2016 | 165 | — |
![]() Hundens år40235-1 | Chinese (Lunar) New Year | 2018 | 156 | — |
![]() Grisens år40186-1 | Chinese (Lunar) New Year | 2019 | 153 | — |
![]() Piggy Coin Bank40155-1 | Other | 2015 | 148 | — |
![]() | VIP Add-On Packs | 2021 | 148 | — |
![]() Olaf41169-1 | Frozen | 2019 | 122 | — |
![]() Påskekylling40202-1 | Easter | 2016 | 111 | — |
![]() WeDo 2.0 Replacement Pack2000715-1 | WeDo | 2016 | 109 | — |
![]() World Play Day 20236491400-1 | LEGO Brand Store | 2023 | 103 | — |
![]() ANIMAL ALLIES Replacement Pack2000716-1 | FIRST LEGO League | 2016 | 87 | — |
![]() Creature Craze Inspire Set45803-1 | FIRST LEGO League | 2016 | 81 | — |
![]() Screeno41578-1 | Mixels | 2016 | 73 | — |
![]() KRAW41515-1 | Mixels | 2014 | 70 | — |















































