Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
129SÆT I INDEKSET
DEL6232FARVE 72
| SÆT | TEMA | |||
|---|---|---|---|---|
![]() The Ultimate Battle for ChimaBIGBOX-1 | Legends of Chima | 2015 | 10,001 | — |
![]() Millennium Falcon™75192-1 | Ultimate Collector Series | 2017 | 7,541 | 5,399.00 |
![]() | Ultimate Collector Series | 2026 | 6,130 | 6,099.95 |
![]() Hogwarts™-slottet71043-1 | Harry Potter | 2018 | 6,020 | 2,749.95 |
![]() Kejserlig stjernedestroyer75252-1 | Ultimate Collector Series | 2019 | 4,784 | 8,999.00 |
![]() Tower Bridge10214-1 | Creator Expert | 2010 | 4,295 | — |
![]() Hulkbuster76210-1 | The Infinity Saga | 2022 | 4,049 | 6,207.00 |
![]() Rutsjebane med loop10303-1 | Icons | 2022 | 3,756 | — |
![]() 1989 Batmobile™76139-1 | UCS | 2019 | 3,310 | — |
![]() Identity and Landscape Kit2000430-2 | Serious Play | 2022 | 2,810 | — |
![]() Eldorado-fort10320-1 | Icons | 2023 | 2,509 | 2,495.00 |
![]() De himmelske riger80039-1 | Monkie Kid | 2022 | 2,438 | — |
![]() Tavse Mary71042-1 | Pirates of the Caribbean | 2017 | 2,294 | — |
![]() ANIMAL ALLIES Challenge Kit45802-1 | FIRST LEGO League | 2016 | 2,167 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2011 | 2,115 | — |
![]() Airjitzu-templet70751-1 | Ninjago | 2015 | 2,033 | — |
![]() | Star Wars | 2009 | 1,758 | — |
![]() Pickup10290-1 | Icons | 2021 | 1,678 | — |
![]() | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | 1,403 | — |
![]() Mareridtshajskib71469-1 | Dreamzzz | 2023 | 1,389 | 1,245.00 |
![]() Imperial Star Destroyer™6211-1 | Star Wars | 2006 | 1,385 | — |
![]() | Avengers | 2018 | 1,363 | — |
![]() | Monkie Kid | 2022 | 1,356 | — |
![]() Tusindårsfalken75257-1 | Star Wars | 2019 | 1,328 | — |
![]() Biltransport6753-1 | Creator 3-in-1 | 2009 | 1,294 | — |
![]() Vulkan – fragthelikopter60125-1 | City | 2016 | 1,277 | — |
![]() Skæbnebådens sidste rejse70738-1 | Ninjago | 2015 | 1,264 | — |
![]() Maersk Train10219-1 | Creator Expert | 2011 | 1,233 | — |
![]() Slaget om Ninjago City70728-1 | Ninjago | 2014 | 1,224 | — |
![]() Ultra Agents havhovedkvarter70173-1 | Ultra Agents | 2015 | 1,204 | — |
![]() Dieselnaut70654-1 | Ninjago | 2018 | 1,188 | — |
![]() Ferrari F4010248-1 | Creator Expert | 2015 | 1,158 | — |
![]() Fortrex70317-1 | Nexo Knights | 2016 | 1,140 | — |
![]() | Ultra Agents | 2014 | 1,060 | — |
![]() Coles titandrage-mech71821-1 | Ninjago | 2024 | 1,055 | — |
![]() Mobile Devastator8108-1 | Exo-Force | 2007 | 1,009 | — |
![]() Atlantisportalen8078-1 | Atlantis | 2010 | 1,008 | — |
![]() Biltransport med sportsvogne60408-1 | Traffic | 2024 | 998 | — |
![]() Kongeborgens belejring7094-1 | Fantasy Era | 2007 | 974 | — |
![]() Kaptajn Rex's AT-TE™75157-1 | Star Wars | 2016 | 972 | — |
![]() The Ghost75053-1 | Star Wars | 2014 | 929 | — |
![]() Det moderne trætophus21174-1 | Minecraft | 2021 | 909 | — |
![]() | Avatar | 2022 | 887 | 586.00 |
![]() Østdragen80037-1 | Monkie Kid | 2022 | 880 | — |
![]() Lynjet70614-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | 876 | — |
![]() Kampen om Metru Nui8759-1 | Playsets | 2005 | 876 | — |
![]() Rumraket og affyringscenter60228-1 | Mars Exploration | 2019 | 837 | — |
![]() Vulkan-ekspeditionsbase60124-1 | City | 2016 | 824 | — |















































