Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
61SÆT I INDEKSET
DEL43719FARVE 72
| SÆT | TEMA | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ultimate Collector Series | 2007 | 5,198 | — |
![]() Jurassic Park: T. rex-ravage75936-1 | Jurassic World | 2019 | 3,120 | — |
![]() Forræderi i Cloud City™75222-1 | Star Wars | 2018 | 2,812 | — |
![]() Snowspeeder™75144-1 | Ultimate Collector Series | 2017 | 1,703 | — |
![]() Samurai X-hulekaos70596-1 | Ninjago | 2016 | 1,255 | — |
![]() | Agents | 2008 | 1,155 | — |
![]() Motoriseret AT-AT™10178-1 | Ultimate Collector Series | 2007 | 1,137 | — |
![]() Kranietroldmandens drage71721-1 | Ninjago | 2020 | 1,017 | — |
![]() Atlantisportalen8078-1 | Atlantis | 2010 | 1,008 | — |
![]() | Star Wars | 2004 | 997 | — |
![]() | Star Wars | 2004 | 997 | — |
![]() Firstbourne70653-1 | Ninjago | 2018 | 892 | — |
![]() MB-01 Eagle Command Base7690-1 | Mars Mission | 2007 | 763 | — |
![]() Poe Damerons X-wing-jager75273-1 | Star Wars | 2020 | 761 | 995.00 |
![]() Forsvaret af Crait™75202-1 | Star Wars | 2018 | 746 | 995.00 |
![]() Resistance X-wing Fighter™75149-1 | Star Wars | 2016 | 742 | — |
![]() Quinjet i luftkamp6869-1 | Avengers | 2012 | 736 | — |
![]() Watchpoint: Gibraltar75975-1 | Overwatch | 2019 | 730 | — |
![]() AT-AP™75043-1 | Star Wars | 2014 | 717 | — |
![]() Klar, byg, kør LEGO® sæt5483-1 | Make & Create | 2006 | 692 | — |
![]() AT-AP™-ganger75234-1 | Star Wars | 2019 | 689 | — |
![]() | Mars Mission | 2007 | 635 | — |
![]() Ren-Riddernes transportskib75284-1 | Star Wars | 2020 | 595 | — |
![]() Flugten fra templet7623-1 | Indiana Jones | 2008 | 560 | — |
![]() Killow mod Samurai X70642-1 | Ninjago | 2018 | 556 | — |
![]() Mako-ubåd75577-1 | Avatar | 2023 | 553 | — |
![]() Drønet fra lydmuren5892-1 | Creator 3-in-1 | 2010 | 539 | — |
![]() Oni-titan70658-1 | Ninjago | 2018 | 530 | — |
![]() | Batman | 2006 | 517 | — |
![]() First Order Snowspeeder™75100-1 | Star Wars | 2015 | 444 | — |
![]() | The LEGO Batman Movie | 2018 | 425 | — |
![]() Robotangreb8970-1 | Agents | 2009 | 414 | — |
![]() | Batman | 2019 | 394 | — |
![]() Månelimousine5984-1 | Space Police III | 2010 | 391 | — |
![]() TIE Advanced Prototype™75082-1 | Star Wars | 2015 | 355 | — |
![]() Droid Gunship™7678-1 | Star Wars | 2008 | 329 | — |
![]() Kryptonit-fangst76045-1 | Justice League | 2016 | 307 | — |
![]() | Batman | 2007 | 300 | — |
![]() | Star Wars | 2008 | 249 | — |
![]() | Star Wars | 2008 | 249 | — |
![]() Kampestens-affyrer70747-1 | Ninjago | 2015 | 236 | — |
![]() | Super Heroes DC | 2018 | 235 | — |
![]() Karbonit-frysekammer75137-1 | Star Wars | 2016 | 231 | — |
![]() Jorddragens forsvar2509-1 | Ninjago | 2011 | 227 | — |
![]() | Police | 2019 | 218 | — |
![]() TIE Interceptor™6206-1 | Star Wars | 2006 | 212 | — |
![]() | Batman | 2006 | 195 | — |
![]() Redningen fra Dyndfolket4762-1 | Harry Potter | 2005 | 177 | — |















































