Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
49SÆT I INDEKSET
DEL42022FARVE 72
| SÆT | TEMA | |||
|---|---|---|---|---|
![]() The Ultimate Battle for ChimaBIGBOX-1 | Legends of Chima | 2015 | 10,001 | — |
![]() NINJAGO® City70620-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | 4,873 | — |
![]() | Harry Potter | 2023 | 4,809 | 6,899.00 |
![]() NINJAGO® City havn70657-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2018 | 3,555 | — |
![]() Forsvunden by910042-1 | BrickLink Designer Program | 2025 | 3,506 | — |
![]() Turnerings-tempelby71814-1 | Ninjago | 2024 | 3,490 | 1,799.00 |
![]() S.H.I.E.L.D. helicarrier76042-1 | Avengers | 2015 | 2,996 | — |
![]() Ominous Isle910038-1 | BrickLink Designer Program | 2024 | 2,809 | — |
![]() De vises hus ved floden910048-1 | BrickLink Designer Program | 2025 | 2,785 | — |
![]() Havnemesterens kontor910040-1 | BrickLink Designer Program | 2025 | 2,419 | — |
![]() Imperial Assault Carrier™75106-1 | Star Wars | 2015 | 1,216 | — |
![]() The Brick Moulding Machine40502-1 | LEGO Exclusive | 2021 | 1,205 | 3,295.00 |
![]() General Grievous™10186-1 | Ultimate Collector Series | 2008 | 1,085 | — |
![]() Ultimate Collector's AT-ST™10174-1 | Ultimate Collector Series | 2006 | 1,069 | — |
![]() Republic Frigate™7964-1 | Star Wars | 2011 | 1,030 | — |
![]() Kylo Ren's Command Shuttle™75104-1 | Star Wars | 2015 | 1,005 | — |
![]() The Bad Batch™ angrebsskib75314-1 | Star Wars | 2021 | 970 | 1,695.00 |
![]() Midtbyens brandvæsen60216-1 | Fire | 2019 | 943 | — |
![]() | The LEGO Movie | 2014 | 940 | — |
![]() Lloyds kæmperobot70676-1 | Ninjago | 2019 | 878 | — |
![]() Rumraket og affyringscenter60228-1 | Mars Exploration | 2019 | 837 | — |
![]() Jabba's Sail Barge™6210-1 | Star Wars | 2006 | 782 | — |
![]() Arrowhead75186-1 | Star Wars | 2017 | 775 | — |
![]() | Power Miners | 2009 | 707 | — |
![]() | Guardians of the Galaxy | 2014 | 667 | — |
![]() Vogternes landsby71747-1 | Ninjago | 2021 | 643 | — |
![]() Icebites klo-robot70223-1 | Legends of Chima | 2015 | 629 | — |
![]() Aarons X-bue72005-1 | Nexo Knights | 2018 | 569 | — |
![]() Slave I™8097-1 | Star Wars | 2010 | 563 | — |
![]() Invisible Hand™75377-1 | Star Wars | 2024 | 557 | — |
![]() Flugten på Brick Street8211-1 | Racers | 2010 | 552 | — |
![]() Slave I™6209-1 | Star Wars | 2006 | 537 | — |
![]() XXL mobil kran7249-1 | Construction | 2005 | 530 | — |
![]() Helikopterovervågning60046-1 | Police | 2014 | 528 | — |
![]() | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | 521 | — |
![]() Stor redningshelikopter60166-1 | Coast Guard | 2017 | 415 | — |
![]() Sir Fangars sabeltandgænger70143-1 | Legends of Chima | 2014 | 415 | — |
![]() AT-AP Walker™7671-1 | Star Wars | 2008 | 392 | — |
![]() Wookiee™ Catamaran7260-1 | Star Wars | 2005 | 380 | — |
![]() Havdybets rovdyr4506-1 | Designer Sets | 2004 | 354 | — |
![]() Gaming-turneringslastbil60388-1 | City | 2023 | 344 | — |
![]() Tigerhaj-angreb7773-1 | Aquaraiders II | 2007 | 341 | — |
![]() Resistance Transport Pod™75176-1 | Star Wars | 2017 | 294 | — |
![]() Klonsoldater fra 501. legion75280-1 | Star Wars | 2020 | 285 | — |
![]() Luftshowjet-transporter60289-1 | City | 2021 | 281 | — |
![]() | Star Wars | 2007 | 232 | — |
![]() Sonic Phantom7704-1 | Exo-Force | 2006 | 216 | — |
![]() Side Rider 558668-1 | Racers | 2006 | 110 | — |















































