Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
127SÆT I INDEKSET
DEL32192FARVE 72
| SÆT | TEMA | ||
|---|---|---|---|
![]() The Ultimate Battle for ChimaBIGBOX-1 | Legends of Chima | 2015 | — |
![]() Dødsstjernen75419-1 | Ultimate Collector Series | 2025 | 5,699.00 |
![]() | Ninjago | 2026 | 2,149.00 |
![]() Liebherr R 9800 gravemaskine42100-1 | Technic | 2019 | — |
![]() Hulkbuster76210-1 | The Infinity Saga | 2022 | 6,207.00 |
![]() McLaren P1™42172-1 | Technic | 2024 | 2,549.95 |
![]() Cat® D11-bulldozer42131-1 | Technic | 2021 | — |
![]() Grand Carousel10196-1 | Creator Expert | 2009 | — |
![]() NINJAGO® Citys værksteder71837-1 | Ninjago | 2025 | 1,559.00 |
![]() Sydney Operahus10234-1 | Creator Expert | 2013 | — |
![]() Great Deku Tree 2-i-177092-1 | The Legend of Zelda | 2024 | 3,164.00 |
![]() Østdragens palads80049-1 | Monkie Kid | 2023 | — |
![]() ANIMAL ALLIES Challenge Kit45802-1 | FIRST LEGO League | 2016 | — |
![]() | Technic | 2021 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2026 | — |
![]() CLAAS XERION 5000 TRAC VC42054-1 | Technic | 2016 | — |
![]() Pickup10290-1 | Icons | 2021 | — |
![]() Kinesisk nytårsparade80111-1 | Chinese Traditional Festivals | 2022 | — |
![]() | Monkie Kid | 2023 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2010 | — |
![]() Mareridtshaj-ubåd71500-1 | Dreamzzz | 2025 | 823.00 |
![]() Bowser Express-toget71437-1 | Super Mario | 2024 | 689.00 |
![]() Superbil8070-1 | Technic | 2011 | — |
![]() Skæbnebådens sidste rejse70738-1 | Ninjago | 2015 | — |
![]() Junglenedkastningshelikopter60162-1 | Jungle | 2017 | — |
![]() | Icons | 2022 | — |
![]() Teleskoplæsser8295-1 | Technic | 2008 | — |
![]() Spider Queens edderkoppebase80022-1 | Monkie Kid | 2021 | — |
![]() Clone Turbo Tank™8098-1 | Star Wars | 2010 | — |
![]() General Grievous™10186-1 | Ultimate Collector Series | 2008 | — |
![]() Eclipsos mørke slot41239-1 | DC Super Hero Girls | 2017 | — |
![]() Specialversion af pickup42029-1 | Technic | 2014 | — |
![]() Demon Bull King80010-1 | Monkie Kid | 2020 | — |
![]() Galaktisk titan70709-1 | Galaxy Squad | 2013 | — |
![]() Atlantisportalen8078-1 | Atlantis | 2010 | — |
![]() Kaptajn Rex's AT-TE™75157-1 | Star Wars | 2016 | — |
![]() Pickupkranvogn9395-1 | Technic | 2012 | — |
![]() Politijagt ved banken60317-1 | Police | 2022 | — |
![]() Iskampvogn70616-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | — |
![]() Arktisk truck42038-1 | Technic | 2015 | 1,095.00 |
![]() Passagerfly60367-1 | Airport | 2023 | 625.00 |
![]() Clone Turbo Tank™75151-1 | Star Wars | 2016 | — |
![]() Firstbourne70653-1 | Ninjago | 2018 | — |
![]() Yellow Tusk Elephant80043-1 | Monkie Kid | 2023 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2008 | — |
![]() Rathtar™-flugt75180-1 | Star Wars | 2017 | — |
![]() | Star Wars | 2006 | — |
![]() | Star Wars | 2005 | — |















































