Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
99SÆT I INDEKSET
DEL55982FARVE 71
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Ultimate Battle for ChimaBIGBOX-1 | Legends of Chima | 2015 | 92 | 10,001 | — | — | — | — | — |
![]() Rutsjebane10261-1 | Creator Expert | 2018 | 11 | 4,124 | — | — | 2,699.00 | 0.654 | — |
![]() Rutsjebane med loop10303-1 | Icons | 2022 | 11 | 3,756 | — | — | 3,099.95 | 0.825 | — |
![]() Grand Carousel10196-1 | Creator Expert | 2009 | 9 | 3,261 | — | — | — | — | — |
![]() Mos Eisleys Cantina75290-1 | Star Wars | 2020 | 21 | 3,187 | 3,391.00 | — | 3,099.95 | 0.973 | 1.064 |
![]() Karrusel10257-1 | Creator Expert | 2017 | 7 | 2,670 | — | — | 1,499.00 | 0.561 | — |
![]() | Technic | 2024 | 0 | 2,274 | 1,265.00 | — | 1,549.95 | 0.682 | 0.556 |
![]() SUPERPOWERED Challenge Kit45820-1 | FIRST LEGO League | 2022 | 2 | 2,179 | — | — | — | — | — |
![]() CITY SHAPER Challenge Kit45809-1 | FIRST LEGO League | 2019 | 1 | 2,158 | — | — | — | — | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2011 | 0 | 2,115 | — | — | — | — | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2014 | 2 | 2,098 | — | — | — | — | — |
![]() Stor kranvogn42128-1 | Technic | 2021 | 0 | 2,017 | — | — | 1,399.00 | 0.694 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2013 | 3 | 1,995 | — | — | — | — | — |
![]() TRASH TREK Challenge Kit45801-1 | FIRST LEGO League | 2015 | 2 | 1,990 | — | — | — | — | — |
![]() X-wing-stjernejager75355-1 | Ultimate Collector Series | 2023 | 2 | 1,949 | 3,889.95 | — | 1,849.95 | 0.949 | 1.996 |
![]() BMW M 1000 RR42130-1 | Technic | 2022 | 0 | 1,922 | — | — | 1,899.95 | 0.989 | — |
![]() Lastbilkran8258-1 | Technic | 2009 | 0 | 1,877 | — | — | — | — | — |
![]() Tivolikarrusel10244-1 | Creator Expert | 2014 | 12 | 1,745 | — | — | 1,199.00 | 0.687 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2012 | 0 | 1,612 | — | — | — | — | — |
![]() NANO QUEST Challenge Kit9763-1 | FIRST LEGO League | 2006 | 2 | 1,505 | — | — | — | — | — |
![]() Flammestøberiet80016-1 | Monkie Kid | 2020 | 7 | 1,429 | — | — | 959.00 | 0.671 | — |
![]() Kran på larvefødder42042-1 | Technic | 2015 | 0 | 1,400 | — | — | 999.00 | 0.714 | — |
![]() THE BATMAN – BATMOBILE™42127-1 | Technic | 2021 | 0 | 1,360 | — | — | 899.00 | 0.661 | — |
![]() Jestros vulkan-tilholdssted70323-1 | Nexo Knights | 2016 | 10 | 1,186 | — | — | — | — | — |
![]() | Star Wars | 2009 | 5 | 1,170 | — | — | — | — | — |
![]() Space Skulls10192-1 | Factory | 2008 | 4 | 957 | — | — | — | — | — |
![]() Batman Forever™-Batmobile™76304-1 | Batman | 2025 | 1 | 909 | 600.00 | — | 899.95 | 0.99 | 0.66 |
![]() | Speed Champions | 2015 | 6 | 892 | — | — | 899.00 | 1.008 | — |
![]() Forsvarshovedkvarter7066-1 | Alien Conquest | 2011 | 5 | 879 | — | — | — | — | — |
![]() EV3 Expansion Set45560-1 | Mindstorms | 2013 | 0 | 856 | — | — | — | — | — |
![]() Byggemaskiner42023-1 | Technic | 2014 | 0 | 836 | — | — | — | — | — |
![]() LEGO Truck Show4000022-1 | LEGO Exclusive | 2016 | 8 | 811 | — | — | — | — | — |
![]() Resistance X-wing Fighter™75149-1 | Star Wars | 2016 | 4 | 742 | — | — | 799.00 | 1.077 | — |
![]() Luftforsvarscenter8971-1 | Agents | 2009 | 7 | 733 | — | — | — | — | — |
![]() Insektudrydder70705-1 | Galaxy Squad | 2013 | 4 | 711 | — | — | — | — | — |
![]() | Power Miners | 2009 | 5 | 707 | — | — | — | — | — |
![]() Axalara T98943-1 | Bionicle | 2008 | 0 | 693 | — | — | — | — | — |
![]() Tantive IV™75376-1 | Star Wars | 2024 | 0 | 654 | 539.00 | — | 699.95 | 1.07 | 0.824 |
![]() Lyndragens kamp2521-1 | Ninjago | 2011 | 4 | 645 | — | — | — | — | — |
![]() Underjordisk minestation8709-1 | Power Miners | 2009 | 4 | 636 | — | — | — | — | — |
![]() Mammutternes isfæstning70226-1 | Legends of Chima | 2015 | 5 | 621 | — | — | — | — | — |
![]() Grisepiratskib75825-1 | Angry Birds | 2016 | 1 | 620 | — | — | 649.00 | 1.047 | — |
![]() Axls rullende arsenal72006-1 | Nexo Knights | 2018 | 4 | 604 | — | — | — | — | — |
![]() Nitro Muscle8146-1 | Racers | 2007 | 0 | 598 | — | — | — | — | — |
![]() Mobilt stuntshow31085-1 | Creator 3-in-1 | 2018 | 2 | 581 | 325.00 | — | 449.00 | 0.773 | 0.559 |
![]() Ninja-kampkøretøj71844-1 | Ninjago | 2025 | 6 | 561 | 599.95 | — | 799.95 | 1.426 | 1.069 |
![]() X-wing Starfighter™9493-1 | Star Wars | 2012 | 4 | 560 | — | — | — | — | — |
![]() Clays falkekampblaster70351-1 | Nexo Knights | 2017 | 2 | 524 | — | — | — | — | — |















































