Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
99SÆT I INDEKSET
DEL3895FARVE 71
| SÆT | TEMA | ||
|---|---|---|---|
![]() Millennium Falcon™75192-1 | Ultimate Collector Series | 2017 | 5,399.00 |
![]() Razor Crest™75331-1 | Ultimate Collector Series | 2022 | 5,462.00 |
![]() | Ultimate Collector Series | 2026 | 6,099.95 |
![]() Hogwarts™-slottet71043-1 | Harry Potter | 2018 | 2,749.95 |
![]() NINJAGO® Citys haver71741-1 | Ninjago | 2021 | 2,644.00 |
![]() NINJAGO® City70620-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | — |
![]() Kejserlig stjernedestroyer75252-1 | Ultimate Collector Series | 2019 | 8,999.00 |
![]() Rutsjebane10261-1 | Creator Expert | 2018 | — |
![]() Modular Construction Site910008-1 | BrickLink Designer Program | 2023 | — |
![]() Republikkens kampskib75309-1 | Ultimate Collector Series | 2021 | 4,299.00 |
![]() Velkommen til Apokalypseby!70840-1 | The LEGO Movie II | 2019 | — |
![]() | Ultimate Collector Series | 2025 | 1,999.00 |
![]() Den mægtige Bowser™71411-1 | Super Mario | 2022 | 2,055.00 |
![]() Jernskægs søko70810-1 | The LEGO Movie | 2014 | — |
![]() PAC-MAN-arkadespil10323-1 | Icons | 2023 | 2,095.00 |
![]() NASA Space Shuttle Discovery10283-1 | Icons | 2021 | 1,744.00 |
![]() 2026 FLL Challenge set45832-1 | FIRST LEGO League | 2026 | — |
![]() | Super Mario | 2021 | 3,679.00 |
![]() Löwenstein Castle19001-1 | BrickLink Designer Program | 2019 | — |
![]() X-wing-stjernejager75355-1 | Ultimate Collector Series | 2023 | 3,769.00 |
![]() | Monkie Kid | 2021 | — |
![]() City-tårnet60473-1 | City | 2025 | — |
![]() UNEARTHED Challenge Set45829-1 | FIRST LEGO League | 2025 | — |
![]() | Star Wars | 2026 | 1,207.00 |
![]() Sandcrawler™10144-1 | Ultimate Collector Series | 2005 | — |
![]() | Creator Expert | 2014 | — |
![]() AT-ST™-ganger75417-1 | Ultimate Collector Series | 2025 | 1,168.00 |
![]() | Monkie Kid | 2021 | — |
![]() Chevrolet Camaro Z2810304-1 | Icons | 2022 | — |
![]() Knighton borg70357-1 | Nexo Knights | 2017 | — |
![]() | Avengers | 2018 | — |
![]() Green City Challenge Set9594-1 | Mindstorms | 2011 | — |
![]() Millennium Falcon™75105-1 | Star Wars | 2015 | — |
![]() Biltransport6753-1 | Creator 3-in-1 | 2009 | — |
![]() Millennium Falcon™7965-1 | Star Wars | 2011 | — |
![]() 10 Years Of Friendship4002022-1 | Friends | 2022 | — |
![]() Dieselnaut70654-1 | Ninjago | 2018 | — |
![]() The Panama Canal2000451-1 | Educational and Dacta | 2016 | — |
![]() Clone Turbo Tank™8098-1 | Star Wars | 2010 | — |
![]() AT-AT™75054-1 | Star Wars | 2014 | — |
![]() Adventure Camp – trætophus42631-1 | Friends | 2024 | — |
![]() Eclipsos mørke slot41239-1 | DC Super Hero Girls | 2017 | — |
![]() Republic Frigate™7964-1 | Star Wars | 2011 | — |
![]() | Star Wars | 2019 | — |
![]() Kylo Ren's Command Shuttle™75104-1 | Star Wars | 2015 | — |
![]() Kylo Rens færge75256-1 | Star Wars | 2019 | — |
![]() Imperial Shuttle Tydirium™75094-1 | Star Wars | 2015 | — |
![]() Kongens borg7946-1 | Kingdoms | 2010 | — |















































