Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
77SÆT I INDEKSET
DEL3649FARVE 71
| SÆT | TEMA | ||
|---|---|---|---|
![]() Razor Crest™75331-1 | Ultimate Collector Series | 2022 | 5,462.00 |
![]() Grand Carousel10196-1 | Creator Expert | 2009 | — |
![]() | Icons | 2020 | 3,159.00 |
![]() Identity and Landscape Kit2000430-1 | Serious Play | 2013 | 4,349.95 |
![]() Identity and Landscape Kit2000430-2 | Serious Play | 2022 | — |
![]() PAC-MAN-arkadespil10323-1 | Icons | 2023 | 2,095.00 |
![]() Imperial Shuttle™10212-1 | Ultimate Collector Series | 2010 | — |
![]() LEGO® SERIOUS PLAY® Connections Kit2000431-1 | Serious Play | 2013 | 4,159.95 |
![]() Ghostbusters™ ECTO-110274-1 | Icons | 2020 | 3,653.00 |
![]() Serious Play Module 13357-1 | Serious Play | 2007 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2014 | — |
![]() HYDRO DYNAMICS Challenge Kit45804-1 | FIRST LEGO League | 2017 | — |
![]() Connections Kit2000413-1 | Serious Play | 2010 | — |
![]() TRASH TREK Challenge Kit45801-1 | FIRST LEGO League | 2015 | — |
![]() BMW M 1000 RR42130-1 | Technic | 2022 | — |
![]() Tivolikarrusel10244-1 | Creator Expert | 2014 | — |
![]() UNEARTHED Challenge Set45829-1 | FIRST LEGO League | 2025 | — |
![]() Dragegård70655-1 | Ninjago | 2018 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2012 | — |
![]() | Technic | 2025 | 1,160.00 |
![]() Identity and Landscape Kit2000415-1 | Serious Play | 2010 | — |
![]() NANO QUEST Challenge Kit9763-1 | FIRST LEGO League | 2006 | — |
![]() Yamaha MT-10 SP42159-1 | Technic | 2023 | — |
![]() Ford Mustang10265-1 | Creator Expert | 2019 | 1,895.00 |
![]() Space Challenge Set45570-1 | Mindstorms | 2014 | — |
![]() Green City Challenge Set9594-1 | Mindstorms | 2011 | — |
![]() LEGOLAND Park40346-1 | Legoland Parks | 2019 | — |
![]() Vintermarked10235-1 | Creator | 2013 | — |
![]() Droidekommandør75253-1 | Star Wars | 2019 | — |
![]() Harley-Davidson® Fat Boy®10269-1 | Creator Expert | 2019 | — |
![]() Lynjet70614-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | — |
![]() LEGO® House dinosaurer40366-1 | LEGO Exclusive | 2019 | 699.00 |
![]() EV3 Expansion Set45560-1 | Mindstorms | 2013 | — |
![]() | NXT | 2010 | — |
![]() Renewable Energy Set II9684-1 | eLAB | 2003 | — |
![]() AQUA ADVENTURE Inspire Set45805-1 | FIRST LEGO League | 2017 | — |
![]() Mission MOON Inspire Set45807-1 | FIRST LEGO League | 2018 | — |
![]() Nindroid robotdrage70725-1 | Ninjago | 2014 | — |
![]() | NXT | 2006 | — |
![]() Grisepiratskib75825-1 | Angry Birds | 2016 | — |
![]() | Creator 3-in-1 | 2006 | — |
![]() Front End Loader8439-1 | Technic | 2004 | — |
![]() LEGO® MINDSTORMS® NXT8527-1 | NXT | 2006 | — |
![]() Sentai Golden Tower8107-1 | Exo-Force | 2007 | — |
![]() EV3 Core Set45544-1 | Mindstorms | 2013 | — |
![]() Dragsterjagt70808-1 | The LEGO Movie | 2014 | — |
![]() Hospitalsfløjen på Hogwarts™76398-1 | Harry Potter | 2022 | — |
![]() | NXT | 2013 | — |















































