Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
61SÆT I INDEKSET
DEL32059FARVE 71
| SÆT | TEMA | ||
|---|---|---|---|
![]() Millennium Falcon™75192-1 | Ultimate Collector Series | 2017 | 5,399.00 |
![]() AT-AT™75313-1 | Ultimate Collector Series | 2021 | 9,999.00 |
![]() Razor Crest™75331-1 | Ultimate Collector Series | 2022 | 5,462.00 |
![]() | Ultimate Collector Series | 2007 | — |
![]() Forsvunden by910042-1 | BrickLink Designer Program | 2025 | — |
![]() Republikkens kampskib75309-1 | Ultimate Collector Series | 2021 | 4,299.00 |
![]() Super Star Destroyer™10221-1 | Ultimate Collector Series | 2011 | — |
![]() | Jurassic World | 2025 | 1,949.95 |
![]() S.H.I.E.L.D. helicarrier76042-1 | Avengers | 2015 | — |
![]() Orientekspressen21344-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2023 | 4,195.00 |
![]() | FIRST LEGO League | 2026 | — |
![]() Rave Cave77082-1 | Fortnite | 2026 | 799.00 |
![]() Forårs-lygtefest80107-1 | Chinese Traditional Festivals | 2021 | — |
![]() | Star Wars | 2009 | — |
![]() Snowspeeder™75144-1 | Ultimate Collector Series | 2017 | — |
![]() Dragegård70655-1 | Ninjago | 2018 | — |
![]() B-Wing Starfighter™10227-1 | Ultimate Collector Series | 2012 | — |
![]() Knighton borg70357-1 | Nexo Knights | 2017 | — |
![]() Bone Demon80028-1 | Monkie Kid | 2021 | — |
![]() Imperial Star Destroyer™75055-1 | Star Wars | 2014 | — |
![]() Den forladte kejsers borg70678-1 | Ninjago | 2019 | — |
![]() Vader’s TIE Advanced™10175-1 | Ultimate Collector Series | 2006 | — |
![]() Dragon Stone Shrine71819-1 | Ninjago | 2024 | — |
![]() Fortrex70317-1 | Nexo Knights | 2016 | — |
![]() Motoriseret AT-AT™10178-1 | Ultimate Collector Series | 2007 | — |
![]() | City | 2025 | 587.00 |
![]() Oprørs-kampfregat75158-1 | Star Wars | 2016 | — |
![]() Red Cargo Train3677-1 | Trains | 2011 | — |
![]() Jabba's Sail Barge™6210-1 | Star Wars | 2006 | — |
![]() Hoth Echo Base™7879-1 | Star Wars | 2011 | — |
![]() Havudforskningsskib60266-1 | City | 2020 | — |
![]() Fire Nation skib3829-1 | Avatar: The Last Airbender | 2006 | — |
![]() | Star Wars | 2015 | — |
![]() | Star Wars | 2016 | — |
![]() Lufthavn – passagerterminal60104-1 | Airport | 2016 | — |
![]() Heartlake lufthavn41109-1 | Friends | 2015 | — |
![]() Zanes minotaurvæsen71719-1 | Ninjago | 2020 | — |
![]() | Creator 3-in-1 | 2006 | — |
![]() Hoth™ AT-ST™75322-1 | Star Wars | 2022 | 675.00 |
![]() Home One-stjernekrydser75405-1 | Star Wars | 2025 | 462.00 |
![]() | Batman | 2006 | — |
![]() | Teenage Mutant Ninja Turtles | 2014 | — |
![]() Imperial Landing Craft™7659-1 | Star Wars | 2007 | — |
![]() B-Wing™75050-1 | Star Wars | 2014 | — |
![]() Naboo Starfighter™75092-1 | Star Wars | 2015 | — |
![]() | Police | 2012 | — |
![]() Angreb fra jagerflyene7198-1 | Indiana Jones | 2009 | — |
![]() Pasaana-speederjagt75250-1 | Star Wars | 2019 | — |















































