Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
43SÆT I INDEKSET
DEL16968FARVE 71
| SÆT | TEMA | |||
|---|---|---|---|---|
![]() The Ultimate Battle for ChimaBIGBOX-1 | Legends of Chima | 2015 | 10,001 | — |
![]() | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | 1,403 | — |
![]() Fortrex70317-1 | Nexo Knights | 2016 | 1,140 | — |
![]() Batvingen70916-1 | The LEGO Batman Movie | 2017 | 1,053 | — |
![]() Kong Crominus' befrielse70227-1 | Legends of Chima | 2015 | 863 | — |
![]() Ulykkesbringeren70605-1 | Ninjago | 2016 | 754 | — |
![]() Superhelteskolen41232-1 | DC Super Hero Girls | 2017 | 712 | — |
![]() | Legends of Chima | 2015 | 712 | — |
![]() Paranormal fangstbus 300070423-1 | Hidden Side | 2019 | 689 | — |
![]() Axls tårnbærer70322-1 | Nexo Knights | 2016 | 670 | — |
![]() Mammutternes isfæstning70226-1 | Legends of Chima | 2015 | 621 | — |
![]() Sensei Wus drage70734-1 | Ninjago | 2015 | 576 | — |
![]() Oni-titan70658-1 | Ninjago | 2018 | 530 | — |
![]() Monkie Kids himmeljet80008-1 | Monkie Kid | 2020 | 529 | — |
![]() Måne-rumstation60227-1 | Mars Exploration | 2019 | 417 | — |
![]() Corvus Glaive tærskerangreb76103-1 | Avengers | 2018 | 416 | — |
![]() Kamp-offroader70589-1 | Ninjago | 2016 | 406 | — |
![]() Graffiti-Kaos stjernejager70849-1 | The LEGO Movie II | 2019 | 405 | — |
![]() Jays kampvogn70731-1 | Ninjago | 2015 | 386 | — |
![]() Tormaks skyggemaskine70222-1 | Legends of Chima | 2015 | 311 | — |
![]() Egghead™ robotmadkamp70920-1 | The LEGO Batman Movie | 2018 | 293 | — |
![]() Merloks bibliotek 2.070324-1 | Nexo Knights | 2016 | 288 | — |
![]() Infernox fanger dronningen70325-1 | Nexo Knights | 2016 | 253 | — |
![]() LEGO® City julekalender60235-1 | City | 2019 | 234 | — |
![]() Avengers – Lokes vrede76152-1 | Avengers | 2020 | 223 | — |
![]() | Elves | 2018 | 205 | — |
![]() | Avengers | 2019 | 176 | — |
![]() Captain America jetjagt76076-1 | Avengers | 2017 | 161 | — |
![]() Joker™ angreb på bathulen10753-1 | DC Comics Super Heroes | 2018 | 151 | — |
![]() | Spider-Man | 2019 | 151 | — |
![]() Emily Jones og ørneflugten41190-1 | Elves | 2018 | 149 | — |
![]() Spider-Man™ skjulested10687-1 | Marvel Super Heroes | 2015 | 137 | — |
![]() | Star Wars | 2019 | 132 | — |
![]() Snespeeder75268-1 | Star Wars | 2020 | 91 | — |
![]() Løvestamme-sæt70229-1 | Legends of Chima | 2015 | 78 | — |
![]() Knighton kampknuser70310-1 | Nexo Knights | 2016 | 76 | — |
![]() Isbjørnestamme-sæt70230-1 | Legends of Chima | 2015 | 75 | — |
![]() Sabeltandsstamme-sæt70232-1 | Legends of Chima | 2015 | 74 | — |
![]() Krokodillestamme-sæt70231-1 | Legends of Chima | 2015 | 72 | — |
![]() Batman™ mod Mr. Freeze™10737-1 | DC Comics Super Heroes | 2017 | 64 | — |
![]() Party Set853543-1 | Ninjago | 2016 | 60 | — |
![]() NINJAGO® tempelrejse40315-1 | Ninjago | 2018 | 50 | — |
![]() DanseKat rutsjebanevogn30406-1 | Unikitty! | 2018 | 46 | — |










































