Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
69SÆT I INDEKSET
DEL6510FARVE 5
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() My XL World45028-1 | Duplo and Explore | 2020 | 0 | 492 | — | — | — | — | — |
![]() STEAM Park45024-1 | Duplo and Explore | 2017 | 0 | 303 | — | — | — | — | — |
![]() Vores by45021-1 | Duplo and Explore | 2017 | 0 | 280 | — | — | — | — | — |
![]() Coding Express45025-1 | Duplo and Explore | 2018 | 0 | 235 | — | — | — | — | — |
![]() Large Creative Box10622-1 | Basic Set | 2015 | 0 | 193 | — | — | — | — | — |
![]() Byg mig "Følelser"45018-1 | Duplo and Explore | 2016 | 0 | 188 | — | — | 799.00 | 4.25 | — |
![]() LEGO® DUPLO® Kreativ kuffert10565-1 | Basic Set | 2014 | 0 | 135 | — | — | 349.00 | 2.585 | — |
![]() Brick Runner Set9077-1 | Duplo and Explore | 2009 | 0 | 132 | — | — | — | — | — |
![]() Café+45004-1 | Duplo and Explore | 2014 | 0 | 127 | — | — | — | — | — |
![]() Café+45013-1 | Duplo and Explore | 2014 | 0 | 125 | — | — | — | — | — |
![]() Playhouse Set9091-1 | Duplo and Explore | 2010 | 0 | 125 | — | — | — | — | — |
![]() Verdens dyr10907-1 | Town | 2019 | 0 | 121 | — | — | 899.00 | 7.43 | — |
![]() LEGO® DUPLO® Kreativ boks10854-1 | Basic Set | 2017 | 0 | 120 | — | — | 300.00 | 2.50 | — |
![]() Kreativt sjov10887-1 | Basic Set | 2019 | 0 | 120 | — | — | 349.00 | 2.908 | — |
![]() Playhouse9225-1 | Duplo and Explore | 2007 | 0 | 120 | — | — | — | — | — |
![]() Storbyhospital5795-1 | Town | 2011 | 0 | 112 | — | — | — | — | — |
![]() | Basic Set | 2016 | 0 | 110 | — | — | 349.00 | 3.173 | — |
![]() LEGO® DUPLO® Kreativ kasse10556-1 | Basic Set | 2013 | 0 | 106 | — | — | — | — | — |
![]() Bytorvet10836-1 | My Town | 2017 | 0 | 98 | — | — | 549.00 | 5.602 | — |
![]() Doll's House4966-1 | Playhouse | 2006 | 0 | 95 | — | — | — | — | — |
![]() Dinosaurs Set9213-1 | Duplo and Explore | 2007 | 0 | 92 | — | — | — | — | — |
![]() | Duplo | 2011 | 0 | 90 | — | — | — | — | — |
![]() Jungle10804-1 | Town | 2016 | 0 | 86 | — | — | 449.00 | 5.221 | — |
![]() | Basic Set | 2012 | 0 | 85 | — | — | — | — | — |
![]() SUPERPOWERED Discover Set45822-1 | FIRST LEGO League | 2022 | 0 | 80 | — | — | — | — | — |
![]() LEGO® DUPLO® Kreativ kasse10817-1 | Basic Set | 2016 | 0 | 73 | — | — | 230.00 | 3.151 | — |
![]() Tropeø10906-1 | Town | 2019 | 0 | 73 | — | — | 549.00 | 7.521 | — |
![]() Sydamerikas vilde dyr10973-1 | Town | 2022 | 0 | 72 | — | — | 449.00 | 6.236 | — |
![]() Big Farm4665-1 | Legoville | 2005 | 0 | 72 | — | — | — | — | — |
![]() Stor legeplads10864-1 | Duplo | 2018 | 0 | 71 | — | — | 399.00 | 5.62 | — |
![]() | Basic Set | 2015 | 0 | 70 | — | — | 230.00 | 3.286 | — |
![]() Familiehus10835-1 | My Town | 2017 | 0 | 69 | — | — | 349.00 | 5.058 | — |
![]() Stor bondegård5649-1 | Town | 2010 | 0 | 68 | — | — | — | — | — |
![]() Mickey Mouse and Friends10531-1 | Mickey & Friends | 2012 | 0 | 65 | — | — | — | — | — |
![]() Creative Bucket10555-1 | Basic Set | 2013 | 0 | 65 | — | — | — | — | — |
![]() | Basic Set | 2014 | 0 | 65 | — | — | 250.00 | 3.846 | — |
![]() Playhouse4689-1 | Playhouse | 2004 | 0 | 63 | — | — | — | — | — |
![]() Supermarked5604-1 | Legoville | 2008 | 0 | 62 | — | — | — | — | — |
![]() Sjov familieforlystelsespark10841-1 | Duplo | 2017 | 0 | 61 | — | — | 399.00 | 6.541 | — |
![]() Dyrebanko45009-1 | Duplo and Explore | 2015 | 0 | 57 | — | — | — | — | — |
![]() Lægeklinikken5695-1 | Town | 2011 | 0 | 57 | — | — | — | — | — |
![]() Kreative kager6785-1 | Basic Set | 2012 | 0 | 56 | — | — | — | — | — |
![]() Little Farm4686-1 | Legoville | 2004 | 0 | 52 | — | — | — | — | — |
![]() Zoo4663-1 | Legoville | 2005 | 0 | 50 | — | — | — | — | — |
![]() Min første butik10546-1 | Town | 2014 | 0 | 39 | — | — | — | — | — |
![]() | Sofia the First | 2015 | 0 | 38 | — | — | 230.00 | 6.053 | — |
![]() Camping10602-1 | Town | 2015 | 0 | 38 | — | — | — | — | — |
![]() Hestestald5648-1 | Town | 2010 | 0 | 38 | — | — | — | — | — |















































