Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
349SÆT I INDEKSET
DEL3941FARVE 4
| SÆT | TEMA | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Dødsstjernen75419-1 | Ultimate Collector Series | 2025 | 9,031 | 5,699.00 |
![]() | Pokémon | 2026 | 6,838 | 4,999.00 |
![]() Razor Crest™75331-1 | Ultimate Collector Series | 2022 | 6,187 | 5,462.00 |
![]() Taj Mahal10256-1 | Creator Expert | 2017 | 5,923 | — |
![]() | Creator Expert | 2008 | 5,922 | — |
![]() Kejserlig stjernedestroyer75252-1 | Ultimate Collector Series | 2019 | 4,784 | 8,999.00 |
![]() Liebherr R 9800 gravemaskine42100-1 | Technic | 2019 | 4,108 | — |
![]() Disney-slottet71040-1 | Disney | 2016 | 4,081 | — |
![]() Death Star™75159-1 | Ultimate Collector Series | 2016 | 4,024 | — |
![]() Main Street, U.S.A.43302-1 | Disney | 2026 | 3,899 | 2,899.95 |
![]() Mountain View Observatory910027-1 | BrickLink Designer Program | 2023 | 3,876 | — |
![]() Death Star™10188-1 | Ultimate Collector Series | 2008 | 3,807 | — |
![]() Joker™ Manor70922-1 | The LEGO Batman Movie | 2017 | 3,445 | — |
![]() Western-tog910044-1 | BrickLink Designer Program | 2025 | 3,197 | — |
![]() Velkommen til Apokalypseby!70840-1 | The LEGO Movie II | 2019 | 3,178 | — |
![]() S.H.I.E.L.D. helicarrier76042-1 | Avengers | 2015 | 2,996 | — |
![]() Den mægtige Bowser™71411-1 | Super Mario | 2022 | 2,807 | 2,055.00 |
![]() Ekstreme eventyr42069-1 | Technic | 2017 | 2,382 | — |
![]() | Icons | 2023 | 2,344 | — |
![]() Bordfodbold21337-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2022 | 2,339 | — |
![]() Old Train Engine Shed910033-1 | BrickLink Designer Program | 2024 | 2,339 | — |
![]() | Monkie Kid | 2024 | 2,330 | 1,399.95 |
![]() Voltron21311-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2018 | 2,321 | — |
![]() | Technic | 2021 | 2,131 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2011 | 2,115 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2014 | 2,098 | — |
![]() 2026 FLL Challenge set45832-1 | FIRST LEGO League | 2026 | 2,096 | — |
![]() LearnToLearn Core set45120-1 | Educational and Dacta | 2014 | 2,018 | — |
![]() Town Plan10184-1 | Town Plan | 2008 | 2,011 | — |
![]() Slave I™75060-1 | Ultimate Collector Series | 2015 | 1,996 | — |
![]() | Monkie Kid | 2020 | 1,967 | — |
![]() City-tårnet60473-1 | City | 2025 | 1,943 | — |
![]() .45816-1 | FIRST LEGO League | 2021 | 1,918 | — |
![]() Town Developers Set9322-1 | Town | 2007 | 1,875 | — |
![]() | Batman | 2024 | 1,822 | 1,395.00 |
![]() Tantive IV™75244-1 | Star Wars | 2019 | 1,768 | — |
![]() UNEARTHED Challenge Set45829-1 | FIRST LEGO League | 2025 | 1,742 | — |
![]() Technology Resource Set9609-1 | Educational and Dacta | 1995 | 1,730 | — |
![]() Micro Building Set9324-1 | Town | 2007 | 1,657 | — |
![]() Lærred med galoperende heste80119-1 | Chinese Traditional Festivals | 2025 | 1,650 | 899.95 |
![]() Byg sammen11020-1 | Classic | 2022 | 1,601 | — |
![]() | Technic | 2024 | 1,599 | 1,191.00 |
![]() | Monkie Kid | 2023 | 1,589 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2007 | 1,570 | — |
![]() Hovedtorvet60271-1 | City | 2020 | 1,517 | — |
![]() AT-ST™-ganger75417-1 | Ultimate Collector Series | 2025 | 1,513 | 1,168.00 |
![]() Kreativt farvesjov11032-1 | Classic | 2023 | 1,500 | — |
![]() Hovedgade31141-1 | Creator 3-in-1 | 2023 | 1,460 | — |















































