Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
154SÆT I INDEKSET
DEL3702FARVE 4
| SÆT | TEMA | ||
|---|---|---|---|
![]() The Ultimate Battle for ChimaBIGBOX-1 | Legends of Chima | 2015 | — |
![]() Millennium Falcon™75192-1 | Ultimate Collector Series | 2017 | 5,399.00 |
![]() | Pokémon | 2026 | 4,999.00 |
![]() AT-AT™75313-1 | Ultimate Collector Series | 2021 | 9,999.00 |
![]() Taj Mahal10256-1 | Creator Expert | 2017 | — |
![]() | Creator Expert | 2008 | — |
![]() Ringenes Herre: Barad-dûr™10333-1 | Icons | 2024 | 3,079.00 |
![]() Enterprise RTS2000400-1 | Serious Play | 2003 | — |
![]() Sandcrawler™75059-1 | Ultimate Collector Series | 2014 | — |
![]() LEGO® SERIOUS PLAY® Connections Kit2000431-1 | Serious Play | 2013 | 4,159.95 |
![]() Volkswagen T2 autocamper10279-1 | Icons | 2021 | — |
![]() Giant Lego Topic Set9452-1 | Universal Building Set | 1991 | — |
![]() The Amazing Spider-Man31209-1 | LEGO Art | 2023 | — |
![]() Connections Kit2000413-1 | Serious Play | 2010 | — |
![]() The Rolling Stones31206-1 | LEGO Art | 2022 | — |
![]() Guardians-rumskibet76193-1 | The Infinity Saga | 2021 | — |
![]() | Batman | 2024 | 1,395.00 |
![]() | Disney | 2020 | — |
![]() Technology Resource Set9609-1 | Educational and Dacta | 1995 | — |
![]() | RCX | 1998 | — |
![]() Lærred med galoperende heste80119-1 | Chinese Traditional Festivals | 2025 | 899.95 |
![]() Teachers Resource Set1034-1 | Technic | 1985 | — |
![]() | Technic | 1990 | — |
![]() NANO QUEST Challenge Kit9763-1 | FIRST LEGO League | 2006 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2005 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2001 | — |
![]() | Legends of Chima | 2014 | — |
![]() Shelby Cobra 427 S/C10357-1 | Icons | 2025 | 1,039.00 |
![]() | Super Mario | 2024 | 992.00 |
![]() Skæbnerulleren70677-1 | Ninjago | 2019 | — |
![]() Jestros vulkan-tilholdssted70323-1 | Nexo Knights | 2016 | — |
![]() Technology Resource Set9649-1 | Technic | 2003 | — |
![]() AT-AT™75054-1 | Star Wars | 2014 | — |
![]() Adventure Camp – trætophus42631-1 | Friends | 2024 | — |
![]() Red Sons infernovogn80011-1 | Monkie Kid | 2020 | — |
![]() Lykkefyrværkeri80118-1 | Chinese Traditional Festivals | 2025 | 419.97 |
![]() Republic Frigate™7964-1 | Star Wars | 2011 | — |
![]() Justifier™75323-1 | Star Wars | 2022 | 1,295.00 |
![]() Jedi™ Defender-class Cruiser75025-1 | Star Wars | 2013 | — |
![]() Test Car8865-1 | Technic | 1988 | — |
![]() Kejserlig AT-løfter75219-1 | Star Wars | 2018 | 1,195.00 |
![]() Scuderia Ferrari truck8654-1 | Ferrari | 2005 | 1,300.00 |
![]() Spider-Man-heltefigur76346-1 | Spider-Man | 2026 | 591.00 |
![]() Venskabsbus41395-1 | Friends | 2020 | — |
![]() Forklift Transporter8872-1 | Technic | 1993 | — |
![]() Ulykkesbringeren70605-1 | Ninjago | 2016 | — |
![]() Wednesday og Enids værelse76781-1 | Wednesday | 2024 | 729.00 |
![]() Renewable Energy Set II9684-1 | eLAB | 2003 | — |















































