Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
44SÆT I INDEKSET
DEL32192FARVE 4
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Ultimate Battle for ChimaBIGBOX-1 | Legends of Chima | 2015 | 92 | 10,001 | — | — | — | — | — |
![]() | Pokémon | 2026 | 0 | 6,838 | 4,999.00 | — | 5,299.95 | 0.775 | 0.731 |
![]() | Technic | 2026 | 0 | 4,104 | 2,791.00 | — | 3,699.95 | 0.902 | 0.68 |
![]() McLaren P1™42172-1 | Technic | 2024 | 0 | 3,893 | 2,549.95 | — | 3,499.95 | 0.899 | 0.655 |
![]() | LEGO Ideas and CUUSOO | 2024 | 11 | 3,747 | 2,799.95 | — | 2,799.95 | 0.747 | 0.747 |
![]() UCS Death Star II10143-1 | Ultimate Collector Series | 2005 | 0 | 3,461 | — | — | — | — | — |
![]() Orthanc-tårnet10237-1 | The Lord of the Rings | 2013 | 5 | 2,361 | — | — | — | — | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2013 | 3 | 1,995 | — | — | — | — | — |
![]() .45816-1 | FIRST LEGO League | 2021 | 0 | 1,918 | — | — | — | — | — |
![]() 2024 FLL Challenge Set45826-1 | FIRST LEGO League | 2024 | 3 | 1,916 | — | — | — | — | — |
![]() | Technic | 2025 | 0 | 1,603 | 1,160.00 | — | 1,549.95 | 0.967 | 0.724 |
![]() Fodbold43019-1 | Editions | 2026 | 0 | 1,498 | 699.00 | — | 999.95 | 0.668 | 0.467 |
![]() Space Challenge Set45570-1 | Mindstorms | 2014 | 2 | 1,412 | — | — | — | — | — |
![]() Supercar8448-1 | Technic | 1999 | 0 | 1,406 | — | — | — | — | — |
![]() Donkey Kong™-arkadespil72051-1 | Super Mario | 2026 | 0 | 1,367 | 1,069.00 | — | 1,399.95 | 1.024 | 0.782 |
![]() Enzo Ferrari 1:108653-1 | Ferrari | 2005 | 0 | 1,360 | — | — | — | — | — |
![]() Figurlanterne80116-1 | Chinese Traditional Festivals | 2024 | 5 | 1,295 | — | — | 899.95 | 0.695 | — |
![]() Ferrari F1 1:88674-1 | Ferrari | 2006 | 0 | 1,246 | — | — | — | — | — |
![]() Toruk Makto og Sjælenes Træ75574-1 | Avatar | 2022 | 4 | 1,217 | — | — | 1,299.95 | 1.068 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2003 | 4 | 1,209 | — | — | — | — | — |
![]() Skæbnerulleren70677-1 | Ninjago | 2019 | 9 | 1,189 | — | — | 1,199.00 | 1.008 | — |
![]() Lastbil med betonblander42112-1 | Technic | 2020 | 0 | 1,161 | — | — | 899.00 | 0.774 | — |
![]() Atlantisportalen8078-1 | Atlantis | 2010 | 7 | 1,008 | — | — | — | — | — |
![]() | LEGO Exclusive | 2020 | 1 | 919 | — | — | — | — | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2008 | 12 | 842 | — | — | — | — | — |
![]() Axalara T98943-1 | Bionicle | 2008 | 0 | 693 | — | — | — | — | — |
![]() Jestros onde fartøj70316-1 | Nexo Knights | 2016 | 2 | 658 | — | — | — | — | — |
![]() Underjordisk minestation8709-1 | Power Miners | 2009 | 4 | 636 | — | — | — | — | — |
![]() Icebites klo-robot70223-1 | Legends of Chima | 2015 | 4 | 629 | — | — | — | — | — |
![]() LEGO® MINDSTORMS® EV331313-1 | EV3 | 2013 | 0 | 601 | — | — | — | — | — |
![]() Technic 40 Year Anniversary Model5005496-1 | Technic | 2017 | 0 | 573 | — | — | — | — | — |
![]() Jetfly9394-1 | Technic | 2012 | 0 | 499 | — | — | — | — | — |
![]() NBA arena3433-1 | Basketball | 2003 | 10 | 491 | — | — | — | — | — |
![]() 4WD X-Track8279-1 | Technic | 2000 | 0 | 449 | — | — | — | — | — |
![]() Redningshelikopter8068-1 | Technic | 2011 | 0 | 408 | — | — | — | — | — |
![]() Monster Crushers8182-1 | Racers | 2009 | 0 | 388 | — | — | — | — | — |
![]() Monsterbil42005-1 | Technic | 2013 | 0 | 329 | — | — | — | — | — |
![]() | Technic | 2025 | 0 | 232 | 170.00 | — | 249.95 | 1.077 | 0.733 |
![]() Mojo Jojo slår til41288-1 | The Powerpuff Girls | 2018 | 3 | 228 | — | — | 300.00 | 1.316 | — |
![]() Ultralet helikopter42057-1 | Technic | 2017 | 0 | 199 | — | — | 130.00 | 0.653 | — |
![]() Flinx' fantastiske føniks70221-1 | Legends of Chima | 2015 | 2 | 172 | — | — | — | — | — |
![]() Helikopter8046-1 | Technic | 2010 | 0 | 152 | — | — | — | — | — |
![]() River Dragon8111-1 | Exo-Force | 2008 | 1 | 112 | — | — | — | — | — |
![]() Spinjitzu startsæt2257-1 | Ninjago | 2011 | 2 | 57 | — | — | — | — | — |











































