Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
36SÆT I INDEKSET
DEL30503FARVE 4
| SÆT | TEMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Rolling Stones31206-1 | LEGO Art | 2022 | 0 | 1,998 | — | — | 1,399.00 | 0.70 | — |
![]() Figurlanterne80116-1 | Chinese Traditional Festivals | 2024 | 5 | 1,295 | — | — | 899.95 | 0.695 | — |
![]() Lava Land-rutsjebanepark60501-1 | City | 2026 | 8 | 1,165 | 899.00 | — | 899.95 | 0.772 | 0.772 |
![]() | The Infinity Saga | 2025 | 5 | 1,131 | 704.00 | — | 999.95 | 0.884 | 0.622 |
![]() Wallace & Gromit21371-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2026 | 0 | 1,038 | 899.95 | — | 899.95 | 0.867 | 0.867 |
![]() Republic Cruiser™7665-1 | Star Wars | 2007 | 5 | 919 | — | — | — | — | — |
![]() Evil Macaques mech-robot80033-1 | Monkie Kid | 2022 | 5 | 899 | — | — | 549.00 | 0.611 | — |
![]() | Disney | 2025 | 6 | 834 | 539.00 | — | 799.95 | 0.959 | 0.646 |
![]() Brandvæsen6752-1 | Creator 3-in-1 | 2009 | 0 | 771 | — | — | — | — | — |
![]() | Wicked | 2025 | 3 | 744 | 419.30 | — | 599.95 | 0.806 | 0.564 |
![]() Diktatorens onde hule70809-1 | The LEGO Movie | 2014 | 7 | 738 | — | — | — | — | — |
![]() Superfly4403-1 | Designer Sets | 2003 | 0 | 705 | — | — | — | — | — |
![]() Red Baron10024-1 | Creator Expert | 2002 | 0 | 670 | — | — | — | — | — |
![]() Heartlake restaurant41379-1 | Friends | 2019 | 3 | 640 | — | — | 549.00 | 0.858 | — |
![]() Carnage76199-1 | Spider-Man | 2021 | 0 | 546 | — | — | 549.00 | 1.005 | — |
![]() Drønet fra lydmuren5892-1 | Creator 3-in-1 | 2010 | 0 | 539 | — | — | — | — | — |
![]() Rød drage6751-1 | Creator 3-in-1 | 2009 | 0 | 479 | — | — | — | — | — |
![]() | Ninjago | 2026 | 8 | 448 | 231.00 | — | 349.95 | 0.781 | 0.516 |
![]() Kai og Coles kombi-køretøjer71864-1 | Ninjago | 2026 | 3 | 394 | 171.00 | — | 269.95 | 0.685 | 0.434 |
![]() Jedi T-6 Shuttle7931-1 | Star Wars | 2011 | 4 | 389 | — | — | — | — | — |
![]() Forhistoriske kæmper4892-1 | Creator | 2006 | 0 | 380 | — | — | — | — | — |
![]() Spinjitzu-dojo2504-1 | Ninjago | 2011 | 3 | 373 | — | — | — | — | — |
![]() Kais Storm Rider-mech71830-1 | Ninjago | 2025 | 3 | 333 | 327.00 | — | 449.95 | 1.351 | 0.982 |
![]() LEGOLAND Park Portal40810-1 | Legoland Parks | 2025 | 1 | 323 | — | — | — | — | — |
![]() LEGO® Lufthavn byggesæt5933-1 | Bricks & More | 2011 | 2 | 310 | — | — | — | — | — |
![]() Hurtige luftfartøjer4953-1 | Creator 3-in-1 | 2007 | 0 | 305 | — | — | — | — | — |
![]() Avengers – Lokes vrede76152-1 | Avengers | 2020 | 5 | 223 | — | — | 439.00 | 1.969 | — |
![]() | Fire | 2021 | 3 | 212 | — | — | 270.00 | 1.274 | — |
![]() | Batman | 2008 | 2 | 208 | — | — | — | — | — |
![]() Kosmiske papkasse-eventyr40533-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2022 | 1 | 203 | — | — | 180.00 | 0.887 | — |
![]() Batman Classic TV Series BatmobileCOMCON037-1 | Batman | 2014 | 2 | 152 | — | — | — | — | — |
![]() Crimson Firehawk™75384-1 | Star Wars | 2024 | 3 | 136 | 458.00 | — | 469.95 | 3.456 | 3.368 |
![]() River Dragon8111-1 | Exo-Force | 2008 | 1 | 112 | — | — | — | — | — |
![]() Sports Plane7688-1 | Airport | 2010 | 1 | 105 | — | — | — | — | — |
![]() Lunar New Year Display Box6317942-1 | Chinese Traditional Festivals | 2020 | 0 | 87 | — | — | — | — | — |
![]() Balkiry-angreb30704-1 | Sonic The Hedgehog | 2025 | 0 | 42 | — | — | — | — | — |



































