Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
61SÆT I INDEKSET
DEL41669FARVE 36
| SÆT | TEMA | |||
|---|---|---|---|---|
![]() The Ultimate Battle for ChimaBIGBOX-1 | Legends of Chima | 2015 | 10,001 | — |
![]() Porsche 911 GT3 RS42056-1 | Technic | 2016 | 2,704 | — |
![]() Kranvogn8285-1 | Technic | 2006 | 1,879 | — |
![]() Porsche 911 RSR42096-1 | Technic | 2019 | 1,580 | — |
![]() Offroader8297-1 | Technic | 2008 | 1,097 | — |
![]() Atlantisportalen8078-1 | Atlantis | 2010 | 1,008 | — |
![]() Kampen om Metru Nui8759-1 | Playsets | 2005 | 876 | — |
![]() Gaffeltruck8416-1 | Technic | 2005 | 729 | — |
![]() Nitro Intimidator8682-1 | Racers | 2006 | 724 | — |
![]() Hailfire Droid™4481-1 | Star Wars | 2003 | 680 | — |
![]() | Exo-Force | 2006 | 657 | — |
![]() Striking Venom7707-1 | Exo-Force | 2006 | 648 | — |
![]() | Legends of Chima | 2013 | 647 | — |
![]() Nitro Muscle8146-1 | Racers | 2007 | 598 | — |
![]() Kanonsej cruiser8081-1 | Technic | 2011 | 590 | — |
![]() Ultimate Space Battle7283-1 | Star Wars | 2005 | 567 | — |
![]() Kæmpekrible-krabler70708-1 | Galaxy Squad | 2013 | 559 | — |
![]() Nitro Race Team8473-1 | Racers | 2002 | 510 | — |
![]() Desert Hammer8496-1 | Racers | 2008 | 510 | — |
![]() Street Bike8420-1 | Technic | 2005 | 506 | — |
![]() | Vikings | 2006 | 505 | — |
![]() Kastellet i Orlan8780-1 | Knights Kingdom II | 2004 | 483 | — |
![]() Motorcykel8051-1 | Technic | 2010 | 467 | — |
![]() Sejt fly8434-1 | Technic | 2004 | 445 | — |
![]() Toxikitas giftangreb70163-1 | Ultra Agents | 2014 | 429 | — |
![]() Supersonic RC8366-1 | RC | 2003 | 429 | — |
![]() Drop Ship7160-1 | Hero Factory | 2010 | 394 | — |
![]() Craggers ildangriber70135-1 | Legends of Chima | 2014 | 380 | — |
![]() Røde brølekræfter31024-1 | Creator 3-in-1 | 2014 | 374 | — |
![]() Karzahni8940-1 | Bionicle | 2007 | 373 | — |
![]() Snemobil8272-1 | Technic | 2007 | 332 | — |
![]() Baja Desert Racers8363-1 | Racers | 2003 | 319 | — |
![]() Quad-Bike8262-1 | Technic | 2009 | 308 | — |
![]() RC Race Buggy8475-1 | RC | 2002 | 284 | — |
![]() Droid Tri-Fighter™8086-1 | Star Wars | 2010 | 268 | — |
![]() Baranus V78994-1 | Bionicle | 2009 | 263 | — |
![]() Hot Flame8376-1 | RC | 2003 | 257 | — |
![]() Slammer Rhino8353-1 | Racers | 2003 | 217 | — |
![]() Toa Lhikan & Kikanalo8811-1 | Bionicle | 2004 | 217 | — |
![]() Luft- og landtransport8433-1 | Technic | 2004 | 215 | — |
![]() Sidorak8756-1 | Bionicle | 2005 | 211 | — |
![]() Jump Riders8167-1 | Racers | 2009 | 209 | — |
![]() Visorak rambuk8757-1 | Playsets | 2005 | 194 | — |
![]() Politi-interceptor42047-1 | Technic | 2016 | 185 | — |
![]() Kraterkryber70706-1 | Galaxy Squad | 2013 | 173 | — |
![]() Droid Trifighter™7252-1 | Star Wars | 2005 | 148 | — |
![]() Dybets vogter8058-1 | Atlantis | 2010 | 145 | — |
![]() Stuntmotorcykel42058-1 | Technic | 2017 | 140 | — |















































