Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
85SÆT I INDEKSET
DEL40666FARVE 27
| SÆT | TEMA | |||
|---|---|---|---|---|
![]() XL Bulk Set9090-1 | Duplo and Explore | 2008 | 564 | — |
![]() XL Bulk Set9090-2 | Duplo and Explore | 2019 | 564 | — |
![]() STEAM Park45024-1 | Duplo and Explore | 2017 | 303 | — |
![]() Vores by45021-1 | Duplo and Explore | 2017 | 280 | — |
![]() Green Strata4296-1 | Basic Set | 2004 | 260 | — |
![]() Byg mig "Følelser"45018-1 | Duplo and Explore | 2016 | 188 | — |
![]() Kreative dyr10934-1 | Basic Set | 2020 | 175 | — |
![]() | Duplo and Explore | 2016 | 160 | — |
![]() | Basic Set | 2012 | 150 | — |
![]() Explore Strata5212-1 | Basic Set | 2003 | 140 | — |
![]() Tub (Bucket)5352-1 | Basic Set | 2004 | 140 | — |
![]() 50th Anniversary Tub5352-2 | Basic Set | 2005 | 140 | — |
![]() Tub (Bucket)5353-1 | Basic Set | 2004 | 140 | — |
![]() LEGO® DUPLO® Kreativ kuffert10565-1 | Basic Set | 2014 | 135 | — |
![]() Oplevelsesskov med vilde dyr10480-1 | Duplo | 2026 | 131 | 359.00 |
![]() Café+45004-1 | Duplo and Explore | 2014 | 127 | — |
![]() Tub5352-3 | Basic Set | 2006 | 127 | — |
![]() Café+45013-1 | Duplo and Explore | 2014 | 125 | — |
![]() Playhouse Set9091-1 | Duplo and Explore | 2010 | 125 | — |
![]() Verdens dyr10907-1 | Town | 2019 | 121 | — |
![]() LEGO® DUPLO® Kreativ boks10854-1 | Basic Set | 2017 | 120 | — |
![]() Kreativt sjov10887-1 | Basic Set | 2019 | 120 | — |
![]() Playhouse9225-1 | Duplo and Explore | 2007 | 120 | — |
![]() StoryTales Set with Storage45005-1 | Duplo and Explore | 2014 | 111 | — |
![]() StoryTales Set45005-2 | Duplo and Explore | 2020 | 109 | — |
![]() StoryTales45014-1 | Duplo and Explore | 2014 | 109 | — |
![]() 3-i-1-dinosaurer på hjul10451-1 | Duplo | 2025 | 108 | 357.70 |
![]() Legeplads45001-1 | Duplo and Explore | 2013 | 108 | — |
![]() LEGO® DUPLO® Kreativ kasse10556-1 | Basic Set | 2013 | 106 | — |
![]() Playground Set45017-1 | Duplo and Explore | 2013 | 106 | — |
![]() Vilde dyr45012-1 | Duplo and Explore | 2015 | 104 | — |
![]() | Basic Set | 2010 | 102 | — |
![]() Wild Animals Set9218-1 | Duplo and Explore | 2012 | 98 | — |
![]() Dyrebyggespil10472-1 | Duplo | 2026 | 94 | 229.00 |
![]() Jungle10804-1 | Town | 2016 | 86 | — |
![]() Dukkehus10505-1 | Playhouse | 2013 | 83 | — |
![]() Mine første klodser10848-1 | Basic Set | 2017 | 83 | — |
![]() Farverig kreativ æske10479-1 | Duplo | 2026 | 80 | 124.00 |
![]() Hjerteæske10909-1 | Basic Set | 2020 | 80 | — |
![]() Brandstation10903-1 | Town | 2019 | 76 | — |
![]() | Duplo | 2011 | 75 | — |
![]() Tropeø10906-1 | Town | 2019 | 73 | — |
![]() Sjove kreationer10865-1 | Basic Set | 2018 | 70 | — |
![]() | Basic Set | 2014 | 65 | — |
![]() LEGO® DUPLO® Alt i én-boks10572-1 | Basic Set | 2014 | 65 | — |
![]() Kasse med klodser10913-1 | Basic Set | 2020 | 65 | 168.00 |
![]() Hestestald og ponypasning10951-1 | Town | 2021 | 65 | — |
![]() Playhouse4689-1 | Playhouse | 2004 | 63 | — |















































