Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
41SÆT I INDEKSET
DEL3794bFARVE 2
| SÆT | TEMA | ||
|---|---|---|---|
![]() The Simpsons™ huset71006-1 | Other | 2014 | 4,995.00 |
![]() Vinterhytten10229-1 | Christmas | 2012 | — |
![]() Løvestammens CHI-tempel70010-1 | Legends of Chima | 2013 | — |
![]() Landskaber9385-1 | Educational and Dacta | 2010 | — |
![]() LEGO® Kreativ kuffert10682-1 | Bricks & More | 2014 | — |
![]() Værksted7642-1 | Traffic | 2009 | — |
![]() Invasion af skildpaddehulen79117-1 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 2014 | — |
![]() Julemandens værksted10245-1 | Creator | 2014 | — |
![]() Moulding Machines4000001-1 | LEGO Exclusive | 2011 | — |
![]() Solskinsfarmen41039-1 | Friends | 2014 | — |
![]() Brandslukningsfly4209-1 | Fire | 2012 | — |
![]() | Star Wars | 2010 | — |
![]() Batman™: Jokerens damptromle76013-1 | Batman | 2014 | — |
![]() Angreb på skildpaddehulen79103-1 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 2013 | — |
![]() | Spider-Man | 2013 | — |
![]() | SpongeBob SquarePants | 2012 | — |
![]() | SpongeBob SquarePants | 2009 | — |
![]() Bank og pengetransport3661-1 | Police | 2011 | — |
![]() Forfølgelse i 4-wheeler8969-1 | Agents | 2009 | — |
![]() KOM Moulding4000005-1 | LEGO Exclusive | 2012 | — |
![]() T-Rawket luftangreb79120-1 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 2014 | — |
![]() Kladno Campus (2012 Version)4000006-1 | LEGO Exclusive | 2012 | — |
![]() Pirate Code3840-1 | Games | 2009 | — |
![]() | Star Wars | 2011 | — |
![]() City Advent Calendar 201360024-1 | City | 2013 | — |
![]() Den Flyvende Hollænder3817-1 | SpongeBob SquarePants | 2012 | — |
![]() Sommerhøst41026-1 | Friends | 2014 | — |
![]() OverBorgs angreb70722-1 | Ninjago | 2014 | — |
![]() Brickley3300001-1 | LEGO Brand Store | 2011 | — |
![]() Byggesæt – safari4637-1 | Bricks & More | 2012 | — |
![]() LEGO® Slot byggesæt5929-1 | Bricks & More | 2011 | — |
![]() Rensdyr40092-1 | Christmas | 2014 | — |
![]() Magikus3836-1 | Games | 2009 | — |
![]() | Star Wars | 2011 | — |
![]() Witch40032-1 | Halloween | 2012 | — |
![]() Andreas kaninhus3938-1 | Friends | 2012 | — |
![]() | LEGO Brand Store | 2009 | — |
![]() Kaninens bur41022-1 | Friends | 2013 | — |
![]() Skildpaddens lille oase41019-1 | Friends | 2013 | — |
![]() Green Lizard7804-1 | Creator | 2009 | — |
![]() Brickley Key Chain850771-1 | Key Chain | 2013 | — |








































