Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
56SÆT I INDEKSET
DEL18654FARVE 179
| SÆT | TEMA | |||
|---|---|---|---|---|
![]() NINJAGO® Citys haver71741-1 | Ninjago | 2021 | 5,710 | 2,644.00 |
![]() Velkommen til Apokalypseby!70840-1 | The LEGO Movie II | 2019 | 3,178 | — |
![]() Arkham Asylum™76300-1 | Batman | 2025 | 2,953 | 2,349.95 |
![]() Stranger Things: Creel-huset11370-1 | Icons | 2026 | 2,593 | 1,948.00 |
![]() NASA Space Shuttle Discovery10283-1 | Icons | 2021 | 2,355 | 1,744.00 |
![]() Old Train Engine Shed910033-1 | BrickLink Designer Program | 2024 | 2,339 | — |
![]() Volkswagen T2 autocamper10279-1 | Icons | 2021 | 2,207 | — |
![]() | Super Mario | 2025 | 1,972 | 1,075.00 |
![]() | Batman | 2024 | 1,822 | 1,395.00 |
![]() A-wing-stjernejager75275-1 | Ultimate Collector Series | 2020 | 1,672 | — |
![]() Dragegård70655-1 | Ninjago | 2018 | 1,669 | — |
![]() Optimus Prime10302-1 | Icons | 2022 | 1,508 | 1,595.00 |
![]() Den ultimative batmobil70917-1 | The LEGO Batman Movie | 2017 | 1,456 | — |
![]() Forskningsskib42064-1 | Technic | 2017 | 1,327 | — |
![]() Dieselnaut70654-1 | Ninjago | 2018 | 1,188 | — |
![]() The Office21336-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2022 | 1,165 | — |
![]() | Creator Expert | 2019 | 1,087 | 1,295.00 |
![]() Central Perk21319-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2019 | 1,070 | — |
![]() Fiat 50010271-1 | Creator Expert | 2020 | 960 | 1,295.00 |
![]() Fiat 50077942-1 | Creator Expert | 2021 | 960 | — |
![]() | Justice League | 2017 | 956 | — |
![]() Lloyds kæmperobot70676-1 | Ninjago | 2019 | 878 | — |
![]() Emmas kunstskole41711-1 | Friends | 2022 | 844 | — |
![]() Rumraket og affyringscenter60228-1 | Mars Exploration | 2019 | 837 | — |
![]() | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | 830 | — |
![]() Spider-Man mod Oscorp76324-1 | Spider-Man | 2025 | 808 | 846.00 |
![]() Poe Damerons X-wing-jager75273-1 | Star Wars | 2020 | 761 | 995.00 |
![]() Garma-robotmand70613-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | 747 | — |
![]() X-wing-stjernejager75218-1 | Star Wars | 2018 | 730 | — |
![]() Baghold på Ferrix™75338-1 | Star Wars | 2022 | 679 | 795.00 |
![]() | Speed Champions | 2024 | 676 | — |
![]() Turboracerbil31070-1 | Creator 3-in-1 | 2017 | 670 | — |
![]() Monkie Kids himmelfræser80015-1 | Monkie Kid | 2020 | 659 | — |
![]() Kais gyldne drage-angriber71773-1 | Ninjago | 2022 | 635 | — |
![]() Ren-Riddernes transportskib75284-1 | Star Wars | 2020 | 595 | — |
![]() Aarons X-bue72005-1 | Nexo Knights | 2018 | 569 | — |
![]() Ninja-kampkøretøj70641-1 | Ninjago | 2018 | 552 | — |
![]() | Ninjago | 2018 | 531 | — |
![]() Clays falkekampblaster70351-1 | Nexo Knights | 2017 | 524 | — |
![]() | Star Wars | 2020 | 487 | — |
![]() | Star Wars | 2022 | 412 | 492.00 |
![]() Blues helikopterjagt75928-1 | Jurassic World | 2018 | 397 | — |
![]() | Avengers | 2018 | 375 | — |
![]() | Speed Champions | 2017 | 373 | — |
![]() | Super Heroes Marvel | 2021 | 369 | — |
![]() Toyota GR Supra76901-1 | Speed Champions | 2021 | 302 | — |
![]() Nissan GT-R NISMO76896-1 | Speed Champions | 2020 | 301 | — |
![]() Ferrari F8 Tributo76895-1 | Speed Champions | 2020 | 278 | — |















































