Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
83SÆT I INDEKSET
DEL3297FARVE 15
| SÆT | TEMA | |||
|---|---|---|---|---|
![]() The Ultimate Battle for ChimaBIGBOX-1 | Legends of Chima | 2015 | 10,001 | — |
![]() Republikkens kampskib75309-1 | Ultimate Collector Series | 2021 | 3,292 | 4,299.00 |
![]() NASA Space Shuttle Discovery10283-1 | Icons | 2021 | 2,355 | 1,744.00 |
![]() Ghostbusters™ ECTO-110274-1 | Icons | 2020 | 2,352 | 3,653.00 |
![]() XXL 2000 Canister3598-1 | Creator | 2005 | 2,000 | — |
![]() Tantive IV™75244-1 | Star Wars | 2019 | 1,768 | — |
![]() | Icons | 2024 | 1,506 | 1,229.00 |
![]() Rebel Snowspeeder™10129-1 | Ultimate Collector Series | 2003 | 1,457 | — |
![]() Heartlake City Grand Hotel42704-1 | Friends | 2026 | 1,411 | 891.00 |
![]() 1950s Diner910011-1 | BrickLink Designer Program | 2023 | 1,381 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2001 | 1,368 | — |
![]() Super Car8880-1 | Technic | 1994 | 1,346 | — |
![]() Den forladte kejsers borg70678-1 | Ninjago | 2019 | 1,223 | — |
![]() Studio21050-1 | Architecture | 2013 | 1,211 | — |
![]() Rumfart og lufthavn9335-1 | Town | 2010 | 1,187 | — |
![]() Naturfag: Arktiske dyr45203-1 | Learning at Home | 2026 | 1,134 | 899.95 |
![]() | Star Wars | 2023 | 1,056 | 945.00 |
![]() Grogu™ med svævevogn75403-1 | Star Wars | 2025 | 1,048 | 612.00 |
![]() Ski- og klatrecenter60366-1 | City | 2023 | 1,045 | — |
![]() Galaktisk titan70709-1 | Galaxy Squad | 2013 | 1,012 | — |
![]() Bytorvet60026-1 | Traffic | 2013 | 918 | — |
![]() Vestas-vindmølle10268-1 | Creator Expert | 2018 | 834 | — |
![]() Vestas Windmill4999-1 | Creator Expert | 2008 | 822 | — |
![]() Feriestunder31052-1 | Creator 3-in-1 | 2016 | 792 | — |
![]() Mobil polarforskningsbase60195-1 | Arctic | 2018 | 786 | — |
![]() | Avatar | 2023 | 761 | — |
![]() Solskinsfarmen41039-1 | Friends | 2014 | 757 | — |
![]() Big Foot 4x45561-1 | Model Team | 1997 | 749 | — |
![]() Forsvaret af Crait™75202-1 | Star Wars | 2018 | 746 | 995.00 |
![]() Politistation60246-1 | Police | 2020 | 743 | — |
![]() X-wing-stjernejager75218-1 | Star Wars | 2018 | 730 | — |
![]() Airport - ANA Version7894-2 | Airport | 2007 | 707 | — |
![]() Airport7894-1 | Airport | 2006 | 705 | — |
![]() | Bricks & More | 2010 | 704 | — |
![]() Obi-Wan's Jedi Starfighter™10215-1 | Ultimate Collector Series | 2010 | 676 | — |
![]() Passagerfly60262-1 | Airport | 2020 | 669 | — |
![]() Kejserlig færge75302-1 | Star Wars | 2021 | 660 | — |
![]() Rebel U-wing Fighter™75155-1 | Star Wars | 2016 | 659 | — |
![]() Voyage into Space9320-1 | Educational and Dacta | 2003 | 637 | — |
![]() Mammutternes isfæstning70226-1 | Legends of Chima | 2015 | 621 | — |
![]() LEGO® Kreativ byggeterning10681-1 | Bricks & More | 2014 | 600 | — |
![]() Bulldozer-indbrud60140-1 | Police | 2017 | 561 | — |
![]() Sea Riders4402-1 | Designer Sets | 2003 | 549 | — |
![]() Darkseids angreb76028-1 | Justice League | 2015 | 547 | — |
![]() Town Street Theme9354-1 | Town | 1991 | 535 | — |
![]() Custom Rally Van5550-1 | Model Team | 1991 | 525 | — |
![]() Rumfærgecenter6456-1 | Space Port | 1999 | 496 | — |
![]() City Corner60031-1 | Traffic | 2013 | 486 | — |















































