Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
225SÆT I INDEKSET
DEL3032FARVE 1
| SÆT | TEMA | ||
|---|---|---|---|
![]() | Ultimate Collector Series | 2023 | 4,079.00 |
![]() Tropisk akvarium10366-1 | Icons | 2025 | 3,299.95 |
![]() Gustav Klimt – Kysset31221-1 | LEGO Art | 2026 | 2,499.95 |
![]() | One Piece | 2025 | 1,751.00 |
![]() Disney-tog og station71044-1 | Disney | 2019 | — |
![]() The Simpsons™ huset71006-1 | Other | 2014 | 4,995.00 |
![]() Bonus Lego Basic Town9287-1 | Universal Building Set | 1996 | — |
![]() Mecha Team Leader77078-1 | Fortnite | 2025 | 1,299.00 |
![]() Ghostbusters™ ECTO-110274-1 | Icons | 2020 | 3,653.00 |
![]() | LEGO Ideas and CUUSOO | 2022 | 1,299.00 |
![]() The Amazing Spider-Man31209-1 | LEGO Art | 2023 | — |
![]() NASA Apollo-månebil – LRV42182-1 | Technic | 2024 | 1,369.00 |
![]() Rexcelsior!70839-1 | The LEGO Movie II | 2019 | — |
![]() | Icons | 2026 | 1,485.00 |
![]() Tivolikarrusel10244-1 | Creator Expert | 2014 | — |
![]() | Educational and Dacta | 2004 | — |
![]() Frihedsgudinden21042-1 | Architecture | 2018 | 689.00 |
![]() Medieval Market Village10193-1 | Fantasy Era | 2009 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2012 | — |
![]() Byg sammen11020-1 | Classic | 2022 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2007 | — |
![]() Klodser og dyr11011-1 | Classic | 2020 | — |
![]() LEGO Campus4000038-1 | LEGO Exclusive | 2022 | — |
![]() Julemandens postkontor10339-1 | Christmas | 2024 | — |
![]() Green City Challenge Set9594-1 | Mindstorms | 2011 | — |
![]() | The Infinity Saga | 2026 | 850.00 |
![]() Vintermarked10235-1 | Creator | 2013 | — |
![]() Thematic Builder Set9290-1 | Universal Building Set | 1996 | — |
![]() LEC Set9691-1 | Educational and Dacta | 2008 | — |
![]() Kreative byggeklodser11016-1 | Classic | 2021 | — |
![]() Boeing 787 Dreamliner10177-1 | Creator Expert | 2006 | — |
![]() Rumfart og lufthavn9335-1 | Town | 2010 | — |
![]() Nike Dunk x LEGO® Set43008-1 | Nike | 2025 | 899.95 |
![]() Havmonumentet21136-1 | Minecraft | 2017 | — |
![]() AT-AT [Black Box]4483-1 | Star Wars | 2003 | — |
![]() AT-AT [Blue Box]4483-2 | Star Wars | 2004 | — |
![]() Brick Street Customs8154-1 | Racers | 2008 | — |
![]() Big Box Play Scape4258-1 | Freestyle | 1998 | — |
![]() Lianns families hus42687-1 | Friends | 2026 | 459.00 |
![]() Theme Set9353-1 | Town | 1991 | — |
![]() Køretøjer9333-1 | Town | 2010 | — |
![]() Iskampvogn70616-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | — |
![]() Godstog60052-1 | Trains | 2014 | — |
![]() Lynjet70614-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | — |
![]() Vælg-selv-transport8404-1 | Traffic | 2010 | — |
![]() Heartlake City vandland42630-1 | Friends | 2024 | — |
![]() Politiskolens træningsområde60372-1 | Police | 2023 | 699.00 |
![]() | Freestyle | 1996 | — |















































