Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
63SÆT I INDEKSET
DEL87609FARVE 0
| SÆT | TEMA | ||
|---|---|---|---|
![]() Diagonalstræde75978-1 | Harry Potter | 2020 | 5,799.00 |
![]() Big Ben10253-1 | Creator Expert | 2016 | — |
![]() Sydney Operahus10234-1 | Creator Expert | 2013 | — |
![]() | Super Mario | 2020 | 5,729.00 |
![]() Midtbyens café10260-1 | Modular Buildings | 2018 | — |
![]() Ghostbusters™ ECTO-110274-1 | Icons | 2020 | 3,653.00 |
![]() Skæbnebåden70618-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2017 | — |
![]() Vrangsiden75810-1 | Stranger Things | 2019 | — |
![]() Lanternernes by80036-1 | Monkie Kid | 2022 | — |
![]() Kwik-E-Mart71016-1 | Other | 2015 | — |
![]() Rexcelsior!70839-1 | The LEGO Movie II | 2019 | — |
![]() B-Wing Starfighter™10227-1 | Ultimate Collector Series | 2012 | — |
![]() Ford Mustang10265-1 | Creator Expert | 2019 | 1,895.00 |
![]() Horizon Express10233-1 | Creator Expert | 2013 | — |
![]() | LEGO Ideas and CUUSOO | 2022 | — |
![]() Red Sons infernovogn80011-1 | Monkie Kid | 2020 | — |
![]() | Jurassic World | 2018 | — |
![]() Kylo Ren's Command Shuttle™75104-1 | Star Wars | 2015 | — |
![]() Kylo Rens færge75256-1 | Star Wars | 2019 | — |
![]() Motorværksted60258-1 | City | 2020 | — |
![]() | Speed Champions | 2015 | — |
![]() Pigsys madvogn80009-1 | Monkie Kid | 2020 | — |
![]() Bymidte60292-1 | City | 2021 | — |
![]() | Nexo Knights | 2017 | — |
![]() Belejringen af fyrtårnet70594-1 | Ninjago | 2016 | — |
![]() Lastbilflugt i snevejr79116-1 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 2014 | — |
![]() Spøgelsesekspressen70424-1 | Hidden Side | 2019 | — |
![]() Popstjerne-turbus41106-1 | Friends | 2015 | — |
![]() | Speed Champions | 2021 | — |
![]() Paris21044-1 | Skylines | 2019 | 495.00 |
![]() New York City21028-1 | Skylines | 2016 | 495.00 |
![]() Shanghai21039-1 | Skylines | 2018 | — |
![]() San Francisco21043-1 | Skylines | 2019 | 995.00 |
![]() | Batman | 2016 | — |
![]() Tokyo21051-1 | Skylines | 2020 | — |
![]() Den sorte ridderrobot70326-1 | Nexo Knights | 2016 | — |
![]() Kejserlig TIE-jager75211-1 | Star Wars | 2018 | — |
![]() Las Vegas21047-1 | Skylines | 2018 | 749.00 |
![]() Las Vegas21038-1 | Skylines | 2017 | — |
![]() London21034-1 | Skylines | 2016 | 265.00 |
![]() Chevrolet Camaro dragracer75874-1 | Speed Champions | 2016 | — |
![]() Chicago21033-1 | Skylines | 2017 | 1,595.00 |
![]() | Harry Potter | 2019 | 695.00 |
![]() TIE Fighter™9492-1 | Star Wars | 2012 | — |
![]() Angreb i skildpaddevognen79115-1 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 2014 | — |
![]() Sydney21032-1 | Skylines | 2017 | 1,395.00 |
![]() Newburys undergrundsbane70430-1 | Hidden Side | 2020 | — |
![]() Autotransporter60060-1 | Traffic | 2014 | — |















































