Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
40SÆT I INDEKSET
DEL4742FARVE 0
| SÆT | TEMA | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Razor Crest™75331-1 | Ultimate Collector Series | 2022 | 6,187 | 5,462.00 |
![]() Death Star™75159-1 | Ultimate Collector Series | 2016 | 4,024 | — |
![]() Disney-tog og station71044-1 | Disney | 2019 | 2,927 | — |
![]() Handelsbåd910046-1 | BrickLink Designer Program | 2025 | 2,196 | — |
![]() Batmobile™-Tumbler76240-1 | UCS | 2021 | 2,049 | — |
![]() Diagonalstræde10217-1 | Harry Potter | 2011 | 2,029 | — |
![]() Tumbleren76023-1 | UCS | 2014 | 1,869 | 2,495.00 |
![]() Flammestøberiet80016-1 | Monkie Kid | 2020 | 1,429 | — |
![]() | Dreamzzz | 2024 | 1,333 | 1,164.00 |
![]() Shuttle Expedition10231-1 | Creator Expert | 2011 | 1,230 | — |
![]() Shuttle Adventure10213-1 | Creator Expert | 2010 | 1,204 | — |
![]() Red Sons infernovogn80011-1 | Monkie Kid | 2020 | 1,111 | — |
![]() Demon Bull King80010-1 | Monkie Kid | 2020 | 1,051 | — |
![]() | Icons | 2024 | 966 | 862.00 |
![]() The Ghost75053-1 | Star Wars | 2014 | 929 | — |
![]() | Star Wars | 2017 | 832 | — |
![]() Walt Disney-kamera43230-1 | Disney | 2023 | 811 | 1,495.00 |
![]() Olivias rumakademi41713-1 | Friends | 2022 | 757 | — |
![]() Skumsprøjtsbugten4194-1 | Pirates of the Caribbean | 2011 | 751 | — |
![]() Spøgelsestoget9467-1 | Monster Fighters | 2012 | 744 | — |
![]() Juletog10254-1 | Creator | 2016 | 735 | 2,195.00 |
![]() Olivia Rodrigos scenemåne43029-1 | Editions | 2026 | 670 | 304.00 |
![]() Coles jordbor70669-1 | Ninjago | 2019 | 587 | — |
![]() Damptog på afveje7597-1 | Toy Story | 2010 | 586 | — |
![]() Figurer af Elphaba og Glinda75682-1 | Wicked | 2024 | 558 | 335.00 |
![]() | Star Wars | 2013 | 550 | — |
![]() Tokyo21051-1 | Skylines | 2020 | 547 | — |
![]() Monkie Kids himmeljet80008-1 | Monkie Kid | 2020 | 529 | — |
![]() Las Vegas21047-1 | Skylines | 2018 | 501 | 749.00 |
![]() Las Vegas21038-1 | Skylines | 2017 | 487 | — |
![]() Rumfærge-eventyr31117-1 | Creator 3-in-1 | 2021 | 486 | — |
![]() AntiMatters portalskjulested70172-1 | Ultra Agents | 2015 | 474 | — |
![]() Robotangreb8970-1 | Agents | 2009 | 414 | — |
![]() | Batman | 2019 | 366 | — |
![]() Shurikopter70673-1 | Ninjago | 2019 | 364 | — |
![]() Shuris Sunbird76211-1 | Super Heroes Marvel | 2022 | 355 | 219.00 |
![]() Red Sons infernojet80019-1 | Monkie Kid | 2021 | 299 | — |
![]() Propelfly31047-1 | Creator 3-in-1 | 2016 | 230 | — |
![]() | Toy Story | 2010 | 226 | — |
![]() | Justice League | 2018 | 208 | 495.00 |







































