Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
415SÆT I INDEKSET
DEL32039FARVE 0
| SÆT | TEMA | ||
|---|---|---|---|
![]() The Ultimate Battle for ChimaBIGBOX-1 | Legends of Chima | 2015 | — |
![]() Millennium Falcon™75192-1 | Ultimate Collector Series | 2017 | 5,399.00 |
![]() Terrængående kran42082-1 | Technic | 2018 | — |
![]() Death Star™75159-1 | Ultimate Collector Series | 2016 | — |
![]() Death Star™10188-1 | Ultimate Collector Series | 2008 | — |
![]() Lamborghini Sián FKP 3742115-1 | Technic | 2020 | — |
![]() Bugatti Chiron42083-1 | Technic | 2018 | 1,995.00 |
![]() NINJAGO® City havn70657-1 | The LEGO Ninjago Movie | 2018 | — |
![]() Joker™ Manor70922-1 | The LEGO Batman Movie | 2017 | — |
![]() 1989 Batmobile™76139-1 | UCS | 2019 | — |
![]() Porsche 911 GT3 RS42056-1 | Technic | 2016 | — |
![]() Pariserhjul10247-1 | Creator Expert | 2015 | — |
![]() Tavse Mary71042-1 | Pirates of the Caribbean | 2017 | — |
![]() Sekshjulet Volvo-dumper42114-1 | Technic | 2020 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2011 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2014 | — |
![]() HYDRO DYNAMICS Challenge Kit45804-1 | FIRST LEGO League | 2017 | — |
![]() Unimog U4008110-1 | Technic | 2011 | — |
![]() TRASH TREK Challenge Kit45801-1 | FIRST LEGO League | 2015 | — |
![]() CLAAS XERION 5000 TRAC VC42054-1 | Technic | 2016 | — |
![]() Mobilkran8421-1 | Technic | 2005 | — |
![]() Kranvogn8285-1 | Technic | 2006 | — |
![]() Rexcelsior!70839-1 | The LEGO Movie II | 2019 | — |
![]() A-wing-stjernejager75275-1 | Ultimate Collector Series | 2020 | — |
![]() Eksklusiv 4WD crawler udgave41999-1 | Technic | 2013 | — |
![]() NANO QUEST Challenge Kit9763-1 | FIRST LEGO League | 2006 | — |
![]() WilliamsF1 Team Racer8461-1 | Racers | 2002 | — |
![]() Ford Mustang10265-1 | Creator Expert | 2019 | 1,895.00 |
![]() | FIRST LEGO League | 2005 | — |
![]() Sentai Fortress7709-1 | Exo-Force | 2006 | — |
![]() Silver Champion8458-1 | Technic | 2000 | — |
![]() First Order Star Destroyer™75190-1 | Star Wars | 2017 | — |
![]() Supercar8448-1 | Technic | 1999 | — |
![]() Kran på larvefødder42042-1 | Technic | 2015 | — |
![]() Motoriseret bulldozer8275-1 | Technic | 2007 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2001 | — |
![]() Enzo Ferrari 1:108653-1 | Ferrari | 2005 | — |
![]() Forskningsskib42064-1 | Technic | 2017 | — |
![]() Ferrari 599 GTB Fiorano8145-1 | Ferrari | 2007 | — |
![]() Godsfærge4997-1 | Creator 3-in-1 | 2008 | — |
![]() Bar Code Truck8479-1 | Technic | 1997 | — |
![]() AT-AT™75288-1 | Star Wars | 2020 | — |
![]() Løvestammens CHI-tempel70010-1 | Legends of Chima | 2013 | — |
![]() Ferrari F1 1:88674-1 | Ferrari | 2006 | — |
![]() Slaget om Ninjago City70728-1 | Ninjago | 2014 | — |
![]() | FIRST LEGO League | 2003 | — |
![]() Nisse-klubhus10275-1 | Christmas | 2020 | 999.00 |
![]() Dieselnaut70654-1 | Ninjago | 2018 | — |















































