Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
57SÆT I INDEKSET
DEL14226c41FARVE 0
| SÆT | TEMA | |||
|---|---|---|---|---|
![]() LEGO® Titanic10294-1 | Icons | 2021 | 9,092 | 5,299.95 |
![]() LEGO® Ideas Home Alone21330-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2021 | 3,955 | 1,899.00 |
![]() Sushi-restaurant910060-1 | BrickLink Designer Program | 2026 | 3,604 | — |
![]() Forest Stronghold910043-1 | BrickLink Designer Program | 2025 | 3,396 | — |
![]() Guldmine-ekspedition910055-1 | BrickLink Designer Program | 2026 | 3,387 | 2,499.95 |
![]() Middelalderbelejring910045-1 | BrickLink Designer Program | 2025 | 2,601 | — |
![]() Kunstfabrikken910054-1 | BrickLink Designer Program | 2026 | 2,567 | 1,899.95 |
![]() Middelalder-havnemarked910047-1 | BrickLink Designer Program | 2025 | 2,560 | — |
![]() Barracuda-bugtens pirater21322-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2020 | 2,545 | — |
![]() LEGO® SERIOUS PLAY® Connections Kit2000431-1 | Serious Play | 2013 | 2,448 | 4,159.95 |
![]() Klodsbank10251-1 | Modular Buildings | 2016 | 2,384 | — |
![]() Serious Play Module 13357-1 | Serious Play | 2007 | 2,219 | — |
![]() Handelsbåd910046-1 | BrickLink Designer Program | 2025 | 2,196 | — |
![]() Ewok™ landsbyen10236-1 | Ultimate Collector Series | 2013 | 1,990 | — |
![]() MASTERPIECE Challenge Kit45823-1 | FIRST LEGO League | 2023 | 1,756 | — |
![]() Jazz-kvartet21334-1 | LEGO Ideas and CUUSOO | 2022 | 1,606 | — |
![]() | Arctic | 2025 | 1,525 | 1,049.00 |
![]() Skæbnebådens sidste rejse70738-1 | Ninjago | 2015 | 1,264 | — |
![]() | Ninjago | 2020 | 1,181 | — |
![]() Skæbne-ubåden71756-1 | Ninjago | 2021 | 1,159 | — |
![]() | Batman | 2006 | 1,091 | — |
![]() Raketaffyringscenter60351-1 | City | 2022 | 1,010 | — |
![]() Sopwith Camel10226-1 | Creator Expert | 2012 | 879 | — |
![]() Politiskolens træningsområde60372-1 | Police | 2023 | 823 | 699.00 |
![]() Caterpillar-kran8288-1 | Technic | 2006 | 800 | — |
![]() Måneforskningsbase60350-1 | City | 2022 | 794 | — |
![]() Brandkorps60321-1 | Fire | 2022 | 766 | — |
![]() Diktatorens onde hule70809-1 | The LEGO Movie | 2014 | 738 | — |
![]() Gaffeltruck8416-1 | Technic | 2005 | 729 | — |
![]() Scenery Resource Set9650-1 | Educational and Dacta | 2002 | 721 | — |
![]() Pirate Battle Ship6290-1 | Pirates I | 2001 | 712 | — |
![]() Red Beard Runner6289-1 | Pirates I | 1996 | 711 | — |
![]() Cloud City™10123-1 | Ultimate Collector Series | 2003 | 707 | — |
![]() Skæbnebåden9446-1 | Ninjago | 2012 | 685 | — |
![]() Dino forskningslejr5987-1 | Dino Island | 2000 | 624 | — |
![]() Kais ninja-klatrerobot71812-1 | Ninjago | 2024 | 623 | — |
![]() The Wooden Duck40501-1 | LEGO Exclusive | 2020 | 621 | 1,025.00 |
![]() Skisportsstedets skilift41324-1 | Friends | 2017 | 585 | — |
![]() | Educational and Dacta | 2021 | 523 | — |
![]() | Hydronauts | 1998 | 485 | — |
![]() Deep Reef Refuge6441-1 | Divers | 1997 | 446 | — |
![]() Structures Set9618-1 | Technic | 1997 | 443 | — |
![]() | Educational and Dacta | 2009 | 409 | — |
![]() Carla og bjørneungerne3148-1 | Scala | 2000 | 303 | — |
![]() Armada Flagship6280-1 | Pirates I | 1996 | 291 | — |
![]() Spaniard Ship6291-1 | Pirates I | 2001 | 291 | — |
![]() Flying Time Vessel6493-1 | Time Cruisers | 1996 | 239 | — |
![]() LEGO® SERIOUS PLAY® Starter Kit2000414-1 | Serious Play | 2012 | 236 | 199.95 |















































