Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
468SÆT I INDEKSET
| SÆT | TEMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kampen om Metru Nui8759-1 | Playsets | 2005 | 0 | 876 | — | — | — |
![]() Skopio XV-18996-1 | Bionicle | 2009 | 0 | 848 | — | — | — |
![]() | Bionicle | 2004 | 0 | 702 | — | — | — |
![]() Axalara T98943-1 | Bionicle | 2008 | 0 | 693 | — | — | — |
![]() Toa Terrain Crawler8927-1 | Playsets | 2007 | 10 | 673 | — | — | — |
![]() Piraka fæstning8894-1 | Playsets | 2006 | 12 | 649 | — | — | — |
![]() Muaka & Kane-ra8538-1 | Bionicle | 2001 | 0 | 633 | — | — | — |
![]() Cahdok & Gahdok8558-1 | Bionicle | 2002 | 0 | 630 | — | — | — |
![]() Kapløbet om Livets Maske8624-1 | Playsets | 2006 | 8 | 507 | — | — | — |
![]() Ultimate Accessory Set6620-1 | Bionicle | 2006 | 0 | 500 | — | — | — |
![]() Ultimate Accessory Kit8713-1 | Bionicle | 2005 | 0 | 495 | — | — | — |
![]() Manas8539-1 | Bionicle | 2001 | 0 | 438 | — | — | — |
![]() Thornatus V98995-1 | Bionicle | 2009 | 0 | 438 | — | — | — |
![]() Jetrax T68942-1 | Bionicle | 2008 | 0 | 419 | — | — | — |
![]() | Bionicle | 2008 | 0 | 419 | — | — | — |
![]() Toa tårn8758-1 | Playsets | 2005 | 0 | 412 | — | — | — |
![]() Toa dybhavsangreb8926-1 | Playsets | 2007 | 6 | 399 | — | — | — |
![]() Tarakava8549-1 | Bionicle | 2001 | 0 | 397 | — | — | — |
![]() | Bionicle | 2005 | 0 | 395 | — | — | — |
![]() Rockoh T38941-1 | Bionicle | 2008 | 0 | 387 | — | — | — |
![]() Exo-Toa8557-1 | Bionicle | 2002 | 0 | 376 | — | — | — |
![]() Porten til lavakammeret8893-1 | Playsets | 2006 | 8 | 375 | — | — | — |
![]() Karzahni8940-1 | Bionicle | 2007 | 0 | 373 | — | — | — |
![]() Toa Mata Nui8998-1 | Bionicle | 2009 | 0 | 366 | — | — | — |
![]() Visorak's Gate8769-1 | Playsets | 2005 | 0 | 335 | — | — | — |
![]() Mazeka8954-1 | Bionicle | 2008 | 0 | 301 | — | — | — |
![]() | Bionicle | 2006 | 0 | 285 | — | — | — |
![]() Vezon & Fenrakk8764-1 | Bionicle | 2006 | 0 | 281 | — | — | — |
![]() Takanuva8699-1 | Bionicle | 2008 | 0 | 267 | — | — | — |
![]() Baranus V78994-1 | Bionicle | 2009 | 0 | 263 | — | — | — |
![]() Maxilos og Spinax8924-1 | Bionicle | 2007 | 0 | 256 | — | — | — |
![]() Kaxium V38993-1 | Bionicle | 2009 | 0 | 251 | — | — | — |
![]() | Bionicle | 2005 | 0 | 235 | — | — | — |
![]() Roodaka8761-1 | Bionicle | 2005 | 0 | 233 | — | — | — |
![]() Barraki dybhavspatrulje8925-1 | Playsets | 2007 | 4 | 228 | — | — | — |
![]() Takua & Pewku8595-1 | Bionicle | 2003 | 0 | 221 | — | — | — |
![]() Toa Lhikan & Kikanalo8811-1 | Bionicle | 2004 | 0 | 217 | — | — | — |
![]() Krekka8623-1 | Bionicle | 2004 | 0 | 213 | — | — | — |
![]() Nui-Jaga8548-1 | Bionicle | 2001 | 0 | 212 | — | — | — |
![]() Sidorak8756-1 | Bionicle | 2005 | 0 | 211 | — | — | — |
![]() Piraka forpost8892-1 | Playsets | 2006 | 4 | 211 | — | — | — |
![]() Keetongu8755-1 | Bionicle | 2005 | 0 | 203 | — | — | — |
![]() Makuta8593-1 | Bionicle | 2003 | 0 | 199 | — | — | — |
![]() Takanuva8596-1 | Bionicle | 2003 | 0 | 199 | — | — | — |
![]() Axonn8733-1 | Bionicle | 2006 | 0 | 196 | — | — | — |
![]() Visorak rambuk8757-1 | Playsets | 2005 | 0 | 194 | — | — | — |
![]() Ødelæggeren Umarak71316-1 | Bionicle | 2016 | 0 | 191 | — | — | — |
![]() Brutaka8734-1 | Bionicle | 2006 | 0 | 191 | — | — | — |















































