Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
66SÆT I INDEKSET
| SÆT | TEMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Notre-Dame de Paris21061-1 | Architecture | 2024 | 0 | 4,382 | 1,352.00 | — | 1,799.95 |
![]() Tower Bridge21067-1 | Architecture | 2026 | 0 | 3,745 | 1,860.00 | — | 2,499.95 |
![]() Neuschwanstein Slot21063-1 | Architecture | 2025 | 0 | 3,455 | 1,570.00 | — | 2,099.95 |
![]() Robie™ House21010-1 | Architecture | 2011 | 0 | 2,276 | — | — | — |
![]() Himeji-borgen21060-1 | Architecture | 2023 | 0 | 2,125 | 914.00 | — | 1,249.95 |
![]() Taj Mahal21056-1 | Architecture | 2021 | 0 | 2,024 | — | — | 999.95 |
![]() Trevi-fontænen21062-1 | Architecture | 2025 | 3 | 1,880 | 939.00 | — | 1,249.95 |
![]() Empire State Building21046-1 | Architecture | 2019 | 0 | 1,767 | — | — | 899.00 |
![]() Frihedsgudinden21042-1 | Architecture | 2018 | 0 | 1,685 | 696.00 | — | 899.95 |
![]() Det Hvide Hus21054-1 | Architecture | 2020 | 0 | 1,483 | — | — | 899.00 |
![]() Den store pyramide i Giza21058-1 | Architecture | 2022 | 0 | 1,476 | 1,045.00 | — | 1,199.95 |
![]() | Architecture | 2026 | 1 | 1,465 | 800.00 | — | 1,199.95 |
![]() Studio21050-1 | Architecture | 2013 | 0 | 1,211 | — | — | 1,499.00 |
![]() Trafalgar Square21045-1 | Architecture | 2019 | 0 | 1,197 | 999.00 | — | 749.00 |
![]() Imperial Hotel21017-1 | Architecture | 2013 | 0 | 1,188 | 1,695.00 | — | — |
![]() | Architecture | 2016 | 0 | 1,032 | — | — | 899.00 |
![]() Paris – Kærlighedens by21064-1 | Architecture | 2026 | 0 | 958 | 467.00 | — | 699.95 |
![]() Singapore21057-1 | Skylines | 2022 | 0 | 830 | — | — | 549.95 |
![]() Fallingwater®21005-1 | Architecture | 2009 | 0 | 811 | — | — | — |
![]() Buckingham Palace21029-1 | Architecture | 2016 | 0 | 780 | 1,195.00 | — | 449.00 |
![]() LEGO® House21037-1 | Architecture | 2017 | 0 | 774 | 449.00 | — | 449.00 |
![]() | Architecture | 2017 | 0 | 744 | 1,595.00 | — | 649.00 |
![]() Dubai21052-1 | Skylines | 2020 | 0 | 740 | — | — | 549.00 |
![]() Trevi-fontænen21020-1 | Architecture | 2014 | 0 | 731 | — | — | 449.00 |
![]() Louvre21024-1 | Architecture | 2015 | 0 | 695 | — | — | 549.00 |
![]() Villa Savoye21014-1 | Architecture | 2012 | 0 | 660 | — | — | — |
![]() Paris21044-1 | Skylines | 2019 | 0 | 649 | 495.00 | — | 449.95 |
![]() Marina Bay Sands®21021-1 | Architecture | 2014 | 0 | 602 | — | — | — |
![]() New York City21028-1 | Skylines | 2016 | 0 | 598 | 495.00 | — | 449.95 |
![]() FN's hovedkvarter21018-1 | Architecture | 2013 | 0 | 597 | 1,995.00 | — | — |
![]() Shanghai21039-1 | Skylines | 2018 | 0 | 597 | — | — | 549.00 |
![]() Shanghai21068-1 | Architecture | 2025 | 0 | 597 | — | — | — |
![]() San Francisco21043-1 | Skylines | 2019 | 0 | 565 | 995.00 | — | 449.00 |
![]() The White House21006-1 | Architecture | 2010 | 0 | 561 | — | — | 499.00 |
![]() Den kinesiske mur21041-1 | Architecture | 2018 | 0 | 550 | 875.00 | — | 449.00 |
![]() Tokyo21051-1 | Skylines | 2020 | 0 | 547 | — | — | 549.00 |
![]() Farnsworth House™21009-1 | Architecture | 2011 | 0 | 546 | — | — | — |
![]() Las Vegas21047-1 | Skylines | 2018 | 0 | 501 | 749.00 | — | 399.00 |
![]() Las Vegas21038-1 | Skylines | 2017 | 0 | 487 | — | — | — |
![]() Flatiron bygningen21023-1 | Architecture | 2015 | 0 | 471 | 995.00 | — | 349.00 |
![]() London21034-1 | Skylines | 2016 | 0 | 468 | 265.00 | — | 399.95 |
![]() Chicago21033-1 | Skylines | 2017 | 0 | 444 | 1,595.00 | — | 349.00 |
![]() Triumfbuen21036-1 | Architecture | 2017 | 0 | 386 | 995.00 | — | 300.00 |
![]() Brandenburger Tor21011-1 | Architecture | 2011 | 0 | 363 | — | — | — |
![]() Sydney21032-1 | Skylines | 2017 | 0 | 361 | 1,395.00 | — | 250.00 |
![]() Big Ben21013-1 | Architecture | 2012 | 0 | 346 | 795.00 | — | 250.00 |
![]() Det skæve tårn i Pisa21015-1 | Architecture | 2013 | 0 | 345 | 1,195.00 | — | — |
![]() Burj Khalifa21031-1 | Architecture | 2016 | 0 | 333 | 975.00 | — | 349.00 |















































