Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
92SÆT I INDEKSET
| SÆT | TEMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Imperial Flagship10210-1 | Pirates II | 2010 | 9 | 1,668 | — | — | — |
![]() Skull's Eye Schooner6286-1 | Pirates I | 1993 | 9 | 925 | — | — | — |
![]() Black Sea Barracuda10040-1 | Pirates I | 2002 | 8 | 916 | — | — | — |
![]() Black Seas Barracuda6285-1 | Pirates I | 1989 | 8 | 915 | — | — | — |
![]() Chess Set40158-1 | Pirates III | 2015 | 20 | 856 | — | — | — |
![]() Piratskibet70413-1 | Pirates III | 2015 | 7 | 745 | — | — | — |
![]() Pirate Battle Ship6290-1 | Pirates I | 2001 | 7 | 712 | — | — | — |
![]() Red Beard Runner6289-1 | Pirates I | 1996 | 7 | 711 | — | — | — |
![]() Imperial Trading Post6277-1 | Pirates I | 1992 | 9 | 621 | — | — | — |
![]() Klodsskægs skib6243-1 | Pirates II | 2009 | 8 | 596 | — | — | — |
![]() Eldorado Fortress6276-1 | Pirates I | 1989 | 8 | 516 | — | — | — |
![]() Enchanted Island6278-1 | Pirates I | 1994 | 7 | 440 | — | — | — |
![]() Pirate Island6292-1 | Pirates I | 2001 | 7 | 440 | — | — | — |
![]() Pirates Perilous Pitfall6281-1 | Pirates I | 1997 | 6 | 404 | — | — | — |
![]() Rock Island Refuge6273-1 | Pirates I | 1991 | 7 | 388 | — | — | — |
![]() Caribbean Clipper6274-1 | Pirates I | 1989 | 4 | 387 | — | — | — |
![]() Skull Island6279-1 | Pirates I | 1995 | 6 | 386 | — | — | — |
![]() Soldaternes fort6242-1 | Pirates II | 2009 | 6 | 371 | — | — | — |
![]() Imperial Flagship6271-1 | Pirates I | 1992 | 4 | 320 | — | — | — |
![]() Skjulestedet6253-1 | Pirates II | 2009 | 6 | 313 | — | — | — |
![]() Armada Flagship6280-1 | Pirates I | 1996 | 3 | 291 | — | — | — |
![]() Spaniard Ship6291-1 | Pirates I | 2001 | 3 | 291 | — | — | — |
![]() Pirates Chess852751-1 | Pirates II | 2009 | 24 | 285 | — | — | — |
![]() Soldaternes fort70412-1 | Pirates III | 2015 | 5 | 234 | — | — | — |
![]() Shipwreck Island6296-1 | Pirates I | 1996 | 4 | 226 | — | — | — |
![]() Forbidden Cove6264-1 | Pirates I | 1994 | 4 | 223 | — | — | — |
![]() Imperial Outpost6263-1 | Pirates I | 1995 | 4 | 219 | — | — | — |
![]() Lagoon Lock-Up6267-1 | Pirates I | 1991 | 5 | 194 | — | — | — |
![]() Renegade Runner6268-1 | Pirates I | 1993 | 4 | 186 | — | — | — |
![]() Skatteø70411-1 | Pirates III | 2015 | 3 | 181 | — | — | — |
![]() Forbidden Island6270-1 | Pirates I | 1989 | 4 | 171 | — | — | — |
![]() Treasure Chest1788-1 | Pirates I | 1995 | 4 | 167 | — | — | — |
![]() Soldaternes forpost70410-1 | Pirates III | 2015 | 3 | 164 | — | — | — |
![]() Pirates Ambush6249-1 | Pirates I | 1997 | 3 | 159 | — | — | — |
![]() Cross Bone Clipper6250-1 | Pirates I | 1997 | 3 | 157 | — | — | — |
![]() King Kahuka's Throne6262-1 | Pirates I | 1994 | 5 | 155 | — | — | — |
![]() Skatteøen6241-1 | Pirates II | 2009 | 3 | 145 | — | — | — |
![]() Volcano Island6248-1 | Pirates I | 1996 | 2 | 123 | — | — | — |
![]() Rocky Reef6254-1 | Pirates I | 1995 | 3 | 108 | — | — | — |
![]() Cannon Cove6266-1 | Pirates I | 1993 | 3 | 106 | — | — | — |
![]() Sabre Island6265-1 | Pirates I | 1989 | 3 | 97 | — | — | — |
![]() Pirates Tic Tac Toe852750-1 | Pirates II | 2009 | 10 | 90 | — | — | — |
![]() Raft Raiders6261-1 | Pirates I | 1992 | 3 | 86 | — | — | — |
![]() Skibsvrag-forsvar70409-1 | Pirates III | 2015 | 2 | 84 | — | — | — |
![]() Krakenen angriber6240-1 | Pirates II | 2009 | 2 | 78 | — | — | — |
![]() Shipwreck Island6260-1 | Pirates I | 1989 | 2 | 78 | — | — | — |
![]() Smuggler's Shanty6258-1 | Pirates I | 1992 | 3 | 75 | — | — | — |
![]() Armada Sentry6244-1 | Pirates I | 1996 | 1 | 74 | — | — | — |















































