Sæt.
Søg efter sæt, og filtrer efter år, antal dele, pris, tema eller en bestemt del.
39SÆT I INDEKSET
| SÆT | TEMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Car Chassis8860-1 | Expert Builder | 1980 | 0 | 676 | — | — | — |
![]() Tractor8859-1 | Expert Builder | 1981 | 0 | 612 | — | — | — |
![]() Auto Chassis853-1 | Expert Builder | 1977 | 0 | 608 | — | — | — |
![]() Auto Chassis956-1 | Expert Builder | 1978 | 0 | 603 | — | — | — |
![]() Mobile Crane955-1 | Expert Builder | 1979 | 0 | 512 | — | — | — |
![]() Mobile Crane855-1 | Expert Builder | 1978 | 0 | 511 | — | — | — |
![]() Motorcycle8857-2 | Expert Builder | 1980 | 0 | 409 | — | — | — |
![]() | Expert Builder | 1979 | 0 | 403 | — | — | — |
![]() Power Truck8848-1 | Expert Builder | 1981 | 0 | 398 | — | — | — |
![]() Tow Truck8846-1 | Expert Builder | 1982 | 0 | 379 | — | — | — |
![]() Bulldozer951-1 | Expert Builder | 1979 | 0 | 373 | — | — | — |
![]() Bulldozer856-1 | Expert Builder | 1979 | 0 | 367 | — | — | — |
![]() | Expert Builder | 1977 | 0 | 364 | — | — | — |
![]() Sky Copter954-1 | Expert Builder | 1978 | 0 | 364 | — | — | — |
![]() Tractor851-1 | Expert Builder | 1977 | 0 | 324 | — | — | — |
![]() Farm Tractor952-1 | Expert Builder | 1978 | 0 | 322 | — | — | — |
![]() Helicopter8844-1 | Expert Builder | 1981 | 0 | 316 | — | — | — |
![]() Dragster8847-1 | Expert Builder | 1983 | 0 | 248 | — | — | — |
![]() Auto Engines858-1 | Expert Builder | 1980 | 0 | 242 | — | — | — |
![]() Auto Engines8858-2 | Expert Builder | 1980 | 0 | 242 | — | — | — |
![]() Fork Lift Truck850-1 | Expert Builder | 1977 | 0 | 216 | — | — | — |
![]() Fork Lift950-1 | Expert Builder | 1979 | 0 | 216 | — | — | — |
![]() Go-Kart854-1 | Expert Builder | 1978 | 0 | 212 | — | — | — |
![]() Go-Kart948-1 | Expert Builder | 1978 | 0 | 212 | — | — | — |
![]() Dune Buggy8845-1 | Expert Builder | 1981 | 0 | 174 | — | — | — |
![]() Supplementary Set879-1 | Expert Builder | 1979 | 0 | 87 | — | — | — |
![]() Supplementary Set871-1 | Expert Builder | 1977 | 0 | 78 | — | — | — |
![]() | Expert Builder | 1978 | 0 | 78 | — | — | — |
![]() Supplementary Set872-1 | Expert Builder | 1978 | 0 | 77 | — | — | — |
![]() Supplementary Set878-1 | Expert Builder | 1979 | 0 | 52 | — | — | — |
![]() Motor98959-1 | Expert Builder | 1977 | 0 | 40 | — | — | — |
![]() Supplementary Set874-1 | Expert Builder | 1979 | 0 | 38 | — | — | — |
![]() Supplementary Set875-1 | Expert Builder | 1979 | 0 | 38 | — | — | — |
![]() Supplementary Set876-1 | Expert Builder | 1979 | 0 | 38 | — | — | — |
![]() Supplementary Set877-1 | Expert Builder | 1979 | 0 | 30 | — | — | — |
![]() | Expert Builder | 1982 | 0 | 27 | — | — | — |
![]() | Expert Builder | 1977 | 0 | 22 | — | — | — |
![]() Supplementary Set880-1 | Expert Builder | 1979 | 0 | 22 | — | — | — |
![]() Power Pack960-1 | Expert Builder | 1978 | 0 | 22 | — | — | — |






































